(→大剣) |
|||
5行: | 5行: | ||
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
- | ! 画像 !! アイテム名 !! | + | ! 画像 !! アイテム名 !! 近接ダメージ !! 速度 !! ノックバック !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Copper_Shortsword.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Copper_Shortsword.png]] | ||
43行: | 43行: | ||
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
- | ! 画像 !! アイテム名 !! | + | ! 画像 !! アイテム名 !! 近接ダメージ !! 速度 !! ノックバック !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Wooden_Sword.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Wooden_Sword.png]] | ||
129行: | 129行: | ||
|ふつう | |ふつう | ||
|[[ライトベイン]] x1<br>[[ムラマサ]] x1<br>[[グラスブレード]] x1<br>[[ほのおのたいけん]] x1 | |[[ライトベイン]] x1<br>[[ムラマサ]] x1<br>[[グラスブレード]] x1<br>[[ほのおのたいけん]] x1 | ||
- | |[[ | + | |[[あくまのさいだん]]で作成<br>光源効果(大) |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Breaker_Blade.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Breaker_Blade.png]] | ||
183行: | 183行: | ||
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
- | ! 画像 !! アイテム名 !! | + | ! 画像 !! アイテム名 !! 近接ダメージ !! 速度 !! ノックバック !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 |
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center;"|[[ファイル: | + | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Blue_Phaseblade.png]] |
- | |[[ | + | |[[ブルービームブレード]] |
|21 | |21 | ||
|はやい | |はやい | ||
|とてもよわい | |とてもよわい | ||
- | |[[メテオライトインゴット]] x20<br>[[ | + | |[[メテオライトインゴット]] x20<br>[[サファイア]] x10 |
|光源効果あり | |光源効果あり | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center;"|[[ファイル: | + | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Red_Phaseblade.png]] |
- | |[[ | + | |[[レッドビームブレード]] |
|21 | |21 | ||
|はやい | |はやい | ||
|とてもよわい | |とてもよわい | ||
- | |[[メテオライトインゴット]] x20<br>[[ | + | |[[メテオライトインゴット]] x20<br>[[ルビー]] x10 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|光源効果あり | |光源効果あり | ||
|- | |- | ||
217行: | 209行: | ||
|光源効果あり | |光源効果あり | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center;"|[[ファイル: | + | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Purple_Phaseblade.png]] |
- | |[[ | + | |[[パープルビームブレード]] |
|21 | |21 | ||
|はやい | |はやい | ||
|とてもよわい | |とてもよわい | ||
- | |[[メテオライトインゴット]] x20<br>[[ | + | |[[メテオライトインゴット]] x20<br>[[アメジスト]] x10 |
|光源効果あり | |光源効果あり | ||
|- | |- | ||
233行: | 225行: | ||
|光源効果あり | |光源効果あり | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center;"|[[ファイル: | + | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Yellow_Phaseblade.png]] |
- | |[[ | + | |[[イエロービームブレード]] |
- | | | + | |21 |
|はやい | |はやい | ||
|とてもよわい | |とてもよわい | ||
- | |[[ | + | |[[メテオライトインゴット]] x20<br>[[トパーズ]] x10 |
- | |光源効果あり | + | |光源効果あり |
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center;"|[[ファイル: | + | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Blue_Phasesaber.png]] |
- | |[[ | + | |[[ブルービームセイバー]] |
|41 | |41 | ||
|はやい | |はやい | ||
|とてもよわい | |とてもよわい | ||
- | |[[ | + | |[[ブルービームブレード]] x1<br>[[クリスタルのかけら]] x50 |
|光源効果あり<br>押しっぱなしでオート連射可能 | |光源効果あり<br>押しっぱなしでオート連射可能 | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center;"|[[ファイル: | + | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Red_Phasesaber.png]] |
- | |[[ | + | |[[レッドビームセイバー]] |
|41 | |41 | ||
|はやい | |はやい | ||
|とてもよわい | |とてもよわい | ||
- | |[[ | + | |[[レッドビームブレード]] x1<br>[[クリスタルのかけら]] x50 |
|光源効果あり<br>押しっぱなしでオート連射可能 | |光源効果あり<br>押しっぱなしでオート連射可能 | ||
|- | |- | ||
262行: | 254行: | ||
|はやい | |はやい | ||
|とてもよわい | |とてもよわい | ||
- | |[[ | + | |[[グリーンビームブレード]] x1<br>[[クリスタルのかけら]] x50 |
|光源効果あり<br>押しっぱなしでオート連射可能 | |光源効果あり<br>押しっぱなしでオート連射可能 | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center;"|[[ファイル: | + | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Purple_Phasesaber.png]] |
- | |[[ | + | |[[パープルビームセイバー]] |
|41 | |41 | ||
|はやい | |はやい | ||
|とてもよわい | |とてもよわい | ||
- | |[[ | + | |[[パープルビームブレード]] x1<br>[[クリスタルのかけら]] x50 |
|光源効果あり<br>押しっぱなしでオート連射可能 | |光源効果あり<br>押しっぱなしでオート連射可能 | ||
|- | |- | ||
278行: | 270行: | ||
|はやい | |はやい | ||
|とてもよわい | |とてもよわい | ||
- | |[[クリスタルのかけら]] x50<br>[[ | + | |[[ホワイトビームブレード]] x1<br>[[クリスタルのかけら]] x50 |
+ | |光源効果あり<br>押しっぱなしでオート連射可能 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Yellow_Phasesaber.png]] | ||
+ | |[[イエロービームセイバー]] | ||
+ | |41 | ||
+ | |はやい | ||
+ | |とてもよわい | ||
+ | |[[イエロービームブレード]] x1<br>[[クリスタルのかけら]] x50 | ||
|光源効果あり<br>押しっぱなしでオート連射可能 | |光源効果あり<br>押しっぱなしでオート連射可能 | ||
|} | |} | ||
- | == | + | == [[Spears|槍]] == |
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
- | ! 画像 !! アイテム名 !! | + | ! 画像 !! アイテム名 !! 近接ダメージ !! 速度 !! ノックバック !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Spear.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Spear.png]] | ||
314行: | 314行: | ||
|[[コバルトナギナタ]] | |[[コバルトナギナタ]] | ||
|29 | |29 | ||
- | | | + | |ふつう |
|よわい | |よわい | ||
|[[コバルトインゴット]] x10 | |[[コバルトインゴット]] x10 | ||
330行: | 330行: | ||
|[[アダマングレイブ]] | |[[アダマングレイブ]] | ||
|38 | |38 | ||
- | | | + | |はやい |
|ふつう | |ふつう | ||
|[[アダマンタイトインゴット]] x12 | |[[アダマンタイトインゴット]] x12 | ||
345行: | 345行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:トンボギリ.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:トンボギリ.png]] | ||
|[[トンボギリ]] | |[[トンボギリ]] | ||
- | | | + | |50 |
|とてもはやい | |とてもはやい | ||
|つよい | |つよい | ||
355行: | 355行: | ||
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
- | ! 画像 !! アイテム名 !! | + | ! 画像 !! アイテム名 !! 近接ダメージ !! 速度 !! ノックバック !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Ball_O'_Hurt.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Ball_O'_Hurt.png]] | ||
386行: | 386行: | ||
|とてもおそい | |とてもおそい | ||
|つよい | |つよい | ||
- | |[[やみのかけら]] x1<br>[[Light Shard]] x 1<br>[[ | + | |[[やみのかけら]] x1<br>[[Light Shard|ひかりのかけら]] x 1<br>[[やみよのソウル]] x10<br>[[ひかりのソウル]] x10 |
|一定確率で敵に混乱効果 | |一定確率で敵に混乱効果 | ||
|- | |- | ||
394行: | 394行: | ||
|ふつう | |ふつう | ||
|ふつう | |ふつう | ||
- | | | + | |[[ゴブリンぐんだん]]からドロップ |
- | |押しっぱなしでオート攻撃可能<br> | + | |押しっぱなしでオート攻撃可能<br>間接武器扱い |
|} | |} | ||
401行: | 401行: | ||
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
- | ! 画像 !! アイテム名 !! | + | ! 画像 !! アイテム名 !! 近接ダメージ !! 速度 !! ノックバック !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Wooden_Boomerang.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Wooden_Boomerang.png]] | ||
418行: | 418行: | ||
|宝箱 | |宝箱 | ||
|ブーメランのキラキラが明かりになる | |ブーメランのキラキラが明かりになる | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Thorn_Chakrum.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Thorn_Chakrum.png]] | ||
434行: | 426行: | ||
|[[ジャングルのほうし]] x6<br>[[はり]] x15 | |[[ジャングルのほうし]] x6<br>[[はり]] x15 | ||
|壁に当たっても戻って来ず、反射する<br>1/5の確率で7秒間毒状態にする | |壁に当たっても戻って来ず、反射する<br>1/5の確率で7秒間毒状態にする | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Flamarang.png]] | ||
+ | |[[フレイムラン]] | ||
+ | |32 | ||
+ | |とてもはやい | ||
+ | |とてもつよい | ||
+ | |[[ヘルストーンインゴット]] x15<br>[[マジックブーメラン]] x1 | ||
+ | |ブーメランの火の粉が明かりになる<br>1/5の確率で敵が3秒間燃焼する | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Light_Disc.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Light_Disc.png]] | ||
449行: | 449行: | ||
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
- | ! 画像 !! アイテム名 !! | + | ! 画像 !! アイテム名 !! 間接ダメージ !! 速度 !! ノックバック !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Wooden_Bow.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Wooden_Bow.png]] | ||
455行: | 455行: | ||
|4 | |4 | ||
|ふつう | |ふつう | ||
+ | |なし | ||
|[[もくざい]] x10 | |[[もくざい]] x10 | ||
| - | | - | ||
462行: | 463行: | ||
|6 | |6 | ||
|ふつう | |ふつう | ||
+ | |なし | ||
|[[どうのインゴット]] x7 | |[[どうのインゴット]] x7 | ||
| - | | - | ||
469行: | 471行: | ||
|8 | |8 | ||
|ふつう | |ふつう | ||
+ | |なし | ||
|[[てつのインゴット]] x7 | |[[てつのインゴット]] x7 | ||
| - | | - | ||
476行: | 479行: | ||
|9 | |9 | ||
|ふつう | |ふつう | ||
+ | |なし | ||
|[[ぎんのインゴット]] x7 | |[[ぎんのインゴット]] x7 | ||
| - | | - | ||
483行: | 487行: | ||
|11 | |11 | ||
|ふつう | |ふつう | ||
+ | |なし | ||
|[[きんのインゴット]] x7 | |[[きんのインゴット]] x7 | ||
| - | | - | ||
490行: | 495行: | ||
|14 | |14 | ||
|はやい | |はやい | ||
+ | |すごくよわい | ||
|[[デモナイトインゴット]] x10 | |[[デモナイトインゴット]] x10 | ||
| - | | - | ||
497行: | 503行: | ||
|29 | |29 | ||
|はやい | |はやい | ||
+ | |とてもよわい | ||
|[[ヘルストーンインゴット]] x25 | |[[ヘルストーンインゴット]] x25 | ||
|[[きのや]]を撃つ場合、<br>自動で火が点き[[ほのおのや]]として放つ | |[[きのや]]を撃つ場合、<br>自動で火が点き[[ほのおのや]]として放つ | ||
502行: | 509行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:シャランガ.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:シャランガ.png]] | ||
|[[シャランガ]] | |[[シャランガ]] | ||
- | | | + | |35 |
|とてもはやい | |とてもはやい | ||
+ | |とてもよわい | ||
|[[モルテンフューリー]] x2<br>[[ヘルストーンインゴット]] x10 | |[[モルテンフューリー]] x2<br>[[ヘルストーンインゴット]] x10 | ||
|だんやくを[[ゴーストアロー]]にかえる | |だんやくを[[ゴーストアロー]]にかえる | ||
511行: | 519行: | ||
|30 | |30 | ||
|はやい | |はやい | ||
+ | |すごくよわい | ||
|[[コバルトインゴット]] x10 | |[[コバルトインゴット]] x10 | ||
|押しっぱなしでオート攻撃可能 | |押しっぱなしでオート攻撃可能 | ||
518行: | 527行: | ||
|34 | |34 | ||
|はやい | |はやい | ||
+ | |とてもよわい | ||
|[[ミスリルインゴット]] x10 | |[[ミスリルインゴット]] x10 | ||
|押しっぱなしでオート攻撃可能 | |押しっぱなしでオート攻撃可能 | ||
524行: | 534行: | ||
|[[アダマンリピーター]] | |[[アダマンリピーター]] | ||
|37 | |37 | ||
- | |とてもはやい | + | |とてもはやい |
+ | |とてもよわい | ||
|[[アダマンタイトインゴット]] x12 | |[[アダマンタイトインゴット]] x12 | ||
|押しっぱなしでオート攻撃可能 | |押しっぱなしでオート攻撃可能 | ||
531行: | 542行: | ||
|[[ホーリーリピーター]] | |[[ホーリーリピーター]] | ||
|39 | |39 | ||
- | |とてもはやい | + | |とてもはやい |
+ | |とてもよわい | ||
|[[コバルトリピーター]] x1<br>[[ミスリルリピーター]] x1<br>[[アダマンリピーター]] x1<br>[[しかくのソウル]] x20 | |[[コバルトリピーター]] x1<br>[[ミスリルリピーター]] x1<br>[[アダマンリピーター]] x1<br>[[しかくのソウル]] x20 | ||
|押しっぱなしでオート攻撃可能 | |押しっぱなしでオート攻撃可能 | ||
537行: | 549行: | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:バルカンリピーター.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:バルカンリピーター.png]] | ||
|[[バルカンリピーター]] | |[[バルカンリピーター]] | ||
- | | | + | |42 |
|とてもはやい | |とてもはやい | ||
+ | |とてもよわい | ||
|[[ホーリーリピーター]] x2<br>[[けがれのソウル]] x15<br>[[アダマンタイトインゴット]] x20 | |[[ホーリーリピーター]] x2<br>[[けがれのソウル]] x15<br>[[アダマンタイトインゴット]] x20 | ||
|最強のボウガン<br>だんやくをバルカンボルトにかえる<br>押しっぱなしでオート攻撃可能 | |最強のボウガン<br>だんやくをバルカンボルトにかえる<br>押しっぱなしでオート攻撃可能 | ||
546行: | 559行: | ||
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
- | ! 画像 !! アイテム名 !! | + | ! 画像 !! アイテム名 !! 間接ダメージ !! ノックバック !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Wooden_Arrow.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Wooden_Arrow.png]] | ||
561行: | 574行: | ||
|[[きのや]] x3<br>[[たいまつ]] x1 | |[[きのや]] x3<br>[[たいまつ]] x1 | ||
|3個作成<br>1/3の確率で敵が3秒間燃焼する | |3個作成<br>1/3の確率で敵が3秒間燃焼する | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Unholy_Arrow.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Unholy_Arrow.png]] | ||
587行: | 593行: | ||
|10 | |10 | ||
|とてもつよい | |とてもつよい | ||
- | |[[地底世界]]の壺、宝箱<br>[[ばくはギシ]]から購入([[ファイル:Silver_Coin.png]] x1)<br>※[[ハードモード]]限定 | + | |[[きのや]] x10<br>[[ヘルストーンインゴット]] x1<br>[[たいまつ]] x5<br>[[地底世界]]の壺、宝箱<br>[[ばくはギシ]]から購入([[ファイル:Silver_Coin.png]] x1)<br>※[[ハードモード]]限定 |
- | |何かに着弾すると爆発する(地形は破壊しない) | + | |10個作成<br>何かに着弾すると爆発する(地形は破壊しない) |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Cursed_Arrow.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Cursed_Arrow.png]] | ||
596行: | 602行: | ||
|[[きのや]] x15<br>[[Cursed Flame|カースフレイム]] x1 | |[[きのや]] x15<br>[[Cursed Flame|カースフレイム]] x1 | ||
|15個作成 | |15個作成 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Holy_Arrow.png]] | ||
+ | |[[せいなるや]] | ||
+ | |6 | ||
+ | |とてもよわい | ||
+ | |[[きのや]] x35<br>[[ピクシーダスト]] x6<br>[[ユニコーンのつの]] x1 | ||
+ | |35個作成<br>何かに着弾すると星が降る | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Spectral_Arrow.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Spectral_Arrow.png]] | ||
616行: | 629行: | ||
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
- | ! 画像 !! アイテム名 !! | + | ! 画像 !! アイテム名 !! 間接ダメージ !! 速度 !! ノックバック !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Blowpipe.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Blowpipe.png]] | ||
622行: | 635行: | ||
|9 | |9 | ||
|とてもおそい | |とてもおそい | ||
+ | |よわい | ||
|地表近くの宝箱 | |地表近くの宝箱 | ||
|所持中に草を刈ることで専用の弾[[たね]]を入手できる | |所持中に草を刈ることで専用の弾[[たね]]を入手できる | ||
629行: | 643行: | ||
|10 | |10 | ||
|とてもはやい | |とてもはやい | ||
+ | |なし | ||
|[[ぶきしょうにん]]から購入([[ファイル:Gold_Coin.png]] x5) | |[[ぶきしょうにん]]から購入([[ファイル:Gold_Coin.png]] x5) | ||
|弾が必要 | |弾が必要 | ||
636行: | 651行: | ||
|14 | |14 | ||
|とてもはやい | |とてもはやい | ||
+ | |とてもよわい | ||
|[[ダンジョン]]の[[きんのたからばこ]] | |[[ダンジョン]]の[[きんのたからばこ]] | ||
|弾が必要 | |弾が必要 | ||
643行: | 659行: | ||
|23 | |23 | ||
|とてもはやい | |とてもはやい | ||
- | |[[ | + | |とてもよわい |
- | |弾が必要<br> | + | |[[ヘルストーンインゴット]] x20<br>[[ハンドガン]] x1 |
+ | |弾が必要<br>マスケット並みの単発ダメージで連射もそこそこ早いので強い。 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Musket.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Musket.png]] | ||
650行: | 667行: | ||
|23 | |23 | ||
|とてもおそい | |とてもおそい | ||
+ | |よわい | ||
|[[シャドウオーブ]]からドロップ | |[[シャドウオーブ]]からドロップ | ||
|弾が必要 | |弾が必要 | ||
657行: | 675行: | ||
|18 | |18 | ||
|とてもおそい | |とてもおそい | ||
+ | |つよい | ||
|[[ぶきしょうにん]]から購入([[ファイル:Gold_Coin.png]] x70)<br>※[[ウォールオブフレッシュ]]撃破後 | |[[ぶきしょうにん]]から購入([[ファイル:Gold_Coin.png]] x70)<br>※[[ウォールオブフレッシュ]]撃破後 | ||
|1クリックで4発の弾が発射されるが、弾の消費は1クリックにつき1発。 | |1クリックで4発の弾が発射されるが、弾の消費は1クリックにつき1発。 | ||
664行: | 683行: | ||
|19 | |19 | ||
|とてもはやい | |とてもはやい | ||
+ | |なし | ||
|[[ウォールオブフレッシュ]]からドロップ | |[[ウォールオブフレッシュ]]からドロップ | ||
|一度に3発の弾丸を発射<br>弾を消費するのは初めの一発のみ | |一度に3発の弾丸を発射<br>弾を消費するのは初めの一発のみ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Sandgun.png]] | ||
+ | |[[サンドガン]] | ||
+ | |30 | ||
+ | |とてもはやい | ||
+ | |ふつう | ||
+ | |[[いほうなじゅうのぶひん]] x1<br>[[アントリオンのあご]] x10<br>[[トパーズ]] x5 | ||
+ | |[[すなブロック]]、[[パールサンドブロック]]、[[エボンサンドブロック]]を消費して撃つ特殊兵器 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Minishark.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Minishark.png]] | ||
671行: | 699行: | ||
|6 | |6 | ||
|すごくはやい | |すごくはやい | ||
+ | |なし | ||
|[[ぶきしょうにん]]から購入([[ファイル:Gold_Coin.png]] x35) | |[[ぶきしょうにん]]から購入([[ファイル:Gold_Coin.png]] x35) | ||
|弾が必要<br>押しっぱなしでオート連射可能<br>33%の確率で弾薬を消費しない<br>それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | |弾が必要<br>押しっぱなしでオート連射可能<br>33%の確率で弾薬を消費しない<br>それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Star_Cannon.png]] | ||
+ | |[[スターキャノン]] | ||
+ | |55 | ||
+ | |とてもはやい | ||
+ | |なし | ||
+ | |[[ミニシャーク]] x1<br>[[メテオライトインゴット]] x20<br>[[おほしさま]] x5 | ||
+ | |[[おほしさま]]を消費して撃つ特殊兵器<br>押しっぱなしでオート連射可能 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Megashark.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Megashark.png]] | ||
678行: | 715行: | ||
|23 | |23 | ||
|すごくはやい | |すごくはやい | ||
- | |[[ | + | |すごくよわい |
+ | |[[ミニシャーク]] x1<br>[[いほうなじゅうのぶひん]] x1<br>[[サメのヒレ]] x5<br>[[ちからのソウル]] x20 | ||
|弾が必要<br>押しっぱなしでオート連射可能<br>50%の確率で弾薬を消費しない | |弾が必要<br>押しっぱなしでオート連射可能<br>50%の確率で弾薬を消費しない | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Flamethrower.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Flamethrower.png]] | ||
692行: | 723行: | ||
|27 | |27 | ||
|ふつう | |ふつう | ||
- | |[[ | + | |すごくよわい |
+ | |[[どうのインゴット]] x20<br>[[てつのインゴット]] x20<br>[[いほうなじゅうのぶひん]] x1<br>[[カースフレイム(素材)|カースフレイム]] x35<br>[[きょうふのソウル]] x20 | ||
|[[ジェル]]を弾薬として消費する<br>押しっぱなしでオート攻撃可能 | |[[ジェル]]を弾薬として消費する<br>押しっぱなしでオート攻撃可能 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|} | |} | ||
706行: | 731行: | ||
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
- | ! 画像 !! アイテム名 !! | + | ! 画像 !! アイテム名 !! 間接ダメージ !! ノックバック !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Seed.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Seed.png]] | ||
- | |[[ | + | |[[タネ]] |
+ | | -1 | ||
| - | | - | ||
|[[ふきや]]を所持している状態で草を刈る | |[[ふきや]]を所持している状態で草を刈る | ||
717行: | 743行: | ||
|[[マスケットだん]] | |[[マスケットだん]] | ||
|7 | |7 | ||
+ | |とてもよわい | ||
|[[ぶきしょうにん]]から購入([[ファイル:Copper_Coin.png]] x7) | |[[ぶきしょうにん]]から購入([[ファイル:Copper_Coin.png]] x7) | ||
|銃器用の通常弾 | |銃器用の通常弾 | ||
723行: | 750行: | ||
|[[ぎんのだんがん]] | |[[ぎんのだんがん]] | ||
|9 | |9 | ||
+ | |とてもよわい | ||
|[[ぶきしょうにん]]から購入([[ファイル:Copper_Coin.png]] x15)<br>※[[ブラッドムーン]]時限定 | |[[ぶきしょうにん]]から購入([[ファイル:Copper_Coin.png]] x15)<br>※[[ブラッドムーン]]時限定 | ||
|銃器用の弾 | |銃器用の弾 | ||
729行: | 757行: | ||
|[[メテオショット]] | |[[メテオショット]] | ||
|9 | |9 | ||
+ | |すごくよわい | ||
|[[マスケットだん]] x25<br>[[メテオライトインゴット]] x1 | |[[マスケットだん]] x25<br>[[メテオライトインゴット]] x1 | ||
- | |銃器用の強化弾(一回跳弾する) | + | |25個作成<br>銃器用の強化弾(一回跳弾する) |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Crystal_Bullet.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Crystal_Bullet.png]] | ||
|[[クリスタルのだんがん]] | |[[クリスタルのだんがん]] | ||
|9 | |9 | ||
+ | |すごくよわい | ||
|[[マスケットだん]] x25<br>[[クリスタルのかけら]] x1 | |[[マスケットだん]] x25<br>[[クリスタルのかけら]] x1 | ||
- | |着弾時、3つに分裂<br>分裂弾の攻撃力は元の60%<br>分裂弾のみブロック類も貫通してダメージを与えられるが、<br>分裂方向はランダム | + | |25個作成<br>着弾時、3つに分裂<br>分裂弾の攻撃力は元の60%<br>分裂弾のみブロック類も貫通してダメージを与えられるが、<br>分裂方向はランダム |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Cursed_Bullet.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Cursed_Bullet.png]] | ||
|[[のろいのだんがん]] | |[[のろいのだんがん]] | ||
|12 | |12 | ||
- | |[[マスケットだん]] x25<br>[[ | + | |よわい |
- | |対象に[[Cursed Inferno]]のデバフ効果<br>弾丸自体に[[ | + | |[[マスケットだん]] x25<br>[[カースフレイム(素材)|カースフレイム]] x1 |
+ | |25個作成<br>対象に[[Cursed Inferno]]のデバフ効果<br>弾丸自体に[[のろいのたいまつ]]同様の発光有り | ||
|} | |} | ||
748行: | 779行: | ||
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
- | ! 画像 !! アイテム名 !! | + | ! 画像 !! アイテム名 !! 魔法ダメージ !! 速度 !! ノックバック !! 消費マナ !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:Water_Bolt.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Water_Bolt.png]] | ||
754行: | 785行: | ||
|17 | |17 | ||
|とてもはやい | |とてもはやい | ||
+ | |ふつう | ||
|14 | |14 | ||
|[[ダンジョン]]に設置されている<br>[[ほん]]を手に入れる際、まれに入手 | |[[ダンジョン]]に設置されている<br>[[ほん]]を手に入れる際、まれに入手 | ||
762行: | 794行: | ||
|35 | |35 | ||
|とてもはやい | |とてもはやい | ||
+ | |ふつう | ||
|14 | |14 | ||
|[[デーモン]]からドロップ | |[[デーモン]]からドロップ | ||
770行: | 803行: | ||
|26 | |26 | ||
|すごくはやい | |すごくはやい | ||
+ | |ふつう | ||
|5 | |5 | ||
|[[まどうしょ]] x1<br>[[クリスタルのかけら]] x30<br>[[ひかりのソウル]] x20 | |[[まどうしょ]] x1<br>[[クリスタルのかけら]] x30<br>[[ひかりのソウル]] x20 | ||
778行: | 812行: | ||
|35 | |35 | ||
|とてもはやい | |とてもはやい | ||
+ | |つよい | ||
|14 | |14 | ||
