(内容の追記、修正。テラブレードは1.26で強化されたので削除。) |
|||
| (間の7版分が非表示) | |||
| 1行: | 1行: | ||
| - | |||
[[アイテム]] > [[道具]]#[[道具#ハンマー|ハンマー]] > [[ハンマー]] | [[アイテム]] > [[道具]]#[[道具#ハンマー|ハンマー]] > [[ハンマー]] | ||
{{アイテム情報 | {{アイテム情報 | ||
|[[ハンマー]] | |[[ハンマー]] | ||
| - | | | + | |ライム |
| - | |{{gc| | + | |{{gc|4}} {{sc|32}} |
|[[#クラフティング|クラフティング]] | |[[#クラフティング|クラフティング]] | ||
|1 | |1 | ||
| - | | - | ||
| - | |¤ | + | |¤ 80 近接ダメージ<br>¤ 4% クリティカル率<br>¤ 速度: おそい<br>¤ ノックバック: とてもつよい<br>¤ 90% ハンマーのパワー<br>¤ +1 しゃてい<hr>・ あくまのさいだんを破壊できる |
| - | |fcolor=# | + | |fcolor=#ABF000 |
}} | }} | ||
| - | + | [[クロロインゴット]]から作成できる[[ハンマー]]。<br> | |
| - | + | 他のハンマーより射程が長く、より広範囲の[[背景壁]]を壊すことが出来る。<br> | |
| - | + | 道具としての能力もさることながら、80という非常に高い攻撃力があるので近接武器としての能力も大きい。<br> | |
| - | + | 自動で振り続けることができるので、壁を気にしなければ大きな武器になる。 | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
== クラフティング == | == クラフティング == | ||
=== このアイテムのレシピ === | === このアイテムのレシピ === | ||
| - | {{ | + | {{アイテムレシピ |
| - | |{{アイテム| | + | |{{アイテム|ミスリルかなとこ}} |
| - | |{{アイテム| | + | |{{アイテム|クロロインゴット}} x18 |
| - | + | ||
}} | }} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
==更新履歴== | ==更新履歴== | ||
*2014/06/02:PS3&Vita Ver.1.2で追加。 | *2014/06/02:PS3&Vita Ver.1.2で追加。 | ||
| - | {{ | + | {{Nav_基本道具}} |
| ||||||||||||||||||||
クロロインゴットから作成できるハンマー。
他のハンマーより射程が長く、より広範囲の背景壁を壊すことが出来る。
道具としての能力もさることながら、80という非常に高い攻撃力があるので近接武器としての能力も大きい。
自動で振り続けることができるので、壁を気にしなければ大きな武器になる。
|
| 基本道具 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||