細 (→打ち出し系) |
(表現等の一部修正、追記) |
||
(間の1版分が非表示) | |||
4行: | 4行: | ||
近接ダメージの上昇効果でダメージが増えるほか、近接攻撃速度の上昇効果で攻撃速度も速くなる。<br> | 近接ダメージの上昇効果でダメージが増えるほか、近接攻撃速度の上昇効果で攻撃速度も速くなる。<br> | ||
ここには記載していないが、[[ツルハシ / ドリル|ツルハシ]]や[[オノ / チェーンソー|オノ]]、[[ハンマー]]などの[[道具]]も近接武器として扱われる。 | ここには記載していないが、[[ツルハシ / ドリル|ツルハシ]]や[[オノ / チェーンソー|オノ]]、[[ハンマー]]などの[[道具]]も近接武器として扱われる。 | ||
+ | |||
+ | なお攻撃範囲内に遮蔽物となるブロックが置かれていた場合、[[つぼ]]などのオブジェクトには壁越しで当たるが、通常の[[モンスター]]には壁越しで攻撃できない。<br> | ||
+ | ただしワームなどのブロックをすり抜ける敵に対しては壁の中でも当たる。逆に[[スライム]]には段差が1段あるだけで攻撃が当たらなくなってしまう事も。 | ||
+ | |||
+ | 近接武器の[[コンディション]]が付くのはブロードソード、魔法剣、カマ、ツルハシ、オノ、ハンマーだけで、<br> | ||
+ | それ以外のショートソード、槍、フレイル、ブーメラン、ドリル、チェーンソー等には近接用は付かず、共通用の[[コンディション]]しか付けられない。 | ||
== ショートソード == | == ショートソード == | ||
92行: | 98行: | ||
{| | {| | ||
|[[ファイル:Sword.jpg|80px]] | |[[ファイル:Sword.jpg|80px]] | ||
- | |最も基本的な武器種別で、多くの素材に対応している。<br>同じ近接用武器である[[#ショートソード|ショートソード]]に比べ攻撃速度が遅いものの、攻撃範囲が広く威力も高い。<br> | + | |最も基本的な武器種別で、多くの素材に対応している。 一部剣以外の物も混ざっているが、同様に扱う。<br>同じ近接用武器である[[#ショートソード|ショートソード]]に比べ攻撃速度が遅いものの、攻撃範囲が広く威力も高い。<br>単純な火力では矢や弾丸の威力が加算される弓や銃には及ばないが、複数のモンスターを相手取ることが多いため遠距離用武器だけでは心許ない。<br>特にこだわりが無ければ常に作れる最新の物を持っておきたいところ。<br>攻撃判定が一振りで4回発生しているが、1体の敵には1回分しか当たらない。 |
|} | |} | ||
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
554行: | 560行: | ||
[[#ショートソード|ショートソード]]と同様に突いて攻撃するが、リーチはやや~かなり長く、360度どの方向にも攻撃可能。<br> | [[#ショートソード|ショートソード]]と同様に突いて攻撃するが、リーチはやや~かなり長く、360度どの方向にも攻撃可能。<br> | ||
ただし[[#ショートソード|ショートソード]]と比べ、攻撃速度は全体的に遅めの傾向にある。<br> | ただし[[#ショートソード|ショートソード]]と比べ、攻撃速度は全体的に遅めの傾向にある。<br> | ||
- | 攻撃力は同ランクの[[#ブロードソード|ブロードソード]] | + | 攻撃力は同ランクの[[#ブロードソード|ブロードソード]]などと比べて低めだが、突く時と槍を引き戻す時で攻撃判定が二回発生するため、 相手によっては充分な火力を発揮する。 |
- | 相手によっては充分な火力を発揮する。 | + | |
- | 突き攻撃なので活用できる場面は多くないが、魔法使い系の魔法を迎撃しながら接近したり、地中の[[スナッチャー]]や[[マンイーター]]を攻撃したり、[[マグマストーン]]などを装備して地中の地形の把握に使うなど意外な場所で使えることはあるので、1本くらいは常備しておいても損はないだろう。 | + | 突き攻撃なので活用できる場面は多くないが、魔法使い系の魔法を迎撃しながら接近したり、地中の[[スナッチャー]]や[[マンイーター]]を攻撃したり、<br>[[マグマストーン]]などを装備して地中の地形の把握に使うなど意外な場所で使えることはあるので、1本くらいは常備しておいても損はないだろう。 |
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
718行: | 723行: | ||
== カマ == | == カマ == | ||
- | カマと言っても[[ほしくさ]]を入手するための[[カマ]]とは全くの別物。 | + | カマと言っても[[ほしくさ]]を入手するための[[カマ]]とは全くの別物。<br> |
- | + | 振ると中距離に少しの間残る鎌を発射する。連続ヒットし複数発射で壁も作れる等、攻防共に優れる武器だが入手に苦労する。 | |
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
747行: | 752行: | ||
カーソルの方向へ鉄球を飛ばす武器。<br> | カーソルの方向へ鉄球を飛ばす武器。<br> | ||
敵を貫通し、ボタン押しっぱなしで振り回したり置いたりも可能。<br> | 敵を貫通し、ボタン押しっぱなしで振り回したり置いたりも可能。<br> | ||
- | 出している間はずっと命中判定があるのでクセは強いが使いこなすと強力。 | + | 出している間はずっと命中判定があるのでクセは強いが使いこなすと強力。<br> |
+ | ただし、出してから1分が経過すると消えてしまうので、出し続けることは出来ない。 | ||
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
858行: | 864行: | ||
カーソルの方向へ飛び道具を飛ばす武器。消費が無いので一応近接扱い<br> | カーソルの方向へ飛び道具を飛ばす武器。消費が無いので一応近接扱い<br> | ||
フレイルとやや似ているが、ボタンを押す長さで飛ばし方を調整できない(壁・敵に当たるか一定時間飛ぶと戻って来る)点が異なる。<br> | フレイルとやや似ているが、ボタンを押す長さで飛ばし方を調整できない(壁・敵に当たるか一定時間飛ぶと戻って来る)点が異なる。<br> | ||
- | + | 近接攻撃速度の上昇で、最近接時での連射速度は上がらない代わりにブーメランの速度と射程が伸びる。<br> | |
- | 一部壁で反射するものやスタックできるものも存在する。 | + | 通常のブーメラン型とチャクラム型の2タイプがあり、 一部壁で反射するものやスタックできるものも存在する。 |
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" |
近接武器 - 間接武器 (弾薬) - 魔法武器 (召喚武器) - 無系統武器
主に近くの敵を攻撃する武器。消費が無く、制限無く使うことが出来る。
近接ダメージの上昇効果でダメージが増えるほか、近接攻撃速度の上昇効果で攻撃速度も速くなる。
ここには記載していないが、ツルハシやオノ、ハンマーなどの道具も近接武器として扱われる。
なお攻撃範囲内に遮蔽物となるブロックが置かれていた場合、つぼなどのオブジェクトには壁越しで当たるが、通常のモンスターには壁越しで攻撃できない。
ただしワームなどのブロックをすり抜ける敵に対しては壁の中でも当たる。逆にスライムには段差が1段あるだけで攻撃が当たらなくなってしまう事も。
近接武器のコンディションが付くのはブロードソード、魔法剣、カマ、ツルハシ、オノ、ハンマーだけで、
それ以外のショートソード、槍、フレイル、ブーメラン、ドリル、チェーンソー等には近接用は付かず、共通用のコンディションしか付けられない。
目次 |
短剣。 プレイヤーキャラクターの向いている方向に高速で突きを繰り出す。 攻撃速度が速い上に素材数も少なく済むのでつい作りたくなるが、攻撃範囲が真正面のみで非常に狭くかなり使いづらい。 直進するだけの敵には多少有効だが、材料をケチらずにブロードソードを作ったほうが良い。 しかし、3DS版では、オート攻撃が可能になっているため、天地の差があるほど強い。 (装備次第でミミックを完封するほど。) |
画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | オート 連射 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どうのショートソード | 5 | とてもはやい | よわい | × | どうのインゴット x7 | 初期装備 | |
ブリキのショートソード | 7 | とてもはやい | よわい | × | スズのインゴット x7 | - | |
てつのショートソード | 8 | とてもはやい | よわい | × | てつのインゴット x7 | - | |
なまりのショートソード | 9 | とてもはやい | よわい | × | なまりのインゴット x7 | ぎんのショートソードと同性能 | |
ぎんのショートソード | 9 | とてもはやい | よわい | × | ぎんのインゴット x6 | なまりのショートソードと同性能だが、 必要なインゴットが1つ少ない | |
タングステンショートソード | 10 | とてもはやい | よわい | × | タングステンインゴット x6 | - | |
きんのショートソード | 11 | とてもはやい | よわい | × | きんのインゴット x7 | - | |
プラチナショートソード | 13 | とてもはやい | よわい | × | プラチナインゴット x7 | - |
最も基本的な武器種別で、多くの素材に対応している。 一部剣以外の物も混ざっているが、同様に扱う。 同じ近接用武器であるショートソードに比べ攻撃速度が遅いものの、攻撃範囲が広く威力も高い。 単純な火力では矢や弾丸の威力が加算される弓や銃には及ばないが、複数のモンスターを相手取ることが多いため遠距離用武器だけでは心許ない。 特にこだわりが無ければ常に作れる最新の物を持っておきたいところ。 攻撃判定が一振りで4回発生しているが、1体の敵には1回分しか当たらない。 |
画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | オート 連射 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぼくとう | 7 | はやい | よわい | × | もくざい x7 | 3DS版初期装備 | |
どうのブロードソード | 8 | はやい | ふつう | × | どうのインゴット x8 | - | |
マホガニーのぼくとう | 8 | はやい | ふつう | × | マホガニー x7 | エボンウッド・シェイドウッドや サボテンの方が強く入手も楽 | |
ボリアルウッドのぼくとう | 8 | はやい | ふつう | × | ボリアルウッド x7 | 3DS版未実装 | |
パームウッドのぼくとう | 8 | はやい | ふつう | × | パームウッド x7 | 3DS版未実装 | |
ブリキのブロードソード | 9 | はやい | ふつう | × | スズのインゴット x8 | - | |
サボテンソード | 9 | はやい | ふつう | × | サボテン x10 | サイズ大きめ、材料簡単、序盤の味方 | |
てつのブロードソード | 10 | はやい | ふつう | × | てつのインゴット x8 | - | |
エボンウッドのぼくとう | 10 | はやい | ふつう | × | エボンウッド x7 | - | |
シェイドウッドのぼくとう | 10 | はやい | ふつう | × | シェイドウッド x7 | - | |
なまりのブロードソード | 11 | はやい | ふつう | × | なまりのインゴット x8 | 1ランク上の鉱石であるぎんと同性能 | |
パールウッドのぼくとう | 11 | はやい | ふつう | × | パールウッド x7 | 鉄より強い木刀 だが通常プレイでは出番は来ない | |
ぎんのブロードソード | 11 | はやい | ふつう | × | ぎんのインゴット x8 | - | |
タングステンブロードソード | 12 | とてもはやい | ふつう | × | タングステンインゴット x8 | - | |
ゾンビのうで | 12 | とてもはやい | ふつう | × | ゾンビドロップ(0.4%) | 剣じゃないけど扱いは剣と同じ タングステンブロードソードよりちょっと短い | |
ツメつきグローブ | 13 | すごくはやい | ふつう | ○ | ハロウィン期間中に弱い敵 (防御<20・攻撃<40・所持金< x5) がドロップ(0.05%) | ごく短射程の攻撃を非常な高速で繰り出す 剣じゃないけど扱いは剣と同じ | |
きんのブロードソード | 13 | とてもはやい | ふつう | × | きんのインゴット x8 | - | |
プラチナブロードソード | 15 | とてもはやい | ふつう | × | プラチナインゴット x8 | - | |
ほねのつるぎ | 16 | はやい | ふつう | × | スケルトンドロップ(0.5%) | 入手確率的に相当なレア物の癖に 攻撃力はイマイチ… | |
キャンディソード | 16 | ふつう | ふつう | × | クリスマスイベントのプレゼントから入手 | 序盤の武器としては攻撃範囲が広め 3DS版未実装 | |
カタナ | 16 | はやい | よわい | ○ | たびしょうにんから 購入( x2 x50) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 クリティカル率が高め 3DS版未実装 | |
ライトベイン | 17 | とてもはやい | ふつう | × | デモナイトインゴット x10 | - | |
ムラマサ | 18 | とてもはやい | すごくよわい | ○ | ダンジョン の きんのたからばこ | 光源効果 | |
ビームブレード | 21 | はやい | とてもよわい | × | メテオライトインゴット x20 各色ほうせき1種 x10 | 全6色(性能は同一) 光源効果(小) | |
ブラッドブッチャラー | 22 | はやい | ふつう | × | クリムタンインゴット x10 | - | |
パープルクラバーフィッシュ | 24 | おそい | つよい | ○ | じゃあくな大地で釣りをする | 振りは遅いが、オート連射可能でノックバックが強い | |
ファルコンブレード | 25 | とてもはやい | ふつう | × | てつのはこからランダム出現 | いわゆる「はやぶさのけん」 釣りで入手 ランダム出現だが早期入手可能 | |
グラスブレード | 28 | ふつう | とてもよわい | × | ジャングルのほうし x12 はり x15 | 1/4の確率で7秒間毒状態にする | |
コバルトソード | 34 | はやい | よわい | ○ | コバルトインゴット x10 | - | |
パラジウムソード | 36 | はやい | ふつう | ○ | パラジウムインゴット x12 | - | |
ほのおのたいけん | 36 | おそい | つよい | × | ヘルストーンインゴット x20 | 光源効果(大) えんじょうさせる(確率1/2・3秒間) | |
ブレイカーブレード | 39 | ふつう | とてもつよい | × | ウォールオブフレッシュからドロップ | ナイトエッジよりもダメージは劣るが、 強力なノックバックを持っている FFのクラOドのやつ? | |
ミスリルソード | 39 | ふつう | ふつう | × | ミスリルインゴット x10 | - | |
オリハルコンソード | 41 | ふつう | ふつう | × | オリハルコンインゴット x12 | - | |
ビームサーベル | 41 | はやい | とてもよわい | ○ | 各色ビームブレード x1 クリスタルのかけら x50 | 全6色(性能は同一) 光源効果(小) | |
ナイトエッジ | 42 | ふつう | ふつう | × | ライトベイン x1 ムラマサ x1 グラスブレード x1 ほのおのたいけん x1 | あくまのさいだんで作成 光源効果 攻撃力変更時期不明 | |
アダマンソード | 44 | ふつう | ふつう | × | アダマンタイトインゴット x12 | - | |
チタニウムソード | 46 | ふつう | ふつう | × | チタニウムインゴット x13 | - | |
エクスカリバー | 47 | はやい | ふつう | ○ | せいなるインゴット x12 | 光源効果(大) | |
カトラス | 51 | とてもはやい | よわい | ○ | かいぞくだんイベントで オウム以外がドロップ(0.5%) | 強化版ムラマサといった性能 | |
キーブランド | 55 | はやい | ふつう | × | ブルーアーマーボーン ヘルアーマーボーン ラスティーアーマーボーン ドロップ | 威力は高いが入手時期的に地味 某ディズニー系アクションゲームのキーブレード | |
ティソナ | 55 | はやい | ふつう | ○ | エクスカリバー x1 けがれのソウル x15 アダマンタイトインゴット x15 | 出血させることがある 光源効果(大) |
振ると遠距離まで届く弾を発射する。弾には剣本体とは別のクーリングタイムが存在する。
剣本体と別に大抵の弾にも光源効果あり。
「まほう」と付いているがマナは必要とせず、撃ち出される弾も近接属性。
画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | オート 連射 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスブレード | 13 | とてもはやい | ふつう | × | 氷雪地帯地下のこおりのたからばこ | 直進する氷の弾を発射 光源効果 | |
まほうのつるぎ | 18 | とてもはやい | ふつう | × | 地下の背景オブジェクトとして稀に発生 | 直進する光の剣を発射 | |
ビーキーパー | 22 | はやい | ふつう | × | クイーンビードロップ | デバフこんらんを与える(10%) 命中時、手元から敵を追尾するハチを召喚 | |
スターフューリー | 22 | はやい | ふつう | × | うき島の宝箱 | 命中時、上空から流星を降らせる 障害物の中に流星が発生した場合、 障害物のない空間に出るまで障害物を無視する | |
クロロサーベル | 43 | とてもはやい | よわい | ○ | クロロインゴット x12 | 中距離に壁を透過する雲を飛ばす | |
フロストブランド | 49 | はやい | ふつう | × | こおりのたからばこ型ミミックドロップ(28.5%) | 直進する氷の弾を発射 | |
ビームソード | 52 | とてもはやい | つよい | × | アーマースケルトンドロップ | 直進する光の剣を発射 刀身が小さく近接戦闘は難しい | |
トゥルーエクスカリバー | 60 | とてもはやい | ふつう | × | エクスカリバー x1 おれたゆうしゃのつるぎ x1 | 光源効果 直進する光の剣を発射 剣の発射可能間隔が短い | |
クロロクレイモア | 65 | ふつう | ふつう | × | クロロインゴット x12 | 中距離直進した後、落下する光球を射出 | |
トゥルーナイトエッジ | 71 | はやい | ふつう | × | ナイトエッジ x1 おれたゆうしゃのつるぎ x1 | 光源効果 回転しながら直進する光の剣を発射 | |
クリスマスツリーソード | 73 | ふつう | つよい | × | エヴァースクリームドロップ(25%) | 放物線を描くクリスマスツリーの装飾を飛ばす | |
ホースマンブレード | 75 | ふつう | とてもつよい | ○ | パンプキングドロップ(14.29%) | 命中時、画面外から敵を追尾するパンプキンヘッドを召喚 | |
テラブレード | 81 | とてもはやい | つよい | ○ | トゥルーエクスカリバー x1 トゥルーナイトエッジ x1 おれたゆうしゃのつるぎ x1 | 弾の光源効果が大きい 直進する光の剣を発射 発射可能間隔が最も短い |
RPGなどでおなじみの槍。
ショートソードと同様に突いて攻撃するが、リーチはやや~かなり長く、360度どの方向にも攻撃可能。
ただしショートソードと比べ、攻撃速度は全体的に遅めの傾向にある。
攻撃力は同ランクのブロードソードなどと比べて低めだが、突く時と槍を引き戻す時で攻撃判定が二回発生するため、 相手によっては充分な火力を発揮する。
突き攻撃なので活用できる場面は多くないが、魔法使い系の魔法を迎撃しながら接近したり、地中のスナッチャーやマンイーターを攻撃したり、
マグマストーンなどを装備して地中の地形の把握に使うなど意外な場所で使えることはあるので、1本くらいは常備しておいても損はないだろう。
画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | オート 連射 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピア | 8 | おそい | つよい | × | 宝箱 | - | |
トライデント | 10 | おそい | ふつう | × | 水中の宝箱 | - | |
ちぬられたナギナタ | 14 | おそい | ふつう | × | しんくのしんぞうを破壊 (25%) | - | |
ソードフィッシュ | 16 | とてもはやい | ふつう | × | うみで釣りをする | - | |
こくようせきソードフィッシュ | 70 | とてもはやい | つよい | × | ようがんで釣りをする | - | |
ダークランス | 27 | はやい | よわい | × | シャドウチェスト | 光源効果 | |
コバルトナギナタ | 29 | ふつう | よわい | × | コバルトインゴット x10 | - | |
パラジウムパイク | 32 | ふつう | ふつう | × | パラジウムインゴット x12 | - | |
ミスリルハルバード | 35 | ふつう | ふつう | × | ミスリルインゴット x10 | - | |
オリハルコンハルバード | 36 | はやい | ふつう | × | オリハルコンインゴット x12 | - | |
アダマングレイブ | 38 | はやい | ふつう | × | アダマンタイトインゴット x12 | - | |
チタニウムトライデント | 40 | はやい | つよい | × | チタニウムインゴット x13 | - | |
グングニル | 42 | はやい | つよい | × | せいなるインゴット x12 | 光源効果(大) | |
トンボギリ | 50 | とてもはやい | つよい | × | グングニル x1 けがれのソウル x15 アダマンタイトインゴット x15 | 毒状態にする 光源効果(大) | |
クロロパルチザン | 49 | はやい | つよい | × | クロロインゴット x12 | 魔法剣類似の追加攻撃弾を持つ 攻撃時先端から壁を透過するガス弾を射出 近すぎると当たらない | |
マッシュルームスピア | 60 | とてもおそい | つよい | × | トリュフから購入( x30) | これも追加攻撃を持つ 軌跡にキノコを設置してダメージ+光源効果(小) キノコは壁を透過して当たる | |
ノースポール | 73 | はやい | つよい | × | アイスクイーンからドロップ | 氷の槍を飛ばす 発射する角度や風向きによって流れる雪を軌道上から降らせる |
カマと言ってもほしくさを入手するためのカマとは全くの別物。
振ると中距離に少しの間残る鎌を発射する。連続ヒットし複数発射で壁も作れる等、攻防共に優れる武器だが入手に苦労する。
画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | オート 連射 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
こおりのカマ | 40 | はやい | ふつう | × | アーマーヴァイキングドロップ(0.5%) | 中距離に氷の鎌を発射 | |
しにがみのカマ | 57 | はやい | つよい | ○ | しにがみドロップ(0.4%) | 中距離に壁を透過する光る鎌を発射 |
カーソルの方向へ鉄球を飛ばす武器。
敵を貫通し、ボタン押しっぱなしで振り回したり置いたりも可能。
出している間はずっと命中判定があるのでクセは強いが使いこなすと強力。
ただし、出してから1分が経過すると消えてしまうので、出し続けることは出来ない。
画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
くさりてっきゅう | 15 | とてもおそい | つよい | シャドウオーブを破壊 (20%) | - | |
ミートボール | 16 | とてもおそい | つよい | クリムタンインゴット x 10 きみょうなにくへん x 5 | - | |
ブルームーン | 23 | とてもおそい | つよい | ダンジョンの宝箱 | 光源効果 | |
サンフューリー | 33 | とてもおそい | つよい | 地底世界 の シャドウチェスト | 光源効果 デバフえんじょうを与える(25%) | |
モンクフレイル | 49 | とてもおそい | つよい | やみのかけら x1 ひかりのかけら x 1 やみよのソウル x10 ひかりのソウル x10 | デバフこんらんを与える(33.3%) | |
フラワーフレイル | 52 | とてもおそい | とてもつよい | プランテラドロップ(16.67%) | 鎖につながっている花から、敵めがけて花びらが飛ぶ |
カーソルの方向へ鎖に繋がれた刃物などを投げる。
フレイルと違い、壁や敵にぶつかったり射程を過ぎると戻って来る。
ほとんどが自動連射可能なため、押しっぱなしにより敵が近いほどDPSが高くなる。
画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | オート 連射 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
くさりナイフ | 11 | とてもはやい | よわい | × | どうくつコウモリドロップ(0.4%) | 短距離無限投げナイフ | |
アンカー | 30 | ふつう | ふつう | × | ハードモードのワールドで、きばこからランダム出現 | 少し飛んだあと失速して落下し 地形に当たると戻ってくる | |
KOキャノン | 35 | ふつう | つよい | ○ | ハードモードのブラッドムーン中に 敵がドロップ(0.1%) | ボクサーパンチ | |
フレアロン | 66 | とてもはやい | ふつう | ○ | フィッシュロンこうしゃくドロップ(20%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 見た目はフレイルだが使い勝手はくさりナイフ 攻撃時に無数の泡がホーミング弾として飛ぶ | |
ゴーレムフィスト | 50 | ふつう | とてもつよい | ○ | ゴーレムドロップ(12.5%) | ロケットパンチ(ちゃんと戻って来るのでご安心を。) |
カーソルの方向へ飛び道具を飛ばす武器。消費が無いので一応近接扱い
フレイルとやや似ているが、ボタンを押す長さで飛ばし方を調整できない(壁・敵に当たるか一定時間飛ぶと戻って来る)点が異なる。
近接攻撃速度の上昇で、最近接時での連射速度は上がらない代わりにブーメランの速度と射程が伸びる。
通常のブーメラン型とチャクラム型の2タイプがあり、 一部壁で反射するものやスタックできるものも存在する。
画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | オート 連射 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウッドブーメラン | 7 | とてもはやい | ふつう | × | 宝箱 | - | |
マジックブーメラン | 13 | とてもはやい | とてもつよい | × | 宝箱 | 光源効果 | |
アイスブーメラン | 14 | とてもはやい | とてもつよい | × | せつげん地下のこおりのたからばこ | 光源効果 | |
フルーツケーキチャクラム | 14 | とてもはやい | とてもつよい | × | クリスマスイベントのプレゼントから入手 | チャクラム型だが地形で反射はしない | |
ちぬられたマチェーテ | 15 | とてもはやい | ふつう | × | ハロウィン期間中に弱い敵 (防御<20・攻撃<40・所持金< x5) がドロップ(0.05%) | 少し飛んだあと失速して落下し 地形に当たると戻ってくる | |
いばらのチャクラム | 25 | とてもはやい | とてもつよい | × | ジャングルのほうし x6 はり x15 | 壁に当たっても戻って来ず、反射する 1/5の確率で7秒間毒状態にする | |
フレイムラン | 32 | とてもはやい | とてもつよい | × | ヘルストーンインゴット x15 マジックブーメラン x1 | 光源効果(大) 1/5の確率で敵が3秒間燃焼する | |
ライトディスク | 35 | とてもはやい | とてもつよい | ○ | せいなるインゴット x4 ひかりのソウル x3 ちからのソウル x5 | 光源効果 壁に当たっても戻って来ず、反射する スタック可能、連射で最大5枚の投擲が可能 | |
バナナーラン | 40 | すごくはやい | とてもつよい | × | ピエロドロップ(3.33%) | 10個までスタック&同時投擲可能 ライトディスクと違い反射、オート攻撃は不可能 | |
のろわれたテオノ | 90 | とてもはやい | ふつう | × | ゴーレムドロップ(12.5%) | 光源効果 直進後、敵にホーミング 貫通はしない | |
せいきしのハンマー | 90 | とてもはやい | とてもつよい | × | せいきしドロップ(2.86%) | 敵を貫通 |
もはやどこが近接なのかわからないがあくまで近接武器
コンディションはブーメランに準じる
画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | オート 連射 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンパイアナイフ | 29 | とてもはやい | とてもよわい | ○ | ダンジョンのしんくの大地のたからばこ | 多数の赤いダガーを投げる 消費なし 光源効果(小) 命中時、与ダメージの7.5%分HPを回復する | |
コラプタージャベリン | 57 | とてもはやい | ふつう | ○ | ダンジョンのじゃあくな大地のたからばこ | 直進する投げ槍を投射 何か当たるとダメージ+2~3つの子弾に分裂 子弾は壁に反射+ホーミングの性能を持つ |