(→遠距離武器) |
(→銃) |
||
351行: | 351行: | ||
{| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|- style="background: #DDDED3;" | |- style="background: #DDDED3;" | ||
- | ! 画像 !! アイテム名 !! | + | ! 画像 !! アイテム名 !! 間接<br>ダメージ !! 速度 !! ノックバック !! 入手方法 / 必要素材 !! 補足 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:ピストル.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:ピストル.png]] | ||
358行: | 358行: | ||
|とてもはやい | |とてもはやい | ||
|なし | |なし | ||
- | |[[ぶきしょうにん]]から購入( | + | |[[ぶきしょうにん]]から購入({{gc|5}}) |
|弾が必要 | |弾が必要 | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center;"|[[ファイル: | + | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Handgun new.png]] |
|[[ハンドガン]] | |[[ハンドガン]] | ||
|15 | |15 | ||
369行: | 369行: | ||
|弾が必要 | |弾が必要 | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center;"|[[ファイル: | + | |style="text-align:center;"|[[ファイル:The Undertaker.png]] |
- | |[[ | + | |[[ジ・アンダーテイカー]] |
- | | | + | |15 |
- | | | + | |はやい |
- | | | + | | |
- | |[[ | + | |[[Demon Heart]]を破壊(25%) |
- | | | + | | - |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:マスケットじゅう.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:マスケットじゅう.png]] | ||
385行: | 385行: | ||
|弾が必要 | |弾が必要 | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center;"|[[ファイル: | + | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Phoenix Blaster new.png]] |
- | |[[ | + | |[[フェニックスブラスター]] |
- | | | + | |23 |
|とてもはやい | |とてもはやい | ||
- | | | + | |とてもよわい |
- | |[[ | + | |[[ヘルストーンインゴット]] x20<br>[[ハンドガン]] x1 |
- | | | + | |弾が必要<br>マスケット並みの単発ダメージで連射もそこそこ早いので強い。 |
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Sniper Rifle.png]] | ||
+ | |[[スナイパーライフル]] | ||
+ | |125 | ||
+ | |すごくおそい | ||
+ | | | ||
+ | |[[スケルトンスナイパー]]ドロップ (9%) | ||
+ | |全武器中最高の基本威力と最低のスピードを誇る。<br>アクション中は画面がずれて遠くを見ることができるが<br>扉・チェスト・NPC等にも反応するため結構鬱陶しい。 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Boomstick.png]] | ||
+ | |[[Boomstick]] | ||
+ | |12 | ||
+ | |とてもおそい | ||
+ | | | ||
+ | |[[地下ジャングル]]の[[ツタのたからばこ]] | ||
+ | |一度に3発の弾丸を発射(消費は1発) | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:ショットガン.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:ショットガン.png]] | ||
400行: | 416行: | ||
|[[ぶきしょうにん]]から購入([[ファイル:Gold_Coin.png]] x70)<br>※[[ウォールオブフレッシュ]]撃破後 | |[[ぶきしょうにん]]から購入([[ファイル:Gold_Coin.png]] x70)<br>※[[ウォールオブフレッシュ]]撃破後 | ||
|1クリックで4発の弾が発射されるが、弾の消費は1クリックにつき1発。 | |1クリックで4発の弾が発射されるが、弾の消費は1クリックにつき1発。 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:ぜんまいしきライフル.png]] | ||
+ | |[[ぜんまいしきライフル]] | ||
+ | |19 | ||
+ | |とてもはやい | ||
+ | |なし | ||
+ | |[[ウォールオブフレッシュ]]からドロップ | ||
+ | |一度に3発の弾丸を発射<br>押しっぱなしでオート連射可能<br>弾を消費するのは初めの一発のみ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Tactical Shotgun.png]] | ||
+ | |[[Tactical Shotgun]] | ||
+ | |29 | ||
+ | |おそい | ||
+ | | | ||
+ | |[[Tactical Skeletons]]ドロップ (9%) | ||
+ | |一度に6発の弾丸を発射(消費は1発)<br>押しっぱなしでオート連射可能 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|[[ファイル:ミニシャーク.png]] | |style="text-align:center;"|[[ファイル:ミニシャーク.png]] | ||
406行: | 438行: | ||
|すごくはやい | |すごくはやい | ||
|なし | |なし | ||
- | |[[ぶきしょうにん]]から購入( | + | |[[ぶきしょうにん]]から購入({{gc|35}}) |
|弾が必要<br>押しっぱなしでオート連射可能<br>33%の確率で弾薬を消費しない<br>それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | |弾が必要<br>押しっぱなしでオート連射可能<br>33%の確率で弾薬を消費しない<br>それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | ||
|- | |- | ||
416行: | 448行: | ||
|[[ミニシャーク]] x1<br>[[いほうなじゅうのぶひん]] x1<br>[[サメのヒレ]] x5<br>[[ちからのソウル]] x20 | |[[ミニシャーク]] x1<br>[[いほうなじゅうのぶひん]] x1<br>[[サメのヒレ]] x5<br>[[ちからのソウル]] x20 | ||
|弾が必要<br>押しっぱなしでオート連射可能<br>50%の確率で弾薬を消費しない | |弾が必要<br>押しっぱなしでオート連射可能<br>50%の確率で弾薬を消費しない | ||
- | |} | + | |- |
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Uzi.png]] | ||
+ | |[[Uzi]] | ||
+ | |30 | ||
+ | |すごくはやい | ||
+ | | | ||
+ | |[[アングリートラッパー]]ドロップ (0.5%) | ||
+ | |押しっぱなしでオート連射可能。<br>[[メガシャーク]]より攻撃力が高いが、連射速度は若干劣る。<br>[[マスケットだん]]、[[ぎんのだんがん]]が[[High Velocity Bullet]]化。 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Venus Magnum.png]] | ||
+ | |[[ヴィーナスマグナム]] | ||
+ | |36 | ||
+ | |すごくはやい | ||
+ | | | ||
+ | |[[プランテラ]]ドロップ (16.67%) | ||
+ | |理論上は最高のダメージ効率を誇るがオート連射不可<br>性能を活かすには[[メガシャーク]]に迫る手動連射速度が必要 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[ファイル:Candy_Corn_Rifle.png]] | ||
+ | |[[Candy Corn Rifle]] | ||
+ | |44 | ||
+ | |すごくはやい | ||
+ | | | ||
+ | |[[パンプキング]]ドロップ (14.29%) | ||
+ | |専用弾[[Candy Corn]]を使用<br>押しっぱなしでオート連射可能<br>33.3%の確率で弾薬を消費しない<br>敵を貫通して4回までバウンドする弾を発射|} | ||
=== 弾丸 === | === 弾丸 === |
目次 |
ダメージ系統:間接ダメージ
弓・銃・ロケット弾と使い捨ての投擲武器が含まれる。矢弾の威力・ノックバックは攻撃時に合算される。
弾薬として矢を使用。シュルーム防具のボーナスはヘッドギアに対応。
画像 | アイテム名 | 間接ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
きのゆみ | 4 | ふつう | なし | もくざい x10 | - | |
どうのゆみ | 6 | ふつう | なし | どうのインゴット x7 | - | |
マホガニーのゆみ | 6 | ふつう | なし | マホガニー x10 | - | |
ブリキのゆみ | 7 | ふつう | なし | スズのインゴット x7 | - | |
てつのゆみ | 8 | ふつう | なし | てつのインゴット x7 | - | |
エボンウッドのゆみ | 8 | ふつう | なし | エボンウッド x10 | - | |
シェイドウッドのゆみ | 8 | ふつう | なし | シェイドウッド x10 | - | |
なまりのゆみ | 9 | ふつう | なし | なまりのインゴット x7 | - | |
パールウッドのゆみ | 9 | ふつう | なし | パールウッド x10 | - | |
ぎんのゆみ | 9 | ふつう | なし | ぎんのインゴット x7 | - | |
タングステンボウ | 10 | ふつう | なし | タングステンインゴット x7 | - | |
きんのゆみ | 11 | ふつう | なし | きんのインゴット x7 | - | |
プラチナボウ | 13 | ふつう | なし | プラチナインゴット x7 | - | |
あくまのゆみ | 14 | はやい | すごくよわい | デモナイトインゴット x10 | - | |
ブラッドボウ | 20 | ふつう | クリムタンインゴット x10 | - | ||
モルテンフューリー | 29 | はやい | とてもよわい | ヘルストーンインゴット x25 | きのやを撃つ場合、 自動で火が点きほのおのやとして放つ | |
シャランガ | 35 | とてもはやい | とてもよわい | モルテンフューリー x2 ヘルストーンインゴット x10 | だんやくをゴーストアローにかえる | |
Marrow | 36 | とてもはやい | スケルトンアーチャーがドロップ | 矢の特殊効果なし 弾速が非常に速い | ||
アイスボウ | 43 | はやい | ふつう | こおりのたからばこ型ミミックがドロップ | こおりのやを うちだす 矢をブロック類に当ててもアイテム化しない 詳細不明 Marrow程ではないが弾速が速い | |
コバルトリピーター | 30 | はやい | すごくよわい | コバルトインゴット x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
パラディウムリピーター | 32 | はやい | パラディウムインゴット x10 | 押しっぱなしでオート連射可能 | ||
ミスリルリピーター | 34 | はやい | とてもよわい | ミスリルインゴット x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
オリハルコンリピーター | 36 | はやい | オリハルコンインゴット x10 | 押しっぱなしでオート連射可能 | ||
アダマンリピーター | 37 | とてもはやい | とてもよわい | アダマンタイトインゴット x12 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
チタニウムリピーター | 38 | とてもはやい | チタニウムインゴット x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 | ||
ホーリーリピーター | 39 | とてもはやい | とてもよわい | コバルトリピーター x1 ミスリルリピーター x1 アダマンリピーター x1 しかくのソウル x20 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
バルカンリピーター | 42 | とてもはやい | とてもよわい | ホーリーリピーター x2 けがれのソウル x15 アダマンタイトインゴット x20 | 最強のボウガン だんやくをバルカンボルトにかえる 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
クロロショットボウ | 34 | とてもはやい | とてもよわい | クロロインゴット x12 | 押しっぱなしでオート連射可能 矢がランダムな個数同時発射 ※爆発・貫通系の矢は常に1ヒット | |
スプーキーランチャー | 75 | ふつう | つよい | イビルウッドドロップ(14.3%) | 専用弾きのくいを使用 押しっぱなしでオート連射可能 弾速が非常に速く、直進する 敵を貫通し、Vampireに特効 |
弓・ボウガンの弾薬。だんやく欄に入れられる。
画像 | アイテム名 | 間接ダメージ | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
きのや | 4 | とてもよわい | しょうにんから購入( x10) もくざい x1 いしブロック x1 | 3個作成 | |
ほのおのや | 6 | とてもよわい | きのや x3 たいまつ x1 | 3個作成 1/3の確率で敵が3秒間燃焼する | |
せいなるや | 6 | とてもよわい | きのや x35 ピクシーダスト x6 ユニコーンのつの x1 | 35個作成 何かに着弾すると星が降る | |
フロストバーンのや | 7 | とてもよわい | きのや x5 こおりのたいまつ x1 | 5個作成 デバフFrostburnを与える(33.3%) ほのおのやと違って水中でも効果がある | |
ふじょうのや | 8 | とてもよわい | ぶきしょうにんから購入( x40) ※ハードモード限定 きのや x3 ワームのキバ x1 | 3個作成 敵を貫通する | |
どうけのや | 9 | よわい | 宝箱 | 弾速が遅め 敵を貫通する 特殊エフェクト | |
ヘルファイアのや | 10 | とてもつよい | 地底世界の壺、宝箱 ばくはギシから購入( x1) ※ハードモード限定 きのや x10 ヘルストーンインゴット x1 たいまつ x5 | 10個作成 何かに着弾すると爆発する(地形は破壊しない) | |
のろいのや | 14 | とてもよわい | きのや x15 カースフレイム(素材) x1 | 15個作成 | |
ゴーストアロー | 16 | よわい | シャランガで矢類を放ったときに自動で変換される | ほのおのやと同じような着火効果がある | |
バルカンボルト | 12 | とてもつよい | バルカンリピーターで矢類を放ったときに自動で変換される | ||
イコルのや | 15 | とてもよわい | きのや x35 イコル x1 | 35個作成 デバフIchorを与える(100%) | |
クロロファイトのや | 16 | とてもよわい | クロロインゴット x1 | 50個作成 壁に当たると戻ってくる | |
Venom Arrow | 17 | とてもよわい | きのや x35 もうどく x1 | 35個作成 デバフVenomを与える(100%) | |
きのくい | 17 | とてもよわい | ぶきしょうにん、ウィッチドクターから購入( x15) ※スプーキーランチャー所持時のみ | スプーキーランチャー専用弾 |
弾薬として弾丸を使用。シュルーム防具のボーナスはマスクに対応。
この系統をインベントリに持っているとNPC ぶきしょうにんが出現する。
画像 | アイテム名 | 間接 ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピストル | 10 | とてもはやい | なし | ぶきしょうにんから購入( x5) | 弾が必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドガン | 15 | とてもはやい | とてもよわい | ダンジョンのきんのたからばこ | 弾が必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジ・アンダーテイカー | 15 | はやい | Demon Heartを破壊(25%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マスケットじゅう | 25 | とてもおそい | ふつう | シャドウオーブからドロップ | 弾が必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェニックスブラスター | 23 | とてもはやい | とてもよわい | ヘルストーンインゴット x20 ハンドガン x1 | 弾が必要 マスケット並みの単発ダメージで連射もそこそこ早いので強い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スナイパーライフル | 125 | すごくおそい | スケルトンスナイパードロップ (9%) | 全武器中最高の基本威力と最低のスピードを誇る。 アクション中は画面がずれて遠くを見ることができるが 扉・チェスト・NPC等にも反応するため結構鬱陶しい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boomstick | 12 | とてもおそい | 地下ジャングルのツタのたからばこ | 一度に3発の弾丸を発射(消費は1発) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショットガン | 19 | とてもおそい | つよい | ぶきしょうにんから購入( x70) ※ウォールオブフレッシュ撃破後 | 1クリックで4発の弾が発射されるが、弾の消費は1クリックにつき1発。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぜんまいしきライフル | 19 | とてもはやい | なし | ウォールオブフレッシュからドロップ | 一度に3発の弾丸を発射 押しっぱなしでオート連射可能 弾を消費するのは初めの一発のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tactical Shotgun | 29 | おそい | Tactical Skeletonsドロップ (9%) | 一度に6発の弾丸を発射(消費は1発) 押しっぱなしでオート連射可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニシャーク | 6 | すごくはやい | なし | ぶきしょうにんから購入( x35) | 弾が必要 押しっぱなしでオート連射可能 33%の確率で弾薬を消費しない それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メガシャーク | 23 | すごくはやい | すごくよわい | ミニシャーク x1 いほうなじゅうのぶひん x1 サメのヒレ x5 ちからのソウル x20 | 弾が必要 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzi | 30 | すごくはやい | アングリートラッパードロップ (0.5%) | 押しっぱなしでオート連射可能。 メガシャークより攻撃力が高いが、連射速度は若干劣る。 マスケットだん、ぎんのだんがんがHigh Velocity Bullet化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴィーナスマグナム | 36 | すごくはやい | プランテラドロップ (16.67%) | 理論上は最高のダメージ効率を誇るがオート連射不可 性能を活かすにはメガシャークに迫る手動連射速度が必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candy Corn Rifle | 44 | すごくはやい | パンプキングドロップ (14.29%) | 専用弾Candy Cornを使用 押しっぱなしでオート連射可能 33.3%の確率で弾薬を消費しない 敵を貫通して4回までバウンドする弾を発射|} 弾丸銃の弾薬。だんやく欄に入れられる。
ランチャー弾薬としてロケット弾を使用。シュルーム防具のボーナスはヘルムに対応。 爆風に巻き込まれると自分もダメージを受けるものがあるので注意。
ロケット弾ランチャーの弾薬。だんやく欄に入れられる。
投擲武器スタック可能な使い捨て武器。シュルーム防具の系統別ボーナスなし。
その他遠距離武器他系統に分類されない遠距離武器。
遠距離武器のリストです。 武器ページが重くなったので分割。 |