(→魚: クラゲの表示される画像をアイテムのものに変更) |
(→釣りを始める) |
||
36行: | 36行: | ||
;2.エサを探す | ;2.エサを探す | ||
- | より大きな釣果を得るためには餌が必要です。[[ | + | より大きな釣果を得るためには餌が必要です。[[しょうにん]]から[[むしとりあみ]]を購入したら、餌を集めましょう。<br> |
草を刈ることで[[バッタ]]や[[ミミズ]]が出てきます。時折空を飛んでいる[[チョウ]]や、夜に[[ホタル]]を集めるのも良いでしょう。<br> | 草を刈ることで[[バッタ]]や[[ミミズ]]が出てきます。時折空を飛んでいる[[チョウ]]や、夜に[[ホタル]]を集めるのも良いでしょう。<br> | ||
また、餌が不足しがちな場合は[[ソナーポーション]]を用いると狙った魚だけを獲得でき、餌を節約できます。 | また、餌が不足しがちな場合は[[ソナーポーション]]を用いると狙った魚だけを獲得でき、餌を節約できます。 |
加筆修正お願いします
目次 |
2016/7/29のアップデート(vita・PS3・PS4版1.2.6)で実装されたシステム。つりざおを作成し、
水面に釣り針を垂らすことによって様々な魚やアイテムを釣り上げることができる。
エサを消費するので、いくつかストックしておきたい。むしとりあみで蝶やミミズを捕まえることでエサにできる。
環境によって様々な種類の魚が釣れる。魚は主に食事やポーションのクラフトに利用できる他、武器や道具として使用できる魚も釣れる。
釣れるものや確率はつりざおやエサの種類、さらには天候や水場の大きさに左右される。
つりびとに話しかけるとNPCとなり釣りクエストを受けられるようになる。
釣り竿によってつりのちからが変化する。
→つりざお
まずはつりざおを作らなくてはなりません。
もしあなたがゲームを始めたばかりならば、まずはきのつりざおを作ってみましょう。
木の釣竿はもくざい8個とワークベンチさえあれば作ることができます。
より大きな釣果を得るためには餌が必要です。しょうにんからむしとりあみを購入したら、餌を集めましょう。
草を刈ることでバッタやミミズが出てきます。時折空を飛んでいるチョウや、夜にホタルを集めるのも良いでしょう。
また、餌が不足しがちな場合はソナーポーションを用いると狙った魚だけを獲得でき、餌を節約できます。
餌の準備ができたら、次は釣り場を探しましょう。最初は遠出をせず、拠点近くの水たまりを選ぶのが無難です。
釣りをするにはある程度の大きさの水場(75ブロック以上、海は1000ブロック以上、ハチミツは50ブロック以上)が必要です。
ただし、水場としてカウントされるのは、水面が露出している列の合計のみなので注意が必要です。
(例えば直径9ブロックの円形の水場があり、頭頂部1ブロックだけしか空いていない場合、水場の大きさは9ブロックになります。
また、300ブロック未満の水場ではペナルティが発生します。
釣り場が見つかったら、いよいよ釣りを始める時です。釣り針を水場に投げ込み、反応があるまで待ちましょう。
ゴミが釣れてしまうかもしれませんが、何度も釣りをすればそのうち魚が釣れます。
一方でおちつきのポーションやくっさくしのポーション・けんちくのポーションなど、探索・建築において力を発揮するものも複数存在します。
また、ハードモードに入ってからは各種箱からの素材調達でミスリルかなとこ・オリハルコンかなとこやアダマンかまど・チタニウムかまどの製作が可能です。これによって素材の採掘どころかあくまのさいだん・しんくのさいだんの破壊すら飛ばした攻略が実現します。
状況 | 確率 |
---|---|
4:30am - 6:00am | +30% |
9:00am - 3:00pm | -20% |
6:00pm - 7:30pm | +30% |
9:00pm - 3:00am | -20% |
雨 | +20% |
満月 | +10% |
十三夜又はその逆 | +5% |
三日月又はその逆 | -5% |
新月 | -10% |
水場の広さ | ペナルティ |
---|---|
75-99 | -75% |
100-149 | -66% |
150-199 | -50% |
200-249 | -33% |
250-299 | -25% |
300+ | ペナルティ無し |
以下の計算手順は公式wikiによるものであり、CS版では確認の手段が無いため未検証。
釣れる場所の高さは上から順番に
と表記。詳細については地層を参照。
アイテム名 | 環境 | 高度 | 備考 | 売値 |
---|---|---|---|---|
どこでも | どこでも | の材料 | x5 | |
どこでも | 地下、洞窟、地底世界 | の材料 20% エサのちからで確認 | x25 | |
どこでも | 地下、洞窟、地底世界 | 高く売れる。1%の確率で釣れる。 20% エサのちからで確認 | x10 | |
どこでも | 地下、洞窟、地底世界 | 釣餌 の材料 20% エサのちからで確認 | 価値がない | |
どこでも | 地下、洞窟、地底世界 | ハードモード限定、釣餌 の材料 | 価値がない | |
うみ | 空、地表 | 釣餌 の材料 | 価値がない | |
うみ | 空、地表 | 、の材料 | x7 x50 | |
うみ | 空、地表 | の材料 | x15 | |
うみ | 空、地表 | 、の材料 | x5 | |
うみ | 空、地表 | 、の材料 | x7 x50 | |
森林 | 空 | の材料 | x30 | |
森林 | 空、地表 | 、の材料 | x7 x50 | |
森林 | 地下、洞窟、地底世界 | の材料 15% エサのちからで確認 | x15 | |
森林、せつげん ジャングル | 地下、洞窟、地底世界 | の材料 20% エサのちからで確認 | x7 x50 | |
せつげん | どこでも | の材料 10% エサのちからで確認 | x7 x50 | |
せつげん(中立のみ) | どこでも | の材料 20% エサのちからで確認 | x15 | |
ジャングル | どこでも | 用途なし | x15 | |
ジャングル | 空、地表 | の材料 20% エサのちからで確認 | x15 | |
ジャングル | 地下、洞窟、地底世界 | の材料 15% エサのちからで確認 | x15 | |
じゃあくな大地 | どこでも | の材料 | x15 | |
しんくの大地 | どこでも | の材料 15% エサのちからで確認 | x7 x50 | |
しんくの大地 | どこでも | の材料 15% エサのちからで確認 | x15 | |
せいなる大地 | どこでも | の材料 20% エサのちからで確認 | x25 | |
せいなる大地 | どこでも | の材料 20% エサのちからで確認 | x1 | |
せいなる大地 | 地下、洞窟、地底世界 | の材料 | x3 | |
どこでも (蜂蜜中) | どこでも | HP120回復、30までストックできる | x7 x50 | |
どこでも (溶岩中) | どこでも | が必要 の材料 | x50 | |
どこでも (溶岩中) | どこでも | が必要 の材料 15% エサのちからで確認 | x15 |
|}
アイテム名 | 入手場所 | 高さ | 補足 | 売値 |
---|---|---|---|---|
どこでも | どこでも | 15% エサのちからで確認 | x10 | |
どこでも | どこでも | 15% エサのちからで確認 | x50 | |
どこでも | どこでも | 20% エサのちからで確認 | x2 |
|}
アイテム名 | 入手場所 | 高さ | 補足 |
---|---|---|---|
どこでも | |||
かいそう | どこでも | ペット召喚用アイテムとは別 | |
どこでも |
|}
アイテム名 | 入手場所 | 高さ | 補足 | 売値 |
---|---|---|---|---|
どこでも | どこでも | アクセサリー装備 20% エサのちからで確認 | x1 | |
じゃあくな大地 | どこでも | 武器:剣 20% エサのちからで確認 | x1 | |
うみ | 空、地表 | 武器:槍 | x50 | |
どこでも(溶岩) | どこでも | 武器:槍 ホットラインつりざおで釣れる | x1 | |
うみ | 空、地表 | 道具:ツルハシ | x1 x50 | |
うみ | 空、地表 | 道具:チェーンソー | x1 x50 | |
どこでも | 地下、洞窟、地底 | 道具:ハンマー | x1 x50 | |
どこでも | どこでも | ペットアイテム 20%エサのちからで確認 | x3 | |
せつげんかつせいなる大地、 じゃあくな大地、しんくの大地 | 洞窟 | 騎乗アイテム ハードモード | x5 |
|}
→釣り堀