(→ツルハシ / ドリル) |
(→ハンマー) |
||
478行: | 478行: | ||
|35% | |35% | ||
|[[マホガニー]] x8 | |[[マホガニー]] x8 | ||
- | | | + | |- |
+ | ![[ファイル:ボリアルウッドハンマー.png]]!![[ボルアルウッドハンマー]] | ||
+ | |4 | ||
+ | |おそい | ||
+ | |ふつう | ||
+ | |35% | ||
+ | |[[ボリアルウッド]] x8 | ||
+ | |名前に「の」が入らない | ||
+ | |- | ||
+ | ![[ファイル:パームウッドハンマー.png]]!![[パームウッドハンマー]] | ||
+ | |4 | ||
+ | |おそい | ||
+ | |ふつう | ||
+ | |35% | ||
+ | |[[パームウッド]] x8 | ||
+ | |名前に「の」が入らない | ||
|- | |- | ||
![[ファイル:ブリキのハンマー.png]]!![[ブリキのハンマー]] | ![[ファイル:ブリキのハンマー.png]]!![[ブリキのハンマー]] |
道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - しょうめい - 作業場 - 家具類 - 絵画バナー - ブロック類
目次 |
いしブロックやこうせきなどを掘る道具。木の伐採は不可能。
ツルハシのパワーが高いほど、硬い物質を素早く掘削する事が出来る。
木、サボテン、巨大キノコを伐採する道具。
オノのパワーが高いほど、硬い物質を素早く伐採する事が出来る。
名称 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | オノのパワー | 入手方法 / 必要素材 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どうのオノ | 3 | ふつう | ふつう | 35% | しょうにん から購入( x4) どうのインゴット x9 もくざい類 x3 | 初期装備 射程 -1 | |
ブリキのオノ | 4 | ふつう | ふつう | 40% | スズのインゴット x9 もくざい類 x3 | ||
てつのオノ | 5 | ふつう | ふつう | 45% | てつのインゴット x9 もくざい類 x3 | ||
なまりのオノ | 6 | ふつう | ふつう | 50% | なまりのインゴット x9 もくざい類 x3 | ||
ぎんのオノ | 6 | ふつう | ふつう | 50% | ぎんのインゴット x9 もくざい類 x3 | ||
タングステンアックス | 7 | ふつう | ふつう | 55% | タングステンインゴット x9 もくざい類 x3 | ||
きんのオノ | 7 | ふつう | ふつう | 55% | きんのインゴット x9 もくざい類 x3 | ||
プラチナアックス | 8 | はやい | ふつう | 60% | プラチナインゴット x9 もくざい類 x3 | ||
やみよのせんぷ | 20 | ふつう | ふつう | 75% | デモナイトインゴット x10 | ||
ブラッドクラスター | 22 | おそい | ふつう | 75% | クリムタンインゴット x10 | ||
コバルトせんぷ | 33 | おそい | ふつう | 70% | コバルトインゴット x10 | ||
コバルトチェーンソー | 23 | はやい | とてもよわい | 70% | コバルトインゴット x10 | ||
パラジウムせんぷ | 36 | おそい | ふつう | 75% | パラジウムインゴット x10 | ||
パラジウムチェーンソー | 26 | はやい | とてもよわい | 75% | パラジウムインゴット x10 | ||
ミスリルせんぷ | 39 | おそい | ふつう | 85% | ミスリルインゴット x10 | ||
ミスリルチェーンソー | 29 | はやい | とてもよわい | 85% | ミスリルインゴット x10 | ||
オリハルコンせんぷ | 41 | おそい | つよい | 90% | オリハルコンインゴット x10 | ||
オリハルコンチェーンソー | 31 | はやい | よわい | 90% | オリハルコンインゴット x10 | ||
アダマンせんぷ | 43 | おそい | つよい | 100% | アダマンタイトインゴット x12 | ||
アダマンチェーンソー | 33 | はやい | ふつう | 100% | アダマンタイトインゴット x12 | ||
チタニウムせんぷ | 44 | おそい | とてもつよい | 105% | チタニウムインゴット x13 | ||
チタニウムチェーンソー | 34 | はやい | ふつう | 105% | チタニウムインゴット x13 | ||
クロログレートアックス | 70 | ふつう | つよい | 115% | クロロインゴット x18 | 射程 +1 | |
クロロチェーンソー | 50 | はやい | ふつう | 115% | クロロインゴット x18 | 射程 +1 |
壁やシャドウオーブを破壊する道具。
また、ブロックをたたくことで半ブロックにすることが出来る。
ハンマーのパワーが高いほど、硬い物質を素早く破壊する事が出来る。
ハードモード以降に作成できるハンマーでは、ムテキハンマーでなくとも、あくまのさいだんを破壊可能。
名称 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | ハンマーの パワー | 入手方法 / 必要素材 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
きのハンマー | 2 | とてもおそい | ふつう | 25% | もくざい x8 | 射程 -1 | |
どうのハンマー | 4 | おそい | ふつう | 35% | どうのインゴット x10 もくざい類 x3 | 射程 -1 | |
マホガニーのハンマー | 4 | おそい | ふつう | 35% | マホガニー x8 | ||
ボルアルウッドハンマー | 4 | おそい | ふつう | 35% | ボリアルウッド x8 | 名前に「の」が入らない | |
パームウッドハンマー | 4 | おそい | ふつう | 35% | パームウッド x8 | 名前に「の」が入らない | |
ブリキのハンマー | 6 | おそい | ふつう | 38% | スズのインゴット x10 もくざい類 x3 | ||
てつのハンマー | 7 | ふつう | ふつう | 40% | てつのインゴット x10 もくざい類 x3 | ||
エボンウッドのハンマー | 7 | ふつう | ふつう | 40% | エボンウッド x8 | ||
シェイドウッドのハンマー | 7 | ふつう | ふつう | 40% | シェイドウッド x8 | ||
なまりのハンマー | 8 | ふつう | ふつう | 43% | なまりのインゴット x10 もくざい類 x3 | ||
パールウッドのハンマー | 9 | ふつう | ふつう | 45% | パールウッド x8 | ||
ぎんのハンマー | 9 | ふつう | ふつう | 45% | ぎんのインゴット x10 もくざい類 x3 | ||
タングステンハンマー | 9 | ふつう | ふつう | 50% | タングステンインゴット x10 もくざい類 x3 | ||
きんのハンマー | 9 | ふつう | ふつう | 55% | きんのインゴット x10 もくざい類 x3 | ||
プラチナハンマー | 10 | ふつう | ふつう | 59% | プラチナインゴット x10 もくざい類 x3 | ||
ブレイカー | 24 | とてもおそい | ふつう | 55% | デモナイトインゴット x10 シャドウスケイル x5 | ||
ミートグラインダー | 23 | とてもおそい | ふつう | 55% | クリムタンインゴット x10 きみょうなにくへん x5 | ||
ムテキハンマー | 26 | ふつう | とてもつよい | 80% | ウォールオブフレッシュ からドロップ | あくまのさいだんを破壊できる | |
ハムッシュ | 26 | ふつう | とてもつよい | 85% | トリュフから購入( x40) | 軌跡に攻撃判定と光源効果を持つキノコを発生 | |
クロロウォーハンマー | 80 | おそい | とてもつよい | 90% | クロロインゴット x18 | 射程 +1 | |
クロロジャックハンマー | 45 | はやい | ふつう | 90% | クロロインゴット x18 | 射程 +1 |
名称 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | ツルハシの パワー | オノのパワー | 入手方法 / 必要素材 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッケルアックス | 35 | はやい | ふつう | 200% | 110% | せいなるインゴット x18 きょうふのソウル x1 ちからのソウル x1 しかくのソウル x1 | クロロファイトこうせき採掘可能 | |
ドラックス | 35 | はやい | ふつう | 200% | 110% | せいなるインゴット x18 きょうふのソウル x1 ちからのソウル x1 しかくのソウル x1 | クロロファイトこうせき採掘可能 | |
シュルームほりづめ | 32 | とてもはやい | ふつう | 200% | 125% | シュルームインゴット x18 | 射程 -1 | |
ピックソー | 34 | とてもはやい | つよい | 210% | 125% | ゴーレムがドロップ(12.5%) | 射程 +1 現時点最強のツルハシ性能を持つ トカゲぞくレンガ・トカゲぞくのさいだん回収可能 |
オノとハンマーの両方の機能を一本で併せ持つ非常に便利なツール。
アイテム欄の節約になり、その上結構な攻撃性能を持つ。
名称 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | オノのパワー | ハンマーの パワー | 入手方法 / 必要素材 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メテオハンマアクス | 20 | ふつう | つよい | 100% | 60% | メテオライトインゴット x35 | ||
モルテンハンマアクス | 20 | ふつう | つよい | 150% | 70% | ヘルストーンインゴット x35 | ||
スペクターハムアックス | 60 | ふつう | つよい | 115% | 90% | エクトプラズム x18 クロロインゴット x18 | 射程 +3 全ハンマアクスの中で最長射程を持つ | |
ジ・アックス | 72 | はやい | とてもつよい | 175% | 100% | プランテラドロップ(0.5%) | 最高の伐採能力を持つ 攻撃時特殊音。非常に五月蠅い |
壁や天井に引っ掛けてぶら下がったり移動したりする道具。
表の「長さ」は、キャラクターのすぐ隣のマスから数えて、フックが掛けられるブロック(を含む)までのブロック数。
名称 | 長さ | 本数 | 入手方法 / 必要素材 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
つかまりフック | 20 | 1 | くさり x3 フック x1 | アイテム説明文「つかまえたぞ!」 遠くの壁や天井に引っ掛けてそこに移動可能 | |
アメジストフック | 20 | 1 | アメジスト x15 | フックが出るより先にアメジストが集まったらこっちでも | |
トパーズフック | 21 | 1 | トパーズ x15 | - | |
サファイアフック | 23 | 1 | サファイア x15 | - | |
エメラルドフック | 25 | 1 | エメラルド x15 | - | |
ルビーフック | 27 | 1 | ルビー x15 | - | |
ダイアモンドフック | 29 | 1 | ダイアモンド x15 | 射程は長いがスピードは上位フックに劣る | |
ウェブスリンガー | 16 | 8 | クモどうくつのクモのすつきたからばこ | 射程が短い代わりに8本まで射出して中央で静止できる ツルのムチに似ているが固定前にも追加射出可能 糸を手足のように使い洞窟内で空中を歩くような移動が可能 | |
スケルトロンハンド | 23 | 2 | スケルトロンドロップ(14.28%) | 2本のフックを射出し中央で静止できる こちらは固定前に射出はできない 入手時期的にツルのムチを作った方が便利 | |
ツルのムチ | 26 | 3 | ジャングルのほうし x12 ツタ x3 | 3本のフックを射出し中央で静止できる 固定前に追加射出はできない 元祖上位版フック スピードや射程も向上するので作って損はない | |
スライムフック | 26 | 3 | スライムキングドロップ(33%?) | ツルのムチと同性能 | |
つりばり | 26 | 2 | つりびとのランダム報酬 | 射程はツルのムチと同じだが、こちらは2本までしか射出できない | |
コウモリフック | 32 | 1 | おたのしみぶくろから入手 | フックは一本だがツルのムチより射程・スピードが上 | |
キャンディフック | 26 | 1 | プレゼントから入手 | 射程はツルのムチと同じだが、こちらは1本しか射出できない | |
デュアルフック | 28 | 2 | ミミック からドロップ(14.29%) | 固定前にも追加射出可能だが固定できるのは最後の1本のみ ツルのムチより本数は少ないが射程・スピードは上 ツルのムチとどちらが使いやすいかは好みによる | |
スプーキーフック | 35 | 3 | イビルウッドドロップ(20%)? | 長いツルのムチ 最上位フック | |
クリスマスフック | 35 | 3 | エヴァースクリームドロップ(5.19-7.78%) | スプーキーフックと同性能だが、光源効果あり |
釣りをする道具。
名称 | つりのちから | 入手方法 / 必要素材 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
きのつりざお | 5% | もくざい類 x8 | 木製の釣竿。最序盤から作ることができる | |
きょうかされたつりざお | 15% | てつのインゴット類 x8 | 補強された釣竿 | |
ソウルフィッシャー | 20% | デモナイトインゴット x8 | ||
フレッシュキャッチャー | 22% | クリムタンインゴット x8 | ||
グラスファイバーつりざお | 25% | 地下ジャングルにある ツタのたからばこから入手 | ||
メカニックのつりざお | 30% | メカニックから x20で購入 | ハードモードの三日月の夜限定 つりびとが住人になっている必要がある | |
むぼうびなつりざお | 40% | たびしょうにんから x35で購入 | ||
ホットラインつりざお | 45% | つりびとのクエスト報酬 | ハードモード限定 溶岩で釣りが可能 | |
きんのつりざお | 50% | つりびとのクエスト報酬 |
様々な固有の効果を持つ。 入手条件、使い方などはそれぞれの項目を参照。
武器としての目的がメインではないものの、敵にダメージを与えることのできる道具。
名称 | 入手方法 | 武器性能 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
カマ | しょうにんから購入( x1) (ハロウィン期間中限定販売) | 近接武器/大剣タイプ 攻撃力 7 速度:はやい ノックバック:とてもよわい | 地面に生えた草を刈るとほしくさを入手 | |
せいちょうのつえ | 地下ジャングルのツタのたからばこ | 近接武器/大剣タイプ 攻撃力 7 速度:はやい ノックバック:よわい | 土を叩くとくさを生やして植物を植えられるようにする 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
フレアガン | 地下のたからばこ | 遠距離武器/銃タイプ 攻撃力 2 速度:とてもはやい ノックバック:なし | 照明弾フレアを発射する銃 攻撃力はないがデバフえんじょうが通れば総ダメージはそこそこ。 | |
フレア | しょうにんから購入( x7) ※フレアガン所持時のみ | 遠距離武器/弾丸 攻撃力 1 ノックバック:すごくよわい デバフえんじょうを与える(100%) | フレアガンの専用弾 赤色 地形に当たるとその場に残り照明になる。 水中対応。一定時間orログアウトで消滅 | |
あおのフレア | しょうにんから購入( x7) ※フレアガン所持時のみ | 遠距離武器/弾丸 攻撃力 1 ノックバック:すごくよわい デバフえんじょうを与える(100%) | フレアガンの専用弾 青色 色以外はフレアと同じ |
様々な特殊効果を持つ道具。マナは消費しない。
名称 | 入手方法 | 備考 | |
---|---|---|---|
まほうのかがみ | 地下、洞窟の宝箱 ダンジョンの宝箱 | 復活地点まで一瞬で帰還 何度でも使える | |
つちのロッド | ドライアド から購入( x20) | 1ブロック分のつちブロックを移動させる | |
シャドウオーブ | シャドウオーブ | 光源となってくれる光球を召還 詠唱者を低速で追尾する | |
ようせいのベル | ベル x1 ピクシーダスト x80 ひかりのソウル x12 しかくのソウル x20 | 光源となってくれる妖精を召還 シャドウオーブよりも明るい | |
ビンづめのウィスプ | ブルーアーマーボーン・ ラスティーアーマーボーン・ ヘルアーマーボーンドロップ(0.17%) | 光源となってくれるウィスプを召喚 リアルタイム追尾に加えて左スティック (オートモードで立ち止まっている時は右スティック)に 合わせて移動 | |
カオスロッド | カオスエレメンタルドロップ(0.2%) | カーソルのある場所へ瞬間移動 使用すると8秒間デバフカオス (効果時間内に再使用すると最大HPの1/6消費 使用でHPが0以下になると容赦なく死亡する) |
ブロック等を設置・装飾したり環境を整備するのに使う道具。
名称 | 入手方法 | 備考 | |
---|---|---|---|
ロープのたば | ロープ x10 | カーソルの方向へ投げることができ 当たった地点から下へ向かって 10個分のロープが設置される | |
からのバケツ | てつのインゴット類 x3 | 1ブロック相当の水・溶岩を掬い取れる 頭装備としても装備可能(守備力 +1) | |
みずいりバケツ | からのバケツを 水に対して使用することで取得 | ||
マグマいりバケツ | からのバケツを マグマに対して使用することで取得 | 誤操作による事故に注意 | |
ハチミツいりバケツ | からのバケツを 蜂蜜に対して使用することで取得 | ||
はっぱのワンド | きょだいじゅのたからばこから入手 | もくざい x1を消費してはっぱを設置する | |
きょだいじゅのワンド | きょだいじゅのたからばこから入手 | もくざい x1を消費してきょだいじゅを設置する | |
ハチのすワンド | クイーンビードロップ(33.3%) | ハチのす x1を消費してハチのすを設置する これを使用しないとハチのすは設置できない | |
ホネのワンド | アングリーボーンドロップ(0.4%) | ホネ x1を消費してホネブロックを設置する 設置、回収後はこれが無くてもホネブロックは設置できる | |
レンチ | メカニックから購入( x2) | 手持ちのワイヤーを赤ワイヤーとして設置 | |
ブルーレンチ | メカニックから購入( x2) | 手持ちのワイヤーを青ワイヤーとして設置 色違いのワイヤーは混線しない | |
グリーンレンチ | メカニックから購入( x2) | 手持ちのワイヤーを緑ワイヤーとして設置 青に同じく | |
ワイヤーカッター | メカニックから購入( x2) | 設置されたワイヤーを撤去 | |
ペイントブラシ | えかきから購入( x1) | ペンキを消費してブロック等に色をつけることができる | |
ペイントローラー | えかきから購入( x1) | ペンキを消費して背景壁に色をつけることができる | |
リムーバー | えかきから購入( x1) | ペンキを剥がすことができる | |
スペクターペイントブラシ | エクトプラズム x8 クロロインゴット x8 | ペンキを消費してブロック等に色をつけることができる 射程+3ブロック | |
スペクターペイントローラー | エクトプラズム x8 クロロインゴット x8 | ペンキを消費して背景壁に色をつけることができる 射程+3ブロック | |
スペクターリムーバー | エクトプラズム x8 クロロインゴット x8 | ペンキを剥がすことができる 射程+3ブロック | |
クリタミネーター | スチームパンカーから購入 ( x2) | ~ ソリューション を弾薬として 一部の環境を変化させる光の粒子を放射する | |
パープルソリューション | じゃあくな大地登場ワールドで ブラッドムーン・にっしょく時 スチームパンカー から購入 ( x25) | クリタミネーターの弾薬 じゃあくな大地に変える | |
レッドソリューション | しんくの大地登場ワールドで ブラッドムーン・にっしょく時 スチームパンカー から購入 ( x25) | クリタミネーターの弾薬 しんくの大地に変える | |
ブルーソリューション | 平常時のせいなる大地にいる スチームパンカー から購入 ( x25) | クリタミネーターの弾薬 せいなる大地に変える | |
グリーンソリューション | 他のソリューションがどれも売っていない時のみ、 スチームパンカー から購入 ( x25) | クリタミネーターの弾薬 不浄の地でも聖域でもない通常の環境に変える | |
ダークブルーソリューション | トリュフ から購入( x25) | クリタミネーターの弾薬 ジャングルか泥地を菌床に変える |
上記に分類されない道具。
名称 | 入手方法 | 備考 | |
---|---|---|---|
アンブレラ | 地表のたからばこ | 手に持っている間、落下が遅くなり 落下ダメージを受けなくなる | |
タケヅツ | 水中のみずべのたからばこ | 武器のかわりに装備して上部を水中から出すと 呼吸が可能になる | |
そうがんきょう | クトゥルフのめだまドロップ(0.67%) | 右スティックでカーソルの位置に画面をずらす | |
バブルワンド | パーティガールから購入( x5) | お遊びアイテム シャボン玉を発生させる | |
ぼうつきユニコーン | ユニコーンドロップ(1.0%) | お遊びアイテム 選択すると持つことができる | |
ブーブークッション | きょだいワーム からドロップ(0.2%) ディガー からドロップ(0.2%) | お遊びアイテム ブーブークッション。匂いナシ。音が鳴るだけ | |
ビーチボール | 水中のみずべのたからばこ | お遊びアイテム ビーチバレーのボール 地面で静止しているとアイテム化する | |
むしとりあみ | しょうにんから購入( x5) | 動物を捕獲できる。 捕獲できる動物は動物観賞を参照 |