(→商品リスト) |
|||
14行: | 14行: | ||
== 商品リスト == | == 商品リスト == | ||
- | {| | + | {| {{Table set}} |
- | + | ||
- | + | ||
|- style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;" | |- style="background:#E4F0F7; color:#063B5E;" | ||
! style="width:120pt" |商品 | ! style="width:120pt" |商品 | ||
26行: | 24行: | ||
|{{アイテム|ピンクのいと}}||{{gc|1}}|| | |{{アイテム|ピンクのいと}}||{{gc|1}}|| | ||
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|いつものかみがた}}||{{gc|1}}|| | + | |{{アイテム|link=いつもの衣装|いつものかみがた}}||{{gc|1}}|| |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|いつものシャツ}}||{{gc|1}}|| | + | |{{アイテム|link=いつもの衣装|いつものシャツ}}||{{gc|1}}|| |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|いつものズボン}}||{{gc|1}}|| | + | |{{アイテム|link=いつもの衣装|いつものズボン}}||{{gc|1}}|| |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|ふうらいにんのふく}}||{{gc|25}}||満月時のみ販売 | + | |{{アイテム|link=ふうらいにんの衣装|ふうらいにんのふく}}||{{gc|25}}||満月時のみ販売 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|ふうらいにんのこしあて}}||{{gc|25}}||満月時のみ販売 | + | |{{アイテム|link=ふうらいにんの衣装|ふうらいにんのこしあて}}||{{gc|25}}||満月時のみ販売 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|ドクターのシャツ}}||{{gc|20}}||満月の翌日のみ販売 | + | |{{アイテム|link=ドクターの衣装|ドクターのシャツ}}||{{gc|20}}||満月の翌日のみ販売 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|ドクターのズボン}}||{{gc|20}}||満月の翌日のみ販売 | + | |{{アイテム|link=ドクターの衣装|ドクターのズボン}}||{{gc|20}}||満月の翌日のみ販売 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|ピエロのぼうし}}||{{gc|2}}||[[ピエロ]] 撃破後に販売 | + | |{{アイテム|link=ピエロの衣装|ピエロのぼうし}}||{{gc|2}}||[[ピエロ]] 撃破後に販売 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|ピエロのシャツ}}||{{gc|1}}||[[ピエロ]] 撃破後に販売 | + | |{{アイテム|link=ピエロの衣装|ピエロのシャツ}}||{{gc|1}}||[[ピエロ]] 撃破後に販売 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|ピエロのズボン}}||{{gc|1}}||[[ピエロ]] 撃破後に販売 | + | |{{アイテム|link=ピエロの衣装|ピエロのズボン}}||{{gc|1}}||[[ピエロ]] 撃破後に販売 |
|- | |- | ||
|{{アイテム|むぎわらぼうし}}||{{gc|1}}||昼間のみ販売 | |{{アイテム|むぎわらぼうし}}||{{gc|1}}||昼間のみ販売 | ||
50行: | 48行: | ||
|{{アイテム|おめん}}||{{gc|2}}||[[ブラッドムーン]] 時のみ販売 | |{{アイテム|おめん}}||{{gc|2}}||[[ブラッドムーン]] 時のみ販売 | ||
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|トロのあたま}}||{{gc|10}}||[[ブラッドムーン]] 時のみ販売<br>販売パターン1(満月の次の日だと販売されない?) | + | |{{アイテム|link=トロの衣装|トロのあたま}}||{{gc|10}}||[[ブラッドムーン]] 時のみ販売<br>販売パターン1(満月の次の日だと販売されない?) |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|トロのからだ}}||{{gc|25}}||[[ブラッドムーン]] 時のみ販売<br>販売パターン2(満月の次の日だと販売されない?) | + | |{{アイテム|link=トロの衣装|トロのからだ}}||{{gc|25}}||[[ブラッドムーン]] 時のみ販売<br>販売パターン2(満月の次の日だと販売されない?) |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|トロのあし}}||{{gc|25}}||[[ブラッドムーン]] 時のみ販売<br>販売パターン3(満月の次の日だと販売されない?) | + | |{{アイテム|link=トロの衣装|トロのあし}}||{{gc|25}}||[[ブラッドムーン]] 時のみ販売<br>販売パターン3(満月の次の日だと販売されない?) |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|モノミヘッド}}||{{gc|10}}||[[ブラッドムーン]] 時のみ販売<br>販売パターン1(満月の次の日だと販売されない?) | + | |{{アイテム|link=モノミの衣装|モノミヘッド}}||{{gc|10}}||[[ブラッドムーン]] 時のみ販売<br>販売パターン1(満月の次の日だと販売されない?) |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|モノミボディ}}||{{gc|25}}||[[ブラッドムーン]] 時のみ販売<br>販売パターン2(満月の次の日だと販売されない?) | + | |{{アイテム|link=モノミの衣装|モノミボディ}}||{{gc|25}}||[[ブラッドムーン]] 時のみ販売<br>販売パターン2(満月の次の日だと販売されない?) |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|モノミレッグ}}||{{gc|25}}||[[ブラッドムーン]] 時のみ販売<br>販売パターン3(満月の次の日だと販売されない?) | + | |{{アイテム|link=モノミの衣装|モノミレッグ}}||{{gc|25}}||[[ブラッドムーン]] 時のみ販売<br>販売パターン3(満月の次の日だと販売されない?) |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|ティアラ}}||{{gc|25}}||[[ハードモード]]の時、新月の日に販売 | + | |{{アイテム|link=おひめさまの衣装(したてや)|ティアラ}}||{{gc|25}}||[[ハードモード]]の時、新月の日に販売 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム| | + | |{{アイテム|link=おひめさまの衣装(したてや)|name=おひめさまのドレス|おひめさまのドレス(したてや)}}||{{gc|10}}||[[ハードモード]]の時、新月の日に販売 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|カウボーイハット}}||{{gc|5}}||[[ハードモード]]の時、上弦の月の日に販売 | + | |{{アイテム|link=カウボーイの衣装|カウボーイハット}}||{{gc|5}}||[[ハードモード]]の時、上弦の月の日に販売 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|カウボーイジャケット}}||{{gc|5}}||[[ハードモード]]の時、上弦の月の日に販売 | + | |{{アイテム|link=カウボーイの衣装|カウボーイジャケット}}||{{gc|5}}||[[ハードモード]]の時、上弦の月の日に販売 |
|- | |- | ||
- | |{{アイテム|カウボーイズボン}}||{{gc|5}}||[[ハードモード]]の時、上弦の月の日に販売 | + | |{{アイテム|link=カウボーイの衣装|カウボーイズボン}}||{{gc|5}}||[[ハードモード]]の時、上弦の月の日に販売 |
|- | |- | ||
|{{アイテム|タム・オ・シャンター}}||{{gc|2}}{{sc|50}}||[[ハードモード]]の時、下弦の月の日に販売 | |{{アイテム|タム・オ・シャンター}}||{{gc|2}}{{sc|50}}||[[ハードモード]]の時、下弦の月の日に販売 | ||
79行: | 77行: | ||
|- | |- | ||
|{{アイテム|ニットぼう}}||{{gc|1}}||[[せつげん]]でのみ販売 | |{{アイテム|ニットぼう}}||{{gc|1}}||[[せつげん]]でのみ販売 | ||
- | |||
- | |||
|} | |} | ||
|
衣装を販売するNPC。
外見とセリフから、ろうじんと同一人物であることがわかる。
死亡時に あかいぼうしをドロップする。
Ver.1.2ではしたてやのにんぎょうを装備してこのNPCを撃破することでスケルトロンを召喚可能となったため、ガイドに次いで殺されやすいNPCである。
目次 |
商品 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
x1 | ||
x1 | ||
x1 | ||
x1 | ||
x1 | ||
x25 | 満月時のみ販売 | |
x25 | 満月時のみ販売 | |
x20 | 満月の翌日のみ販売 | |
x20 | 満月の翌日のみ販売 | |
x2 | ピエロ 撃破後に販売 | |
x1 | ピエロ 撃破後に販売 | |
x1 | ピエロ 撃破後に販売 | |
x1 | 昼間のみ販売 | |
x2 | ブラッドムーン 時のみ販売 | |
x10 | ブラッドムーン 時のみ販売 販売パターン1(満月の次の日だと販売されない?) | |
x25 | ブラッドムーン 時のみ販売 販売パターン2(満月の次の日だと販売されない?) | |
x25 | ブラッドムーン 時のみ販売 販売パターン3(満月の次の日だと販売されない?) | |
x10 | ブラッドムーン 時のみ販売 販売パターン1(満月の次の日だと販売されない?) | |
x25 | ブラッドムーン 時のみ販売 販売パターン2(満月の次の日だと販売されない?) | |
x25 | ブラッドムーン 時のみ販売 販売パターン3(満月の次の日だと販売されない?) | |
x25 | ハードモードの時、新月の日に販売 | |
x10 | ハードモードの時、新月の日に販売 | |
x5 | ハードモードの時、上弦の月の日に販売 | |
x5 | ハードモードの時、上弦の月の日に販売 | |
x5 | ハードモードの時、上弦の月の日に販売 | |
x2 x50 | ハードモードの時、下弦の月の日に販売 | |
価値がない | フロストぐんだん終了後に販売? | |
価値がない | フロストぐんだん終了後に販売? | |
x1 | せつげんでのみ販売 |
NPC |
---|
Ver1.2〜 Ver1.24〜 Ver1.26〜 Ver1.28~ |