ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ (トーク | 投稿記録) |
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ (トーク | 投稿記録) |
||
426行: | 426行: | ||
==調合机クラフティング== | ==調合机クラフティング== | ||
- | 調合机(Alchemy Station)を使用します。調合机は [[ | + | 調合机(Alchemy Station)を使用します。調合机は [[きのテーブル]] か [[ワークベンチ]] の上に [[ビン]] か [[ピンクのかびん]] を置いてください。 |
735行: | 735行: | ||
|[[おさけ]]の作成に必要 | |[[おさけ]]の作成に必要 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ビン] x2 | + | |[[ビン]] x2 |
|[[ガラス]] x1 | |[[ガラス]] x1 | ||
|設置可<br />素材 | |設置可<br />素材 | ||
958行: | 958行: | ||
|水と溶岩を運搬できます。 | |水と溶岩を運搬できます。 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ゴミばこ]] |
|[[てつのインゴット]] x8 | |[[てつのインゴット]] x8 | ||
|設置可 | |設置可 | ||
- | |[[ | + | |[[たからばこ]]と同様にアイテム収容可 |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[よくそう]] |
|[[てつのインゴット]] x14 | |[[てつのインゴット]] x14 | ||
|設置可 | |設置可 | ||
|NPC出現条件の一つ | |NPC出現条件の一つ | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[トイレ]] |
|[[てつのインゴット]] x6 | |[[てつのインゴット]] x6 | ||
|設置可 | |設置可 | ||
|NPC出現条件の一つ | |NPC出現条件の一つ | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[りょうりなべ]] |
|[[てつのインゴット]] x10<br />[[もくざい]] x2 | |[[てつのインゴット]] x10<br />[[もくざい]] x2 | ||
|設置可 | |設置可 | ||
|周辺で料理を作ることができるようになる | |周辺で料理を作ることができるようになる | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[てつのツルハシ]] |
|[[てつのインゴット]] x12<br />[[もくざい]] x3 | |[[てつのインゴット]] x12<br />[[もくざい]] x3 | ||
|5 ダメージ<br />速度:高速<br />ツルハシ性能40% | |5 ダメージ<br />速度:高速<br />ツルハシ性能40% | ||
|ツルハシ | |ツルハシ | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[てつのオノ]] |
|[[てつのインゴット]] x9<br />[[もくざい]] x3 | |[[てつのインゴット]] x9<br />[[もくざい]] x3 | ||
|5 ダメージ<br />速度:低速<br />斧の性能45% | |5 ダメージ<br />速度:低速<br />斧の性能45% | ||
|斧 | |斧 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[てつのハンマー]] |
|[[てつのインゴット]] x10<br />[[もくざい]] x3 | |[[てつのインゴット]] x10<br />[[もくざい]] x3 | ||
|7 ダメージ<br />速度:低速<br />金槌の性能45% | |7 ダメージ<br />速度:低速<br />金槌の性能45% | ||
|金槌 | |金槌 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ブロードソード|てつのブロードソード]] |
|[[てつのインゴット]] x8 | |[[てつのインゴット]] x8 | ||
|10 ダメージ<br />速度:並 | |10 ダメージ<br />速度:並 | ||
|剣<br />頭上から振り下ろすように攻撃する | |剣<br />頭上から振り下ろすように攻撃する | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ショートソード|てつのショートソード]] |
|[[てつのインゴット]] x7 | |[[てつのインゴット]] x7 | ||
|8 ダメージ<br />速度:超高速 | |8 ダメージ<br />速度:超高速 | ||
|小剣<br />前方に突き刺すように攻撃する | |小剣<br />前方に突き刺すように攻撃する | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[てつのゆみ]] |
|[[てつのインゴット]] x7 | |[[てつのインゴット]] x7 | ||
|8 ダメージ<br />速度:低速 | |8 ダメージ<br />速度:低速 | ||
|弓 | |弓 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[鉄セット|てつのかぶと]] |
|[[てつのインゴット]] x20 | |[[てつのインゴット]] x20 | ||
|装備可<br />2 ディフェンス | |装備可<br />2 ディフェンス | ||
|頭装備<br />セットボーナス:ディフェンス+2 | |頭装備<br />セットボーナス:ディフェンス+2 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[鉄セット|てつのよろい]] |
|[[てつのインゴット]] x30 | |[[てつのインゴット]] x30 | ||
|装備可<br />3 ディフェンス | |装備可<br />3 ディフェンス | ||
|体装備<br />セットボーナス:ディフェンス+2 | |体装備<br />セットボーナス:ディフェンス+2 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[鉄セット|てつのすねあて]] |
|[[てつのインゴット]] x25 | |[[てつのインゴット]] x25 | ||
|装備可<br />2 ディフェンス | |装備可<br />2 ディフェンス | ||
1,026行: | 1,026行: | ||
|[[てつのインゴット]] x3 | |[[てつのインゴット]] x3 | ||
|素材 | |素材 | ||
- | |[[ | + | |[[つかまりフック]]と[[シャンデリア]] の作成に使う |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[つかまりフック]] |
- | |[[てつのくさり]] x3<br />[[ | + | |[[てつのくさり]] x3<br />[[フック]] x1 |
|素材 | |素材 | ||
|壁や地面などのブロックを掴んで移動する事ができる。 | |壁や地面などのブロックを掴んで移動する事ができる。 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ポンプ|すいだしポンプ]] |
- | |[[てつのインゴット]] x10<br />[[ | + | |[[てつのインゴット]] x10<br />[[ワイヤー]] x2 |
- | |設置可<br /> | + | |設置可<br />はきだしポンプに水を送信する |
|[[メカニズム]] | |[[メカニズム]] | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ポンプ|はきだしポンプ]] |
- | |[[てつのインゴット]] x10<br />[[ | + | |[[てつのインゴット]] x10<br />[[ワイヤー]] x2 |
- | |設置可<br /> | + | |設置可<br />すいだしポンプから水を受信する |
|[[メカニズム]] | |[[メカニズム]] | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[1びょうタイマー]] |
- | |[[てつのインゴット]] x5<br />[[ | + | |[[てつのインゴット]] x5<br />[[とけい|きんのとけい]] x1<br />[[ワイヤー]] x1 |
|設置可<br />1秒ごとにアクティブにする | |設置可<br />1秒ごとにアクティブにする | ||
|[[メカニズム]] | |[[メカニズム]] | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[3びょうタイマー]] |
- | |[[てつのインゴット]] x5<br />[[ | + | |[[てつのインゴット]] x5<br />[[とけい|ぎんのとけい]] x1<br />[[ワイヤー]] x1 |
|設置可<br />3秒ごとにアクティブにする | |設置可<br />3秒ごとにアクティブにする | ||
|[[メカニズム]] | |[[メカニズム]] | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[5びょうタイマー]] |
- | |[[てつのインゴット]] x5<br />[[ | + | |[[てつのインゴット]] x5<br />[[とけい|どうのとけい]] x1<br />[[ワイヤー]] x1 |
|設置可<br />5秒ごとにアクティブにする | |設置可<br />5秒ごとにアクティブにする | ||
|[[メカニズム]] | |[[メカニズム]] | ||
1,082行: | 1,082行: | ||
|金槌 | |金槌 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ブロードソード|ぎんのブロードソード]] |
|[[ぎんのインゴット]] x8 | |[[ぎんのインゴット]] x8 | ||
|11 ダメージ<br />速度:並<br />素材 | |11 ダメージ<br />速度:並<br />素材 | ||
|剣<br />頭上から振り下ろすように攻撃する | |剣<br />頭上から振り下ろすように攻撃する | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ぎんのショートソード]] |
|[[ぎんのインゴット]] x6 | |[[ぎんのインゴット]] x6 | ||
|9 ダメージ<br />速度:超高速 | |9 ダメージ<br />速度:超高速 | ||
|小剣<br />前方に突き刺すように攻撃する | |小剣<br />前方に突き刺すように攻撃する | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ぎんのゆみ]] |
|[[ぎんのインゴット]] x7 | |[[ぎんのインゴット]] x7 | ||
|9 ダメージ<br />速度:低速 | |9 ダメージ<br />速度:低速 | ||
|弓 | |弓 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[銀セット|ぎんのかぶと]] |
|[[ぎんのインゴット]] x20 | |[[ぎんのインゴット]] x20 | ||
|装備可<br />3 ディフェンス<br />素材 | |装備可<br />3 ディフェンス<br />素材 | ||
|頭装備<br />セットボーナス:ディフェンス+3 | |頭装備<br />セットボーナス:ディフェンス+3 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[銀セット|ぎんのよろい]] |
|[[ぎんのインゴット]] x30 | |[[ぎんのインゴット]] x30 | ||
|装備可<br />4 ディフェンス<br />素材 | |装備可<br />4 ディフェンス<br />素材 | ||
|体装備<br />セットボーナス:ディフェンス+3 | |体装備<br />セットボーナス:ディフェンス+3 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[銀セット|ぎんのすねあて]] |
|[[ぎんのインゴット]] x25 | |[[ぎんのインゴット]] x25 | ||
|装備可<br />3 ディフェンス<br />素材 | |装備可<br />3 ディフェンス<br />素材 | ||
|足装備<br />セットボーナス:ディフェンス+3 | |足装備<br />セットボーナス:ディフェンス+3 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[シャンデリア|ぎんのシャンデリア]] |
|[[ぎんのインゴット]] x4<br />[[たいまつ]] x4<br />[[てつのくさり]] x1 | |[[ぎんのインゴット]] x4<br />[[たいまつ]] x4<br />[[てつのくさり]] x1 | ||
|設置可 | |設置可 | ||
1,136行: | 1,136行: | ||
|斧 | |斧 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[きんのハンマー]] |
|[[きんのインゴット]] x10<br />[[もくざい]] x3 | |[[きんのインゴット]] x10<br />[[もくざい]] x3 | ||
|9 ダメージ<br />速度:低速<br />金槌の性能55% | |9 ダメージ<br />速度:低速<br />金槌の性能55% | ||
1,146行: | 1,146行: | ||
|剣<br />頭上から振り下ろすように攻撃する | |剣<br />頭上から振り下ろすように攻撃する | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[きんのショートソード]] |
|[[きんのインゴット]] x7 | |[[きんのインゴット]] x7 | ||
|11 ダメージ<br />速度:超高速 | |11 ダメージ<br />速度:超高速 | ||
|小剣<br />前方に突き刺すように攻撃する | |小剣<br />前方に突き刺すように攻撃する | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[きんのゆみ]] |
|[[きんのインゴット]] x7 | |[[きんのインゴット]] x7 | ||
|11 ダメージ<br />速度:低速 | |11 ダメージ<br />速度:低速 | ||
1,180行: | 1,180行: | ||
|家具<br />天井に設置可能 | |家具<br />天井に設置可能 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ぎょくざ]] |
|[[きんのインゴット]] x30<br />[[シルク]] x20 | |[[きんのインゴット]] x30<br />[[シルク]] x20 | ||
|家具<br />設置可 | |家具<br />設置可 | ||
1,194行: | 1,194行: | ||
! style="width:240pt" | 備考 | ! style="width:240pt" | 備考 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[あくまのゆみ]] |
|[[デモナイトインゴット]] x8 | |[[デモナイトインゴット]] x8 | ||
|13 ダメージ<br />速度:並 | |13 ダメージ<br />速度:並 | ||
|弓 | |弓 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ふじょうのや]] x3 |
- | |[[ | + | |[[きのや]] x3<br />[[ワームのキバ]] x1 |
|8 ダメージ<br />消耗品 | |8 ダメージ<br />消耗品 | ||
|木の矢、火の矢の強化版として使用可能 | |木の矢、火の矢の強化版として使用可能 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[やみよのせんぶ]] |
|[[デモナイトインゴット]] x10 | |[[デモナイトインゴット]] x10 | ||
|18 ダメージ<br />速度:低速<br />斧の性能75% | |18 ダメージ<br />速度:低速<br />斧の性能75% | ||
|戦闘にも使える斧 | |戦闘にも使える斧 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ライトベイン]] |
|[[デモナイトインゴット]] x10 | |[[デモナイトインゴット]] x10 | ||
|16 ダメージ<br />速度:高速 | |16 ダメージ<br />速度:高速 | ||
|剣<br />頭上から振り下ろすように攻撃する | |剣<br />頭上から振り下ろすように攻撃する | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[シャドウセット|シャドウヘルム]] |
|[[デモナイトインゴット]] x15<br />[[シャドウスケイル]] x10 | |[[デモナイトインゴット]] x15<br />[[シャドウスケイル]] x10 | ||
|装備可<br />6 ディフェンス<br />近接攻撃速度が7%上昇 | |装備可<br />6 ディフェンス<br />近接攻撃速度が7%上昇 | ||
|頭装備<br />近接攻撃速度7%上昇<br />セットボーナス:移動速度+15%(+移動時に残像) | |頭装備<br />近接攻撃速度7%上昇<br />セットボーナス:移動速度+15%(+移動時に残像) | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[シャドウセット|シャドウメイル]] |
|[[デモナイトインゴット]] x25<br />[[シャドウスケイル]] x20 | |[[デモナイトインゴット]] x25<br />[[シャドウスケイル]] x20 | ||
|装備可<br />7 ディフェンス<br />近接攻撃速度が7%上昇 | |装備可<br />7 ディフェンス<br />近接攻撃速度が7%上昇 | ||
|体装備<br />近接攻撃速度7%上昇<br />セットボーナス:移動速度+15%(+移動時に残像) | |体装備<br />近接攻撃速度7%上昇<br />セットボーナス:移動速度+15%(+移動時に残像) | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[シャドウセット|シャドウグリーブ]] |
|[[デモナイトインゴット]] x20<br />[[シャドウスケイル]] x15 | |[[デモナイトインゴット]] x20<br />[[シャドウスケイル]] x15 | ||
|装備可<br />6 ディフェンス<br />近接攻撃速度が7%上昇 | |装備可<br />6 ディフェンス<br />近接攻撃速度が7%上昇 | ||
|足装備<br />近接攻撃速度7%上昇<br />セットボーナス:移動速度+15%(+移動時に残像) | |足装備<br />近接攻撃速度7%上昇<br />セットボーナス:移動速度+15%(+移動時に残像) | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[あくむのツルハシ]] |
|[[デモナイトインゴット]] x12<br />[[シャドウスケイル]] x6 | |[[デモナイトインゴット]] x12<br />[[シャドウスケイル]] x6 | ||
|9 ダメージ<br />速度:高速<br />ツルハシ性能65% | |9 ダメージ<br />速度:高速<br />ツルハシ性能65% | ||
|ツルハシ | |ツルハシ | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ブレイカー]] |
|[[デモナイトインゴット]] x10<br />[[シャドウスケイル]] x5 | |[[デモナイトインゴット]] x10<br />[[シャドウスケイル]] x5 | ||
|23 ダメージ<br />速度:超々低速<br />金槌の性能55% | |23 ダメージ<br />速度:超々低速<br />金槌の性能55% | ||
1,249行: | 1,249行: | ||
! style="width:280pt" | 備考 | ! style="width:280pt" | 備考 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ビームブレード|ブルービームブレード]] |
- | |[[メテオライトインゴット]] x20<br />[[ | + | |[[メテオライトインゴット]] x20<br />[[サファイア]] x10 |
|21 ダメージ<br />速度:並 | |21 ダメージ<br />速度:並 | ||
|大剣(僅かにリーチ長)<br />振るたびに照明効果(小) | |大剣(僅かにリーチ長)<br />振るたびに照明効果(小) | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ビームブレード|レッドビームブレード]] |
- | |[[メテオライトインゴット]] x20<br />[[ | + | |[[メテオライトインゴット]] x20<br />[[ルビー]] x10 |
|21 ダメージ<br />速度:並 | |21 ダメージ<br />速度:並 | ||
|大剣(僅かにリーチ長)<br />振るたびに照明効果(小) | |大剣(僅かにリーチ長)<br />振るたびに照明効果(小) | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ビームブレード|グリーンビームブレード]] |
- | |[[メテオライトインゴット]] x20<br />[[ | + | |[[メテオライトインゴット]] x20<br />[[エメラルド]] x10 |
|21 ダメージ<br />速度:並 | |21 ダメージ<br />速度:並 | ||
|大剣(僅かにリーチ長)<br />振るたびに照明効果(小) | |大剣(僅かにリーチ長)<br />振るたびに照明効果(小) | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ビームブレード|パープルビームブレード]] |
- | |[[メテオライトインゴット]] x20<br />[[ | + | |[[メテオライトインゴット]] x20<br />[[アメジスト]] x10 |
|21 ダメージ<br />速度:並 | |21 ダメージ<br />速度:並 | ||
|大剣(僅かにリーチ長)<br />振るたびに照明効果(小) | |大剣(僅かにリーチ長)<br />振るたびに照明効果(小) | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ビームブレード|ホワイトビームブレード]] |
- | |[[メテオライトインゴット]] x20<br />[[ | + | |[[メテオライトインゴット]] x20<br />[[ダイアモンド] x10 |
|21 ダメージ<br />速度:並 | |21 ダメージ<br />速度:並 | ||
|大剣(僅かにリーチ長)<br />振るたびに照明効果(小) | |大剣(僅かにリーチ長)<br />振るたびに照明効果(小) | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ビームブレード|イエロービームブレード]] |
- | |[[メテオライトインゴット]] x20<br />[[ | + | |[[メテオライトインゴット]] x20<br />[[トパーズ]] x10 |
|21 ダメージ<br />速度:並 | |21 ダメージ<br />速度:並 | ||
|剣(僅かにリーチ長)<br />振るたびに照明効果(小) | |剣(僅かにリーチ長)<br />振るたびに照明効果(小) | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[ビームサーベル|ブルービームサーベル]]<br />[[ビームサーベル|レッドビームサーベル]]<br />[[ビームサーベル|グリーンビームサーベル]]<br />[[ビームサーベル|パープルビームサーベル]]<br />[[ビームサーベル|ホワイトビームサーベル]]<br />[[ビームサーベル|イエロービームサーベル]]<br /> |
- | |各[[ | + | |各[[ビームブレード]] x1<br />[[クリスタルのかけら]] x50 |
|41 ダメージ<br />速度:並 | |41 ダメージ<br />速度:並 | ||
|剣(僅かにリーチ長)<br />振るたびに照明効果()<br />ドラッグでオート攻撃可能 | |剣(僅かにリーチ長)<br />振るたびに照明効果()<br />ドラッグでオート攻撃可能 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[メテオハンマアクス]] |
|[[メテオライトインゴット]] x35 | |[[メテオライトインゴット]] x35 | ||
|20 ダメージ<br />速度:低速<br />斧の性能100%<br />金槌の性能60% | |20 ダメージ<br />速度:低速<br />斧の性能100%<br />金槌の性能60% | ||
|ハンマーアクス(斧と金槌の両方を兼ねる) | |ハンマーアクス(斧と金槌の両方を兼ねる) | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[メテオセット|メテオヘルム]] |
|[[メテオライトインゴット]] x25 | |[[メテオライトインゴット]] x25 | ||
|装備可<br />3 ディフェンス<br />魔法ダメージが5%増加 | |装備可<br />3 ディフェンス<br />魔法ダメージが5%増加 | ||
|頭装備<br />魔法ダメージ量5%増加<br />セットボーナス:[[Space Gun]]のマナ消費0 | |頭装備<br />魔法ダメージ量5%増加<br />セットボーナス:[[Space Gun]]のマナ消費0 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[メテオセット|メテオスーツ]] |
|[[メテオライトインゴット]] x35 | |[[メテオライトインゴット]] x35 | ||
|装備可<br />4 ディフェンス<br />魔法ダメージが5%増加 | |装備可<br />4 ディフェンス<br />魔法ダメージが5%増加 | ||
|体装備<br />魔法ダメージ量5%増加<br />セットボーナス:[[Space Gun]]のマナ消費0 | |体装備<br />魔法ダメージ量5%増加<br />セットボーナス:[[Space Gun]]のマナ消費0 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[メテオセット|メテオレギンス]] |
|[[メテオライトインゴット]] x30 | |[[メテオライトインゴット]] x30 | ||
|装備可<br />3 ディフェンス<br />魔法ダメージが5%増加 | |装備可<br />3 ディフェンス<br />魔法ダメージが5%増加 | ||
|足装備<br />魔法ダメージ量5%増加<br />セットボーナス:[[Space Gun]]のマナ消費0 | |足装備<br />魔法ダメージ量5%増加<br />セットボーナス:[[Space Gun]]のマナ消費0 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[スペースガン]] |
- | |[[ | + | |[[ピストル]] x1<br />[[おほしさま]] x10<br />[[メテオライトインゴット]] x30 |
|16 ダメージ<br />高速<br />9マナ消費 | |16 ダメージ<br />高速<br />9マナ消費 | ||
|銃<br />弾薬の代わりにマナを消費 | |銃<br />弾薬の代わりにマナを消費 | ||
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[スターキャノン]] |
- | |[[ | + | |[[ミニシャーク]] x1<br />[[メテオライトインゴット]] x20<br />[[おほしさま]] x5 |
- | |60 ダメージ<br />速度:超低速<br />[[ | + | |60 ダメージ<br />速度:超低速<br />[[おほしさま]]を撃つ |
- | |銃<br />[[ | + | |銃<br />[[おほしさま]]が弾として必要 |
|- | |- | ||
- | |[[ | + | |[[メテオショット]] x25 |
- | |[[ | + | |[[マスケットだん]] x25<br />[[メテオライトインゴット]] x1 |
|9 ダメージ<br />消耗品 | |9 ダメージ<br />消耗品 | ||
|通常銃弾の強化版として使用可能 | |通常銃弾の強化版として使用可能 | ||
1,376行: | 1,376行: | ||
|[[Molten Fury]] | |[[Molten Fury]] | ||
|[[ヘルストーンインゴット]] x25 | |[[ヘルストーンインゴット]] x25 | ||
- | |29ダメージ<br/>速度:並<br/>[[ | + | |29ダメージ<br/>速度:並<br/>[[きのや]]を光らせる |
- | |弓<br/>[[ | + | |弓<br/>[[きのや]]を[[Flaming Arrow]]扱いで撃てる |
|- | |- | ||
|[[Fiery Greatsword]] | |[[Fiery Greatsword]] | ||
1,682行: | 1,682行: | ||
|- | |- | ||
|[[Megashark]] | |[[Megashark]] | ||
- | |[[ちからのソウル]] x20<br />[[Shark Fin]] x5<br />[[いほうなじゅうのぶひん]] x1<br />[[ | + | |[[ちからのソウル]] x20<br />[[Shark Fin]] x5<br />[[いほうなじゅうのぶひん]] x1<br />[[ミニシャーク]] x1 |
|23 ダメージ<br />速度:めちゃくちゃ速い<br />ドラッグでオート攻撃可能 | |23 ダメージ<br />速度:めちゃくちゃ速い<br />ドラッグでオート攻撃可能 | ||
| | | | ||
1,722行: | 1,722行: | ||
|- | |- | ||
|[[Cursed Arrow]] x15 | |[[Cursed Arrow]] x15 | ||
- | |[[ | + | |[[きのや]] x15<br />[[Cursed Flame]] x1 |
|弾薬 | |弾薬 | ||
|矢 | |矢 | ||
|- | |- | ||
|[[Holy Arrow]] x35 | |[[Holy Arrow]] x35 | ||
- | |[[ | + | |[[きのや]] x35<br />[[Pixie Dust]] x6<br />[[Unicorn Horn]] x1 |
|弾薬 | |弾薬 | ||
|矢 | |矢 | ||
|- | |- | ||
|[[Crystal Bullet]] x25 | |[[Crystal Bullet]] x25 | ||
- | |[[ | + | |[[マスケットだん]] x25<br />[[Crystal Shard]] x1 |
|弾薬 | |弾薬 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Cursed Bullet]] x25 | |[[Cursed Bullet]] x25 | ||
- | |[[ | + | |[[マスケットだん]] x25<br />[[Cursed Flame]] x1 |
|弾薬 | |弾薬 | ||
| | | |
ここではアイテム作成のために必要な材料の数量をリストにしています。
じごくのかまどはクラフティングで作ることはできませんが、地下で拾うことができます。
Demon's Altarはじゃあくな大地の周辺に設置されており、ボス召喚アイテムなどの作成に使用します。
目次 |
特定の設備を必要としないクラフティングのレシピです。
一部に条件付きのものもあります。
名称 | 材料(個数) | ゲーム内説明 | 備考 |
---|---|---|---|
ビンづめのみず x1 | ビン x1 | ライフ20回復 消耗品 | 水の近くにいることが条件 |
せいなるみず x1 | ピクシーダスト x5 ビンづめのみず x1 せいなるタネ x1 | 消耗品 着弾地点周囲のブロックをせいなる大地にする | 投擲武器 |
ふじょうのみず x1 | ビンづめのみず x1 じゃあくのタネ x1 エボンサンドブロック x1 | 消耗品 着弾地点周囲のブロックをじゃあくな大地にする | 投擲武器 |
ほのおのや x3 | きのや x3 たいまつ x1 | 6 ダメージ 消耗品 | 木の矢の強化版として使用可能 |
どくナイフ x20 | なげナイフ x20 じゃあくのこな x1 | 15 ダメージ 速度:超高速 消耗品 | 手裏剣、投げナイフの強化版として使用可能 |
たいまつ x3 | ジェル x1 もくざい x1 | 設置可 照明器具 | アイテム化した状態でも明かりとなる |
のろいのたいまつ x33 | たいまつ x33 のろいのほのお x1 | 設置可 照明器具 | アイテム化した状態でも明かりとなる 水中設置可 |
あおのたいまつ x3 | たいまつ x3 サファイア x1 | 設置可 照明器具 | アイテム化した状態でも明かりとなる |
あかのたいまつ x3 | たいまつ x3 ルビー x1 | 設置可 照明器具 | アイテム化した状態でも明かりとなる |
みどりのたいまつ x3 | たいまつ x3 エメラルド x1 | 設置可 照明器具 | アイテム化した状態でも明かりとなる |
きいろのたいまつ x3 | たいまつ x3 トパーズ x1 | 設置可 照明器具 | アイテム化した状態でも明かりとなる |
むらさきのたいまつ x3 | たいまつ x3 アメジスト x1 | 設置可 照明器具 | アイテム化した状態でも明かりとなる |
しろのたいまつ x3 | たいまつ x3 ダイアモンド x1 | 設置可 照明器具 | アイテム化した状態でも明かりとなる |
くっつきボム x1 | ボム x1 ジェル x5 | 消耗品 | 転がらず足場などに張り付く |
くっつきライトスティック x1 | ライトスティック x1 ジェル x1 | 消耗品 照明器具 | 転がらず足場などに張り付く |
どろブロック x1 | つちブロック x1 | 設置可 素材 | 水の近くにいることが条件 |
きのあしば x1 | もくざい x1 | 設置可 | すり抜け可能な足場。Wall系にも設置可能 |
ワークベンチ | もくざい x10 | 設置可 クラフティングに使用 | 設置すると、もくざいを使った基本的なアイテムを作成できる |
マナクリスタル x1 | おほしさま x10 | 消耗品 マナ最大値増加 | マナの上限が20増加(最大値は200マナ) これを1回でも使用しないと魔法を使うことは出来ない |
カッパーコイン x100 | シルバーコイン x1 | NPCの販売するアイテムを購入する際に使用 | |
カッパーコイン x100 | ゴールドコイン x1 | NPCの販売するアイテムを購入する際に使用 | |
ゴールドコイン x100 | プラチナコイン x1 | NPCの販売するアイテムを購入する際に使用 | |
シルバーコイン x1 | カッパーコイン x100 | NPCの販売するアイテムを購入する際に使用 | |
ゴールドコイン x1 | シルバーコイン x100 | NPCの販売するアイテムを購入する際に使用 | |
プラチナコイン x1 | ゴールドコイン x100 | NPCの販売するアイテムを購入する際に使用 |
ワークベンチ の周辺で可能になるクラフティングのレシピです。
ワークベンチ の作成には もくざい x10 が必要です。
名称 | 材料(個数) | ゲーム内説明 | 備考 |
---|---|---|---|
きのや x5 | もくざい x1 いしブロック x1 | 4 ダメージ 消耗品 | 弓と併せて使用。 |
オリエンタルランタン | シルク x5 たいまつ x1 | 天井に設置可 | 光源 |
ながいたいまつ | たいまつ x1 もくざい x3 | 床に設置可 | 光源 |
ドクロのランプ | ホネ x10 たいまつ x1 | 床に設置可 | 光源 |
ガラスのカベ x4 | ガラス x1 | 設置可 | 背景用建材 |
グレーレンガのカベ x4 | グレーレンガ x1 | 設置可 | 背景用建材 |
あかレンガのカベ x4 | あかレンガ x1 | 設置可 | 背景用建材 |
どうレンガのカベ x4 | どうレンガ x1 | 設置可 | 背景用建材 |
ぎんレンガのカベ x4 | ぎんレンガ x1 | 設置可 | 背景用建材 |
きんレンガのカベ x4 | きんレンガ x1 | 設置可 | 背景用建材 |
ゆきレンガ | ゆきブロック x2 | 設置可 素材 | 強固な建材 |
ゆきレンガのカベ x4 | ゆきブロック x1 | 設置可 | 背景用建材 |
Candy Cane Wall x4 | Candy Cane Block x1 | 設置可 | 背景用建材 |
Green Candy Cane Wall x4 | Green Candy Cane Block x1 | 設置可 | 背景用建材 |
パールストーンレンガのカベ x4 | パールストーンレンガ x1 | 設置可 | 背景用建材 |
くろレンガのカベ x4 | くろレンガ x1 | 設置可 | 背景用建材 |
でいがんレンガのカベ x4 | でいがんレンガ x1 | 設置可 | 背景用建材 |
コバルトレンガのカベ x4 | コバルトレンガ x1 | 設置可 | 背景用建材 |
ミスリルレンガのカベ x4 | ミスリルレンガ x1 | 設置可 | 背景用建材 |
つちのカベ x4 | つちブロック x1 | 設置可 | 背景用建材 |
