道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - しょうめい - 作業場 - 家具類 - 絵画バナー - ブロック類
(能力を PS3版v1.03&PSVita版v1.00 の数値に修正しましたが、括弧の付いているものは未確認です)
目次 |
ダメージ系統:近接ダメージ
前方に素早い突きを繰り出す。攻撃範囲が狭く小さい敵にはヒットしない等、非常に扱いづらい。
画像 | アイテム名 | 近接ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
どうのショートソード | 5 | とてもはやい | よわい | どうのインゴット x7 | 初期装備 | |
ブリキのショートソード | 7 | とてもはやい | よわい | スズのインゴット x7 | - | |
てつのショートソード | 8 | とてもはやい | よわい | てつのインゴット x7 | - | |
なまりのショートソード | 9 | とてもはやい | よわい | なまりのインゴット x7 | - | |
ぎんのショートソード | 9 | とてもはやい | よわい | ぎんのインゴット x6 | - | |
タングステンショートソード | 10 | とてもはやい | よわい | タングステンインゴット x6 | - | |
きんのショートソード | 11 | とてもはやい | よわい | きんのインゴット x7 | - | |
プラチナショートソード | 13 | とてもはやい | よわい | プラチナインゴット x7 | - |
つるはし同様弧を描くように振り下ろす剣。スタンダードな近接武器。
画像 | アイテム名 | 近接ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
ぼくとう | 7 | はやい | よわい | もくざい x7 | - | |
どうのブロードソード | 8 | はやい | ふつう | どうのインゴット x8 | - | |
マホガニーのぼくとう | 8 | はやい | ふつう | マホガニー x7 | エボンウッド・シェイドウッドや サボテンの方が強く入手も楽 | |
ブリキのブロードソード | 9 | はやい | ふつう | スズのインゴット x8 | - | |
サボテンソード | 9 | はやい | ふつう | サボテン x10 | サイズ大きめ、材料簡単、序盤の味方 | |
てつのブロードソード | 10 | はやい | ふつう | てつのインゴット x8 | - | |
エボンウッドのぼくとう | 10 | はやい | ふつう | エボンウッド x7 | - | |
シェイドウッドのぼくとう | 10 | はやい | ふつう | シェイドウッド x7 | - | |
なまりのブロードソード | 11 | はやい | ふつう | なまりのインゴット x8 | 1ランク上の鉱石であるぎんと同性能 | |
パールウッドのぼくとう | 11 | はやい | ふつう | パールウッド x7 | 鉄より強い木刀 だが通常プレイでは出番は来ない | |
ぎんのブロードソード | 11 | はやい | ふつう | ぎんのインゴット x8 | - | |
タングステンブロードソード | 12 | とてもはやい | ふつう | タングステンインゴット x8 | - | |
ゾンビのうで | 12 | とてもはやい | ふつう | ゾンビドロップ(0.4%) | 剣じゃないけど扱いは剣と同じ タングステンブロードソードよりちょっと短い | |
きんのブロードソード | 13 | とてもはやい | ふつう | きんのインゴット x8 | - | |
プラチナブロードソード | 15 | とてもはやい | ふつう | プラチナインゴット x8 | - | |
Bone Sword | 16 | はやい | ふつう | スケルトンドロップ(0.5%) | 入手確率的に相当なレア物の癖に、攻撃力はイマイチ…。 | |
ライトベイン | 17 | とてもはやい | ふつう | デモナイトインゴット x10 | - | |
ムラマサ | 18 | とてもはやい | すごくよわい | ダンジョン の きんのたからばこ | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる(小) 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
ビームブレード | 21 | はやい | とてもよわい | メテオライトインゴット x20 各色宝石1種 x10 | 全6色(性能は同一)光源効果あり | |
ブラッドブッチャラー | 22 | はやい | ふつう | クリムタンインゴット x10 | - | |
グラスブレード | 28 | ふつう | とてもよわい | ジャングルのほうし x12 はり x15 | 1/4の確率で7秒間毒状態にする | |
コバルトソード | 34 | はやい | よわい | コバルトインゴット x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
パラディウムソード | 36 | はやい | ふつう | パラディウムインゴット x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
ほのおのたいけん | 36 | おそい | つよい | ヘルストーンインゴット x35 | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる(大) 1/2の確率で敵が3秒間燃焼する | |
ブレイカーブレード | 39 | ふつう | とてもつよい | ウォールオブフレッシュからドロップ | ナイトエッジよりもダメージは劣るが、 強力なノックバックを持っている | |
ミスリルソード | 39 | ふつう | ふつう | ミスリルインゴット x10 | - | |
オリハルコンソード | 41 | ふつう | とてもつよい | オリハルコンインゴット x10 | - | |
ビームサーベル | 41 | はやい | とてもよわい | 各色ビームブレード x1 クリスタルのかけら x50 | 全6色(性能は同一) 光源効果あり 押しっぱなしでオート連射可能 | |
ナイトエッジ | 42 | ふつう | ふつう | ライトベイン x1 ムラマサ x1 グラスブレード x1 ほのおのたいけん x1 | あくまのさいだんで作成 光源効果(大) | |
アダマンソード | 44 | ふつう | ふつう | アダマンタイトインゴット x12 | - | |
チタニウムソード | 46 | ふつう | とてもつよい | チタニウムインゴット x12 | - | |
エクスカリバー | 47 | はやい | ふつう | コバルトソード x1 ミスリルソード x1 アダマンソード x1 ちからのソウル x20 | キラキラしたエフェクト付き 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
ティソナ | 55 | はやい | ふつう | エクスカリバー x2 けがれのソウル x15 アダマンタイトインゴット x20 | 最強の剣 キラキラしたエフェクト付き 押しっぱなしでオート攻撃可能 出血させることがある | |
カトラス | 52 | とてもはやい | よわい | Pirate Invasionで Parrot以外がドロップ(0.5%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 強化版ムラマサといった性能 | |
キーブランド | 55 | はやい | ふつう | Blue Armored Bones Hell Armored Bones Rusty Armored Bones ドロップ | 威力は高いが入手時期的に地味 |
振ると遠距離まで届く弾を発射する(1秒に1個まで)。剣本体と別に大抵の弾にも光源効果あり。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Blade | 13 | とてもはやい | ふつう | 氷雪地帯地下のこおりのたからばこ | 直進する氷の弾を発射 | |
まほうのつるぎ | 18 | とてもはやい | ふつう | 地下の背景オブジェクトとして稀に発生 | 直進する光の剣を発射 | |
ビーキーパー | 22 | はやい | ふつう | クイーンビードロップ | デバフこんらんを与える(10%) 攻撃命中時に手元から敵を追尾するハチを召喚 | |
スターフューリー | 20 | はやい | ふつう | うき島の宝箱 | 上空から流星を降らせて攻撃 剣自体にも攻撃判定あり 障害物の中に流星が発生した場合、 空いている空間に出るまで障害物を無視する | |
クロロサーベル | 43 | とてもはやい | よわい | クロロインゴット x12 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 中距離に壁を貫通する雲を飛ばす | |
Frostbrand | 49 | はやい | ふつう | こおりのたからばこ型ミミックドロップ(28.5%) | 直進する氷の弾を発射 | |
ビームソード | 52 | とてもはやい | つよい | アーマースケルトンドロップ | 光源効果あり 直進する光の剣を発射 刀身が小さく近接戦闘は難しい | |
トゥルーエクスカリバー | 55 | とてもはやい | ふつう | エクスカリバー x1 おれたゆうしゃのつるぎ x1 | 光源効果あり 直進する光の剣を発射 剣の発射可能間隔が短い | |
クロロクレイモア | 65 | ふつう | Insane | クロロインゴット x12 | 放物線を描き敵を貫通する球体を発射 | |
トゥルーナイトエッジ | 70 | はやい | ふつう | ナイトエッジ x1 おれたゆうしゃのつるぎ x1 | 光源効果あり 回転しながら直進する光の剣を発射 | |
The Horseman's Blade | 75 | ふつう | とてもつよい | パンプキングドロップ(14.29%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 攻撃命中時に画面外から敵を追尾するかぼちゃを召喚 | |
テラブレード | 82 | とてもはやい | Insane | トゥルーエクスカリバー x1 トゥルーナイトエッジ x1 おれたゆうしゃのつるぎ x1 | 光源効果あり 直進する光の剣を発射 剣の発射可能間隔が短い 剣の軌跡が長時間光源となって残る |
カーソルの方向へ突き攻撃を繰り出す。1体に複数回ヒットするため攻撃性能は数字より高い。
画像 | アイテム名 | 近接ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
スピア | (8) | (おそい) | (つよい) | 宝箱 | - | |
トライデント | (10) | (おそい) | (ふつう) | 水中の宝箱 | - | |
The Rotted Fork | 14 | おそい | ふつう | Demon Heartを破壊(25%) | - | |
ダークランス | 27 | はやい | よわい | シャドウチェスト | 振った軌跡に光が残り光源効果を得られる | |
コバルトナギナタ | 29 | ふつう | よわい | コバルトインゴット x10 | - | |
Palladium Pike | 32 | ふつう | ふつう | パラディウムインゴット x10 | - | |
ミスリルハルバード | 35 | ふつう | ふつう | ミスリルインゴット x10 | - | |
Orichalcum Halberd | 36 | はやい | ふつう | オリハルコンインゴット x10 | - | |
アダマングレイブ | 38 | はやい | ふつう | アダマンタイトインゴット x12 | - | |
Titanium Trident | 40 | はやい | つよい | チタニウムインゴット x12 | - | |
グングニル | 42 | はやい | つよい | コバルトナギナタ x1 ミスリルハルバード x1 アダマングレイブ x1 きょうふのソウル x20 | キラキラしたエフェクト付き 地中を照らすのに便利 | |
トンボギリ | 50 | とてもはやい | つよい | グングニル x2 けがれのソウル x15 アダマンタイトインゴット x20 | 最強の槍 毒状態にする | |
クロロパルチザン | 49 | はやい | つよい | クロロインゴット x12 | 先端から壁を貫通する雲が発生 近すぎると当たらない | |
Mushroom Spear | 69 | とてもおそい | つよい | トリュフから購入( x30) | 軌道全体に壁を貫通して光るキノコが発生 こっちは近くても当たる |
振ると中距離に少しの間残る鎌を発射する。連続ヒットし複数発射で壁も作れる攻防共に優れる武器だが入手に苦労する。
画像 | アイテム名 | 攻撃力 | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Sickle | 40 | はやい | ふつう | アーマーバイキングドロップ(0.5%) | 中距離に氷の鎌を発射 | |
Death Sickle | 58 | はやい | Extremely strong | しにがみドロップ(0.4%) | 中距離に光る鎌を発射 地形貫通 押しっぱなしでオート攻撃可能 |
カーソルの方向へ鉄球を飛ばす武器。敵を貫通し、ボタン押しっぱなしで振り回したり置いたりも可能。癖はあるが使いこなすと強力。
画像 | アイテム名 | 近接ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
くさりてっきゅう | (15) | (とてもおそい) | (つよい) | シャドウオーブ | - | |
The Meatball | 16 | とてもおそい | つよい | クリムタンインゴット x 10 きみょうなにくへん x 5 | - | |
ブルームーン | 23 | とてもおそい | つよい | ダンジョンの宝箱 | 光源効果あり | |
サンフューリー | 33 | とてもおそい | つよい | 地底世界 の シャドウチェスト | 光源効果あり 1/4の確率で敵が3秒間燃焼する | |
モンクフレイル | 49 | とてもおそい | つよい | やみのかけら x1 ひかりのかけら x 1 やみよのソウル x10 ひかりのソウル x10 | 一定確率で敵に混乱効果 | |
Flower Pow | 52 | とてもおそい | とてもつよい | プランテラドロップ(16.67%) | 鎖につながっている花から、敵めがけて花びらが飛ぶ "花のチカラを!" |
カーソルの方向へ飛び道具を飛ばす武器。何故か近接扱い。
フレイルとやや似ているが、ボタンを押す長さで飛ばし方を調整できない(壁・敵に当たるか一定時間飛ぶと戻って来る)点が異なる。
一部壁で反射するものやスタックできるものも存在する。
画像 | アイテム名 | 近接ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウッドブーメラン | (7) | (とてもはやい) | (ふつう) | 宝箱 | - | ||
Chain Knife | 11 | とてもはやい | よわい | どうくつコウモリドロップ(0.4%) | - | ||
マジックブーメラン | 13 | とてもはやい | とてもつよい | 宝箱 | ブーメランのキラキラが明かりになる | ||
Ice Boomerang | 14 | とてもはやい | とてもつよい | Snow地下のIce Chest | 光源効果あり | ||
Fruitcake Chakram | 14 | とてもはやい | とてもつよい | クリスマスイベントのPresentから入手 | チャクラム型だが地形で反射はしない | ||
Bloody Machete | 15 | とてもはやい | つよい | ハロウィン期間中に弱い敵 (防御<20・攻撃<40・所持金< x5) がドロップ(0.05%) | 少し飛んだあと失速して落下し 地形に当たると戻ってくる挙動 | ||
いばらのチャクラム | 25 | とてもはやい | とてもつよい | ジャングルのほうし x6 はり x15 | 壁に当たっても戻って来ず、反射する 1/5の確率で7秒間毒状態にする | ||
フレイムラン | 32 | とてもはやい | とてもつよい | ヘルストーンインゴット x15 マジックブーメラン x1 | ブーメランの火の粉が明かりになる 1/5の確率で敵が3秒間燃焼する | ||
KOキャノン | 35 | ふつう | つよい | ハードモードブラッドムーンで 地表の敵がドロップ(0.1%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 ボクサーパンチ | ||
ライトディスク | 35 | とてもはやい | とてもつよい | せいなるインゴット x4 ひかりのソウル x3 ちからのソウル x5 | 光源効果 壁に当たっても戻って来ず、反射する 連射で複数枚の投擲が可能、スタック可能 | ||
Bananarang | 40 | とてもはやい | Extreme | ピエロドロップ(3.33%) | 10個までスタック&同時投擲可能 ライトディスクと違いオート攻撃は不可能 | ||
ゴーレムフィスト | 50 | ふつう | とてもつよい | ゴーレムドロップ(12.5%) | 押しっぱなしでオート攻撃可能 ロケットパンチ | ||
Possessed Hatchet | 90 | とてもはやい | ふつう | ゴーレムドロップ(12.5%) | 光源効果あり 敵をホーミング | ||
Paladin's Hammer | 90 | とてもはやい | Insane | せいきしドロップ(2.86%) | 光源効果あり 敵を貫通 |
画像 | アイテム名 | 間接ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
きのゆみ | 4 | ふつう | なし | もくざい x10 | - | |
どうのゆみ | 6 | ふつう | なし | どうのインゴット x7 | - | |
てつのゆみ | 8 | ふつう | なし | てつのインゴット x7 | - | |
ぎんのゆみ | 9 | ふつう | なし | ぎんのインゴット x7 | - | |
きんのゆみ | 11 | ふつう | なし | きんのインゴット x7 | - | |
あくまのゆみ | 14 | はやい | すごくよわい | デモナイトインゴット x10 | - | |
モルテンフューリー | 29 | はやい | とてもよわい | ヘルストーンインゴット x25 | きのやを撃つ場合、 自動で火が点きほのおのやとして放つ | |
シャランガ | 35 | とてもはやい | とてもよわい | モルテンフューリー x2 ヘルストーンインゴット x10 | だんやくをゴーストアローにかえる | |
コバルトリピーター | 30 | はやい | すごくよわい | コバルトインゴット x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
ミスリルリピーター | 34 | はやい | とてもよわい | ミスリルインゴット x10 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
アダマンリピーター | 37 | とてもはやい | とてもよわい | アダマンタイトインゴット x12 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
ホーリーリピーター | 39 | とてもはやい | とてもよわい | コバルトリピーター x1 ミスリルリピーター x1 アダマンリピーター x1 しかくのソウル x20 | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
バルカンリピーター | 42 | とてもはやい | とてもよわい | ホーリーリピーター x2 けがれのソウル x15 アダマンタイトインゴット x20 | 最強のボウガン だんやくをバルカンボルトにかえる 押しっぱなしでオート攻撃可能 |
この系統をインベントリに持っているとNPC ぶきしょうにんが出現する。
画像 | アイテム名 | 間接ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピストル | 10 | とてもはやい | なし | ぶきしょうにんから購入( x5) | 弾が必要 | |
ハンドガン | 15 | とてもはやい | とてもよわい | ダンジョンのきんのたからばこ | 弾が必要 | |
フェニックスブラスター | 23 | とてもはやい | とてもよわい | ヘルストーンインゴット x20 ハンドガン x1 | 弾が必要 マスケット並みの単発ダメージで連射もそこそこ早いので強い。 | |
マスケットじゅう | 25 | とてもおそい | ふつう | シャドウオーブからドロップ | 弾が必要 | |
ぜんまいしきライフル | 19 | とてもはやい | なし | ウォールオブフレッシュからドロップ | 一度に3発の弾丸を発射 押しっぱなしでオート連射可能 弾を消費するのは初めの一発のみ | |
ショットガン | 19 | とてもおそい | つよい | ぶきしょうにんから購入( x70) ※ウォールオブフレッシュ撃破後 | 1クリックで4発の弾が発射されるが、弾の消費は1クリックにつき1発。 | |
ミニシャーク | 6 | すごくはやい | なし | ぶきしょうにんから購入( x35) | 弾が必要 押しっぱなしでオート連射可能 33%の確率で弾薬を消費しない それでも弾薬費がしゃれにならないので注意 | |
メガシャーク | 23 | すごくはやい | すごくよわい | ミニシャーク x1 いほうなじゅうのぶひん x1 サメのヒレ x5 ちからのソウル x20 | 弾が必要 押しっぱなしでオート連射可能 50%の確率で弾薬を消費しない |
弓・銃の弾薬。だんやく欄に入れられる。
画像 | アイテム名 | 間接ダメージ | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
きのや | 4 | とてもよわい | しょうにんから購入( x10) もくざい x1 いしブロック x1 | 3個作成 | |
ほのおのや | 6 | とてもよわい | きのや x3 たいまつ x1 | 3個作成 1/3の確率で敵が3秒間燃焼する | |
ふじょうのや | 8 | とてもよわい | ぶきしょうにんから購入( x40) ※ハードモード限定 きのや x3 ワームのキバ x1 | 3個作成 敵を貫通する | |
どうけのや | 9 | よわい | 宝箱 | 弾速が遅め 敵を貫通する 特殊エフェクト | |
ヘルファイアのや | 10 | とてもつよい | 地底世界の壺、宝箱 ばくはギシから購入( x1) ※ハードモード限定 きのや x10 ヘルストーンインゴット x1 たいまつ x5 | 10個作成 何かに着弾すると爆発する(地形は破壊しない) | |
のろいのや | 14 | とてもよわい | きのや x15 カースフレイム(素材) x1 | 15個作成 | |
せいなるや | 6 | とてもよわい | きのや x35 ピクシーダスト x6 ユニコーンのつの x1 | 35個作成 何かに着弾すると星が降る | |
ゴーストアロー | 16 | よわい | シャランガで矢類を放ったときに自動で変換される | ほのおのやと同じような着火効果がある | |
バルカンボルト | 12 | とてもつよい | バルカンリピーターで矢類を放ったときに自動で変換される | ||
マスケットだん | 7 | とてもよわい | ぶきしょうにんから購入( x7) | 銃器用の通常弾 | |
メテオショット | 9 | すごくよわい | マスケットだん x25 メテオライトインゴット x1 | 25個作成 銃器用の強化弾(一回跳弾する) | |
クリスタルのだんがん | 8 | すごくよわい | マスケットだん x25 クリスタルのかけら x1 | 25個作成 着弾時、3つに分裂 分裂弾の攻撃力は元の60% 分裂弾のみブロック類も貫通してダメージを与えられるが、 分裂方向はランダム | |
のろいのだんがん | 12 | よわい | マスケットだん x25 カースフレイム(素材) x1 | 25個作成 対象にのろいのほのおのデバフ効果 弾丸自体にのろいのたいまつ同様の発光有り | |
ぎんのだんがん | 9 | とてもよわい | ぶきしょうにんから購入( x15) ※ブラッドムーン時限定 | 銃器用の弾 |
スタック可能な使い捨て武器。
画像 | アイテム名 | 間接ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
シュリケン | 10 | とてもはやい | なし | 壺 宝箱 しょうにんから購入( x20) | 敵を貫通する | |
ホネ | 22 | とてもはやい | よわい | アングリーボーンからドロップ やみのまどうしからドロップ | 使用時25%の確率で消える | |
スパイクボール | 15 | とてもはやい | すごくよわい | ゴブリンぐんだんからドロップ ゴブリンのよろずやから購入 | 回収不可 | |
なげナイフ | 12 | とてもはやい | とてもよわい | 壺 宝箱 しょうにんから購入( x50) ※ブラッドムーン時限定 | - | |
どくナイフ | 13 | とてもはやい | とてもよわい | なげナイフ x20 じゃあくのこな x1 | 20個作成 1/2の確率で10秒間毒状態にする | |
しゅりゅうだん | 60 | とてもおそい | とてもつよい | ばくはギシから購入( x4) | 爆風で地形を破壊しない戦闘用ボム 敵に当たるか敵弾に当たると即爆発する |
他系統に分類されない遠距離武器。
画像 | アイテム名 | 間接ダメージ | 速度 | ノックバック | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハープーン | 25 | ふつう | ふつう | ゴブリンぐんだんからドロップ | 押しっぱなしでオート攻撃可能 | |
ふきや | 9 | とてもおそい | よわい | 地表近くの宝箱 | 所持中に草を刈ることで専用の弾タネを入手できる | |
タネ | -1 | - | なし | ふきやを所持している状態で草を刈る | ふきや用の弾 | |
サンドガン | 30 | とてもはやい | ふつう | いほうなじゅうのぶひん x1 アントリオンのあご x10 トパーズ x5 | すなブロック、パールサンドブロック、エボンサンドブロックを消費して撃つ特殊兵器 | |
スターキャノン | 55 | とてもはやい | なし | ミニシャーク x1 メテオライトインゴット x20 おほしさま x5 | おほしさまを消費して撃つ特殊兵器 押しっぱなしでオート連射可能 | |
かえんほうしゃき | 27 | ふつう | すごくよわい | どうのインゴット x20 てつのインゴット x20 いほうなじゅうのぶひん x1 カースフレイム x35 きょうふのソウル x20 | ジェルを弾薬として消費する 押しっぱなしでオート攻撃可能 |
ダメージ系統:魔法ダメージ
画像 | アイテム名 | 魔法ダメージ | 速度 | ノックバック | 消費マナ | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いばらのヤリ | 10 | ふつう | すごくよわい | 10 | シャドウオーブからドロップ | 壁と敵を貫通する射程14グリッド幅2グリッドの棘を放つ 2グリッドごとに分割される為、最大7ヒットする | |
ファイアフラワー | 44 | とてもはやい | ふつう | 17 | 地底世界 の シャドウチェスト | 壁でバウンドする火炎弾を発射 1/2の確率で敵が5秒間燃焼する | |
マジックミサイル | 22 | とてもはやい | ふつう | 10 | ダンジョン の きんのたからばこ | ドラッグでカーソル位置へと高速追尾する、 操作できる光弾 | |
アクアセプター | 14 | とてもはやい | ふつう | 5 | ダンジョン の きんのたからばこ | 敵を貫通する水流を放つ 1回の消費で水流を2本連射 | |
ウォーターボルト | 17 | とてもはやい | ふつう | 12 | ダンジョンに設置されている ほんを手に入れる際、まれに入手 | 低速で飛ぶ水弾を発射 押しっぱなしでオート連射可能 敵を貫通し、壁で5回まで跳ね返る | |
スペースガン | 18 | とてもはやい | すごくよわい | 8 | ピストル x1 メテオライトインゴット x30 おほしさま x10 | 弾の代わりにマナを消費する銃 敵を1体のみ貫通する(2体にまでヒットする) メテオセットのセットボーナスで消費マナが0になる 押しっぱなしでオート連射可能 | |
レーザーライフル | 29 | とてもはやい | とてもよわい | 8 | ウォールオブフレッシュからドロップ | 弾の代わりにマナを消費する銃 敵を貫通する 貫通上限3体 押しっぱなしでオート連射可能 | |
フレイムラッシュ | (34) | (とてもはやい) | (つよい) | (16) | 地底世界 の シャドウチェスト | マジックミサイルの強化バージョン 1/2の確率で敵が4秒間燃焼する | |
デーモンサイス | 35 | とてもはやい | ふつう | 14 | デーモンからドロップ | 加速しながら飛んでいく鎌のような魔法を発射 | |
こおりのロッド | 26 | とてもはやい | とてもよわい | 7 | まほうつかいから購入( x1) | 時間経過で消える氷のブロックを作れる。 空中での建設や足場に利用可能 | |
マジックダガー | 28 | とてもはやい | とてもよわい | 7 | ミミックからドロップ | 魔法のナイフを投げる単発攻撃 一定距離飛ぶと失速して落ちていく | |
まほうのハープ | 30 | とてもはやい | なし | 4 | ハープ x1 クリスタルのかけら x25 やみよのソウル x15 きんのインゴット x15 しかくのソウル x20 | 音符で攻撃する魔法武器 近くを狙うと低音低速、遠くを狙うと高音高速の音符が出る 貫通上限無し 押しっぱなしでオート連射可能 | |
にじのロッド | 53 | とてもはやい | ふつう | 10 | クリスタルのかけら x30 ユニコーンのつの x4 ピクシーダスト x60 ひかりのソウル x10 しかくのソウル x20 | マジックミサイルの強化バージョン | |
クリスタルストーム | 26 | すごくはやい | ふつう | 5 | まどうしょ x1 クリスタルのかけら x30 ひかりのソウル x20 | 高速で飛び徐々に遅くなる光る弾を発射 敵や壁などに当たると反射し2秒で消える | |
カースフレイム(魔法) | 35 | とてもはやい | つよい | 14 | まどうしょ x1 カースフレイム(素材) x30 やみよのソウル x20 | クリンガーと同じ呪いの炎を放つ 押しっぱなしでオート連射可能 重力の影響を受け、壁に当たれば跳ね返る |
ダメージ系統:なし
ほとんどがスタック可能な使い捨て武器。地形に影響を及ぼす物が多い。
画像 | アイテム名 | ダメージ | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|
せいなるみず | 20 | ビンづめのみず x1 ピクシーダスト x5 せいなるタネ x1 5個作成 | 着弾時、周囲の地形をせいなる大地系に変化させる | |
ふじょうのみず | 20 | ビンづめのみず x1 エボンサンドブロック x1 じゃあくのタネ x1 5個作成 | 着弾時、周囲の地形をじゃあくな大地系に変化させる | |
ボム | 100 | 地下以深の壺 ばくはギシから購入( x5) | 爆風でダメージ+地形破壊 自爆ダメージあり | |
くっつきボム | 100 | ボム x1 ジェル x1 | 爆風でダメージ+地形破壊 地形に吸着する 自爆ダメージあり | |
ダイナマイト | 250 | 各種宝箱 ばくはギシから購入 ( x50) | 爆風で広範囲にダメージ+地形破壊 ボムでは壊せないオブジェクトの一部を破壊可能 自爆ダメージあり | |
せっちがたばくだん | 250 | ダイナマイト x3 ワイヤー x1 | 爆風で広範囲にダメージ+地形破壊 起爆にメカニズムでの接続が必要 自爆ダメージあり |