道具 - 武器 - 防具 - 衣装 - 染料 - アクセサリー - ポーション類 - 雑貨 - しょうめい - 作業場 - 家具類 - 絵画バナー - ブロック類
目次 |
土や石などを掘ることが出来ます。木や家具などの設置物は破壊できません。
ツルハシのパワーが高いほど、硬い物質を素早く掘削する事が出来ます。
画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | ツルハシの パワー | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どうのツルハシ | 4 | はやい | とてもよわい | 35% | しょうにん から購入( x5) どうのインゴット x12 もくざい類 x4 | 初期装備 射程-1 ※PS3:1.2, PSVita:1.2で射程効果が追加('14/06/02) | |
サボテンツルハシ | 5 | はやい | とてもよわい | 35% | サボテン x15 | ※PS3:v1.02, PSVita:v1.00 で追加('14/02/05) | |
ブリキのツルハシ | 5 | はやい | とてもよわい | 35% | スズのインゴット x12 もくざい類 x4 | ※PS3:1.2, PSVita:1.2で追加('14/06/02) | |
てつのツルハシ | 5 | とてもはやい | とてもよわい | 40% | てつのインゴット x12 もくざい類 x3 | ||
なまりのツルハシ | 6 | とてもはやい | とてもよわい | 43% | スズのインゴット x12 もくざい類 x4 | ※PS3:1.2, PSVita:1.2で追加('14/06/02) | |
ぎんのツルハシ | 6 | とてもはやい | とてもよわい | 45% | ぎんのインゴット x12 もくざい類 x4 | ||
タングステンツルハシ | 6 | はやい | とてもよわい | 50% | タングステンインゴット x12 もくざい類 x4 | メテオライトを掘削可能 ※PS3:1.2, PSVita:1.2で追加('14/06/02) | |
Bone_Pickaxe | 9 | はやい | とてもよわい | 50% | アンデッドマイナードロップ(1.33%) | メテオライトを掘削可能 ※PS3:1.2, PSVita:1.2で追加('14/06/02) | |
きんのツルハシ | 6 | とてもはやい | とてもよわい | 55% | きんのインゴット x12 もくざい類 x4 | メテオライト、デモナイトこうせきを掘削可能 | |
プラチナツルハシ | 7 | とてもはやい | とてもよわい | 59% | プラチナインゴット x12 もくざい類 x4 | メテオライトを掘削可能 ※PS3:1.2, PSVita:1.2で追加('14/06/02) | |
あくむのツルハシ | 9 | とてもはやい | とてもよわい | 65% | デモナイトインゴット x12 シャドウスケイル x6 | エボンストーンブロック、クリムストーンブロック、こくようせき、ヘルストーン掘削可能 | |
しにがみのツルハシ | 12 | はやい | とてもよわい | 70% | クリムタンインゴット x12 きみょうなにくへん x6 | エボンストーンブロック、クリムストーンブロック、こくようせき、ヘルストーン掘削可能 ※PS3:1.2, PSVita:1.2で追加('14/06/02) | |
モルテンツルハシ | 12 | はやい | とてもよわい | 100% | ヘルストーンインゴット x35 | コバルトこうせきとパラディウムこうせきを採掘可能 | |
コバルトツルハシ | 10 | はやい | ふつう | 110% | コバルトインゴット x15 | ミスリルこうせきとオリハルコンこうせきを採掘可能 ※PS3:1.2, PSVita:1.2で追加('14/06/02) | |
コバルトドリル | 10 | はやい | なし | 110% | コバルトインゴット x15 | ミスリルこうせきとオリハルコンこうせきを採掘可能 | |
パラディウムツルハシ | 12 | はやい | ふつう | 130% | パラディウムインゴット x15 | ミスリルこうせきとオリハルコンこうせきを採掘可能 ※PS3:1.2, PSVita:1.2で追加('14/06/02) | |
パラディウムドリル | 12 | はやい | なし | 130% | パラディウムインゴット x15 | ミスリルこうせきとオリハルコンこうせきを採掘可能 ※PS3:1.2, PSVita:1.2で追加('14/06/02) | |
ミスリルツルハシ | 15 | はやい | ふつう | 150% | ミスリルインゴット x15 | アダマンタイトこうせきとチタニウムこうせきを採掘可能 ※PS3:1.2, PSVita:1.2で追加('14/06/02) | |
ミスリルドリル | 15 | はやい | なし | 150% | ミスリルインゴット x15 | アダマンタイトこうせきとチタニウムこうせきを採掘可能 | |
オリハルコンツルハシ | 17 | はやい | ふつう | 165% | オリハルコンインゴット x15 | アダマンタイトこうせきとチタニウムこうせきを採掘可能 ※PS3:1.2, PSVita:1.2で追加('14/06/02) | |
オリハルコンドリル | 17 | はやい | なし | 165% | オリハルコンインゴット x15 | アダマンタイトこうせきとチタニウムこうせきを採掘可能 ※PS3:1.2, PSVita:1.2で追加('14/06/02) | |
アダマンツルハシ | 20 | はやい | ふつう | 180% | アダマンタイトインゴット x18 | ※PS3:1.2, PSVita:1.2で追加('14/06/02) | |
アダマンドリル | 20 | はやい | なし | 180% | アダマンタイトインゴット x18 | ||
チタニウムツルハシ | 27 | はやい | ふつう | 190% | チタニウムインゴット x18 | ※PS3:1.2, PSVita:1.2で追加('14/06/02) | |
チタニウムドリル | 27 | はやい | なし | 190% | チタニウムインゴット x18 | ※PS3:1.2, PSVita:1.2で追加('14/06/02) | |
クロロツルハシ | 40 | はやい | 200% | クロロインゴット x18 | 射程 +1 ※PS3:1.2, PSVita:1.2で追加('14/06/02) | ||
クロロドリル | 35 | はやい | 200% | クロロインゴット x18 | 射程 +1 ※PS3:1.2, PSVita:1.2で追加('14/06/02) | ||
スペクターツルハシ | 32 | はやい | 200% | エクトプラズム x18 クロロインゴット x18 | 射程 +3 ※PS3:1.2, PSVita:1.2で追加('14/06/02) |
木、サボテン、巨大キノコを伐採することが出来ます。
オノのパワーが高いほど、硬い物質を素早く伐採する事が出来ます。
画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | オノの パワー | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
どうのオノ | 3 | ふつう | ふつう | 35% | しょうにん から購入( x4) どうのインゴット x9 もくざい類 x3 | 初期装備 | |
ブリキのオノ | 4 | ふつう | 40% | スズのインゴット x9 もくざい類 x3 | |||
てつのオノ | 5 | ふつう | ふつう | 45% | てつのインゴット x9 もくざい類 x3 | ||
なまりのオノ | 6 | ふつう | 50% | なまりのインゴット x9 もくざい類 x3 | |||
ぎんのオノ | 6 | ふつう | ふつう | 50% | ぎんのインゴット x9 もくざい類 x3 | ||
タングステンアックス | 7 | ふつう | 55% | タングステンインゴット x9 もくざい類 x3 | |||
きんのオノ | 7 | ふつう | ふつう | 55% | きんのインゴット x9 もくざい類 x3 | ||
プラチナアックス | 8 | はやい | 60% | プラチナインゴット x9 もくざい類 x3 | |||
やみよのせんぶ | 20 | ふつう | ふつう | 75% | デモナイトインゴット x10 | ||
ブラッドクラスター | 22 | おそい | 75% | クリムタンインゴット x10 | |||
コバルトせんぶ | 33 | おそい | 70% | コバルトインゴット x10 | |||
コバルトチェーンソー | 23 | はやい | とてもよわい | 70% | コバルトインゴット x10 | ||
パラディウムせんぶ | 36 | おそい | 75% | パラディウムインゴット x10 | |||
パラディウムチェーンソー | 26 | はやい | 75% | パラディウムインゴット x10 | |||
ミスリルせんぶ | 39 | おそい | 85% | ミスリルインゴット x10 | |||
ミスリルチェーンソー | 29 | はやい | とてもよわい | 85% | ミスリルインゴット x10 | ||
オリハルコンせんぶ | 41 | おそい | 90% | オリハルコンインゴット x10 | |||
オリハルコンチェーンソー | 31 | はやい | 90% | オリハルコンインゴット x10 | |||
アダマンせんぶ | 43 | おそい | 100% | アダマンタイトインゴット x10 | |||
アダマンチェーンソー | 33 | はやい | ふつう | 100% | アダマンタイトインゴット x12 | ||
チタニウムせんぶ | 44 | おそい | 105% | チタニウムインゴット x10 | |||
チタニウムチェーンソー | 34 | はやい | 105% | チタニウムインゴット x10 | |||
クロログレートアックス | 70 | ふつう | 110% | クロロインゴット x10 | 射程 : +1ブロック | ||
クロロチェーンソー | 50 | はやい | 110% | クロロインゴット x10 | 射程 : +1ブロック |
壁やクリスタルハート、シャドウオーブを破壊することが出来ます。
作業場や家具などの設置物もハンマーで回収出来ます。
ハンマーのパワーが高いほど、硬い物質を素早く破壊する事が出来ます。
画像 | アイテム名 | 近接 ダメージ | 速度 | ノックバック | ハンマーの パワー | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
きのハンマー | 2 | とてもおそい | ふつう | 25% | もくざい x8 | ||
どうのハンマー | 4 | おそい | ふつう | 35% | どうのインゴット x10 もくざい類 x3 | ||
マホガニーのハンマー | 4 | とてもおそい | 35% | マホガニー x8 | |||
ブリキのハンマー | 6 | おそい | 38% | スズのインゴット x10 もくざい類 x3 | |||
てつのハンマー | 7 | ふつう | ふつう | 40% | てつのインゴット x10 もくざい類 x3 | ||
エボンウッドのハンマー | 7 | ふつう | ふつう | 40% | エボンウッド x8 | ||
シェイドウッドのハンマー | 7 | ふつう | ふつう | 40% | シェイドウッド x8 | ||
なまりのハンマー | 8 | ふつう | 43% | なまりのインゴット x10 もくざい類 x3 | |||
パールウッドのハンマー | 9 | ふつう | ふつう | 45% | パールウッド x8 | ||
ぎんのハンマー | 9 | ふつう | ふつう | 45% | ぎんのインゴット x10 もくざい類 x3 | ||
タングステンハンマー | 9 | ふつう | 50% | タングステンインゴット x10 もくざい類 x3 | |||
きんのハンマー | 9 | ふつう | ふつう | 55% | きんのインゴット x10 もくざい類 x3 | ||
プラチナハンマー | 10 | ふつう | 59% | プラチナインゴット x10 もくざい類 x3 | |||
ブレイカー | 24 | とてもおそい | ふつう | 55% | デモナイトインゴット x10 シャドウスケイル x5 | ||
ミートグラインダー | 27 | とてもおそい | 55% | クリムタンインゴット x10 きみょうなにくへん x5 | |||
ムテキハンマー | 26 | ふつう | とてもつよい | 80% | ウォールオブフレッシュ からドロップ | あくまのさいだんを破壊できる | |
Hammush | 26 | ふつう | 85% | トリュフから購入( x40) | 軌跡に攻撃判定と光源効果を持つキノコを発生 | ||
クロロウォーハンマー | 80 | おそい | 射程 : +1ブロック | 90% | クロロインゴット x18 | ||
クロロジャックハンマー | 45 | はやい | 90% | クロロインゴット x18 | 射程 : +1ブロック 唯一の削岩機 |
オノとハンマーの両方の機能を一本で併せ持つ非常に便利なツールです。
アイテム欄の節約になり、その上結構な攻撃性能を持つため非常に便利です。
画像 | アイテム名 | 近接ダメージ | 速度 | ノックバック | オノのパワー | ハンマーのパワー | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メテオハンマアクス | 20 | ふつう | つよい | 100% | 60% | メテオライトインゴット x35 | じごくのかまど回収可能 | |
モルテンハンマアクス | 20 | ふつう | つよい | 150% | 70% | ヘルストーンインゴット x35 | ||
スペクターハムアクス | 75 | ふつう | 115% | 90% | エクトプラズム x18 クロロインゴット x18 | 射程 : +3ブロック 全ハンマーアクスの中で最長射程を持つ | ||
The Axe | 72 | はやい | とてもつよい | 175% | 100% | プランテラドロップ(0.5%) | どう見てもギターです 最高の伐採能力を持つ 攻撃時特殊音。非常に五月蠅い。 |
画像 | アイテム名 | 近接ダメージ | 速度 | ノックバック | ツルハシのパワー | オノのパワー | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラックス | 35 | はやい | ふつう | 200% | 110% | せいなるインゴット x18 きょうふのソウル x1 ちからのソウル x1 しかくのソウル x1 | クロロファイトこうせき採掘可能 元ハンドラクス v1.2でハンマー機能削除・材料削減 | |
ピッケルアックス | 35 | はやい | ふつう | 200% | 110% | せいなるインゴット x18 きょうふのソウル x1 ちからのソウル x1 しかくのソウル x1 | クロロファイトこうせき採掘可能 ツルハシ型ドラックス お好みでどうぞ | |
ピックソー | 34 | とてもはやい | つよい | 210% | 125% | ゴーレムドロップ(12.5%?) | 射程 : +1ブロック 現時点最強のツルハシ性能を持つ トカゲぞくレンガ・トカゲぞくのさいだん回収可能 |
壁や天井に引っ掛けてぶら下がったり移動したりするツール
画像 | アイテム名 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|
つかまりフック | てつのくさり x3 フック x1 | アイテム説明文「つかまえたぞ!」 遠くの壁や天井に引っ掛けてそこに移動可能 | |
デュアルフック | ミミック からドロップ(14.29%) | つかまりフックの上位版。 フックを同時に2本まで射出可能。 ツルのムチとは異なり、1本目が射出中でも2本目の射出が可能。 ただし、2本射出した場合ブロック等に固定することが出来るのは、 最後にブロック等に接触した1本のみ。 つまりツルのムチのように3本固定して中間点に留まるような使い方は出来ない。 1本固定している状態で2本目を射出し、ブロック等に接触した場合、 2本目が残り1本目は解除される。 | |
ツルのムチ | つかまりフック x1 ジャングルのほうし x12 ツタ x3 | つかまりフックの上位版。 フックを同時に3本まで射出可能だが、1本目が戻ってくるか、 ブロック等に固定されない限り2本目は射出できない。 |
様々な固有の効果を持ちます。 入手条件、使い方などはそれぞれの項目を参照してください。
画像 | アイテム名 | 入手方法 / 必要素材 | 補足 |
---|---|---|---|
まほうのかがみ | 地下(地下一層)、洞窟(地下二層)の宝箱 ダンジョンの宝箱 | 復活地点まで一瞬で帰還 何度でも使える | |
シャドウオーブ | シャドウオーブ | 光源となってくれる光球を召還 詠唱者を低速で追尾する ※PS3:v1.02, PSVita:v1.00 で名称変更(旧:ひかりのオーブ)('14/02/05) | |
つちのロッド | ドライアド から購入( x20) | 消費マナ 5 1ブロック分のつちブロックを移動させる | |
タケヅツ | 水中の宝箱 | 武器のかわりに装備して上部を水中から出すと 呼吸が可能になる | |
からのバケツ | てつのインゴット x3 | 1ブロック相当の水・溶岩を掬い取れる 頭装備としても装備可能(守備力 +1) | |
みずいりバケツ | からのバケツを 水に対して使用することで取得 | ||
マグマいりバケツ | からのバケツを マグマに対して使用することで取得 | 誤操作による事故に注意 | |
ようせいのベル | ベル x1 ピクシーダスト x80 ひかりのソウル x15 きんのインゴット x15 しかくのソウル x20 | 消費マナ 40 光源となってくれる妖精を召還 シャドウオーブよりも明るい | |
せいちょうのつえ | 地下ジャングルの宝箱 | 土を叩くと草を生やして植物を植えられるようにする 押しっぱなしでオート攻撃可能 (ダメージ:7、速度:はやい、ノックバック:とてもよわい) | |
ブーブークッション | きょだいワーム からドロップ(0.2%) ディガー からドロップ(0.2%) | ブーブークッション | |
レンチ | メカニックから購入( x2) | ワイヤーを1つ消費し、ワイヤーを貼り付ける。 | |
ワイヤーカッター | メカニックから購入( x2) | 貼り付いているワイヤーを剥がす。 |