エサ - PS4/PS3/PSVita/Nintendo3DS/WiiU版テラリア攻略wiki

提供:PS4/PS3/PSVita/Nintendo3DS/WiiU 版テラリア攻略wiki
(版間での差分)
移動: 案内, 検索

(一覧)
(売値、レア度を修正)
15行: 15行:
|{{Table lineb}}|15%
|{{Table lineb}}|15%
|{{Table lineb}}|白
|{{Table lineb}}|白
-
|{{Table lineb}}|価値が無い
+
|{{Table lineb}}|{{sc|1}}
|{{Table lineb}}|[[釣りクエスト]]の報酬と釣りで釣る木箱の中
|{{Table lineb}}|[[釣りクエスト]]の報酬と釣りで釣る木箱の中
|-
|-
21行: 21行:
|{{Table lineb}}|30%
|{{Table lineb}}|30%
|{{Table lineb}}|白
|{{Table lineb}}|白
-
|{{Table lineb}}|価値が無い
+
|{{Table lineb}}|{{sc|3}}
|{{Table lineb}}|[[釣りクエスト]]の報酬と釣りで釣る木箱の中
|{{Table lineb}}|[[釣りクエスト]]の報酬と釣りで釣る木箱の中
|-
|-
27行: 27行:
|{{Table lineb}}|50%
|{{Table lineb}}|50%
|{{Table lineb}}|白
|{{Table lineb}}|白
-
|{{Table lineb}}|価値が無い
+
|{{Table lineb}}|{{sc|10}}
|{{Table lineb}}|[[釣りクエスト]]の報酬
|{{Table lineb}}|[[釣りクエスト]]の報酬
|-
|-
|{{Table lineb}}|{{アイテム|あおクラゲ(アイテム)|name=あおクラゲ}}
|{{Table lineb}}|{{アイテム|あおクラゲ(アイテム)|name=あおクラゲ}}
|{{Table lineb}}|20%
|{{Table lineb}}|20%
-
|{{Table lineb}}|
+
|{{Table lineb}}|
-
|{{Table lineb}}|価値が無い
+
|{{Table lineb}}|{{gc|3}}{{sc|50}}
|{{Table lineb}}|[[釣り]]
|{{Table lineb}}|[[釣り]]
|-
|-
|{{Table lineb}}|{{アイテム|みどりクラゲ(アイテム)|name=みどりクラゲ}}
|{{Table lineb}}|{{アイテム|みどりクラゲ(アイテム)|name=みどりクラゲ}}
|{{Table lineb}}|20%
|{{Table lineb}}|20%
-
|{{Table lineb}}|
+
|{{Table lineb}}|
-
|{{Table lineb}}|価値が無い
+
|{{Table lineb}}|{{gc|3}}{{sc|50}}
|{{Table lineb}}|[[釣り]]
|{{Table lineb}}|[[釣り]]
|-
|-
45行: 45行:
|{{Table lineb}}|20%
|{{Table lineb}}|20%
|{{Table lineb}}|青
|{{Table lineb}}|青
-
|{{Table lineb}}|価値が無い
+
|{{Table lineb}}|{{gc|3}}{{sc|50}}
|{{Table lineb}}|[[釣り]]
|{{Table lineb}}|[[釣り]]
|-
|-
51行: 51行:
|{{Table lineb}}|10%
|{{Table lineb}}|10%
|{{Table lineb}}|白
|{{Table lineb}}|白
-
|{{Table lineb}}|{{sc|10}}
+
|{{Table lineb}}|{{sc|2}}{{cc|50}}
|{{Table lineb}}|雑草を破壊するとたまに出てくる
|{{Table lineb}}|雑草を破壊するとたまに出てくる
|-
|-
57行: 57行:
|{{Table lineb}}|10%
|{{Table lineb}}|10%
|{{Table lineb}}|白
|{{Table lineb}}|白
-
|{{Table lineb}}|価値が無い
+
|{{Table lineb}}|{{sc|15}}
|{{Table lineb}}|[[さばく]]で砂の上を歩いている
|{{Table lineb}}|[[さばく]]で砂の上を歩いている
|-
|-
|{{Table lineb}}|{{アイテム|クロサソリ|image=Black Scorpion.png}}
|{{Table lineb}}|{{アイテム|クロサソリ|image=Black Scorpion.png}}
|{{Table lineb}}|15%
|{{Table lineb}}|15%
-
|{{Table lineb}}|
+
|{{Table lineb}}|
-
|{{Table lineb}}|価値が無い
+
|{{Table lineb}}|{{sc|15}}
|{{Table lineb}}|[[さばく]]で砂の上を歩いている
|{{Table lineb}}|[[さばく]]で砂の上を歩いている
|-
|-

2018年7月22日 (日) 19:25時点における版

この項目「エサ」は、情報が充分でないか旧いバージョンの情報のままのページです。
加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。
釣りをするために必要なエサです。基本的に虫で、むしとりあみで捕獲できます。

(3DS版では釣りエサのレア度は全て白になっています。また、売値も設定されていません)

一覧

アイテム名 エサのちから レア度 売価 入手方法
しろうとのエサ.png
しろうとのエサ
15% シルバーコイン.png x1 釣りクエストの報酬と釣りで釣る木箱の中
なかなかのエサ.png
なかなかのエサ
30% シルバーコイン.png x3 釣りクエストの報酬と釣りで釣る木箱の中
たつじんのエサ.png
たつじんのエサ
50% シルバーコイン.png x10 釣りクエストの報酬
20% ゴールドコイン.png x3シルバーコイン.png x50 釣り
20% ゴールドコイン.png x3シルバーコイン.png x50 釣り
20% ゴールドコイン.png x3シルバーコイン.png x50 釣り
10% シルバーコイン.png x2カッパーコイン.png x50 雑草を破壊するとたまに出てくる
10% シルバーコイン.png x15 さばくで砂の上を歩いている
15% シルバーコイン.png x15 さばくで砂の上を歩いている
10% シルバーコイン.png x20 地下~洞窟ならどこにでもいる
15% シルバーコイン.png x50 キノコ群生地で稀に出現
20% シルバーコイン.png x3 夜のみ出現、住居の近くを飛んでいる
明滅しているので、暗くても見つけやすい
25% シルバーコイン.png x5 くさ状態の土ブロック上の雑草や岩を破壊すると発生
雨が降っているときの地表にもいる
35% シルバーコイン.png x5 夜のみ出現、住居近くのせいなる大地を飛んでいる
5% シルバーコイン.png x5 住居の近くを飛んでいる
10% シルバーコイン.png x10 住居の近くを飛んでいる
15% シルバーコイン.png x15 住居の近くを飛んでいる
20% シルバーコイン.png x20 住居の近くを飛んでいる
25% シルバーコイン.png x30 住居の近くを飛んでいる
30% シルバーコイン.png x40 住居の近くを飛んでいる
35% シルバーコイン.png x75 住居の近くを飛んでいる
50% オレンジ ゴールドコイン.png x1 住居の近くを飛んでいる
666% オレンジ ゴールドコイン.png x10 ハードモードの地下キノコ地帯にて稀に出現。
フィッシュロンこうしゃくを釣るためのエサ。

スポンサード リンク

スポンサードリンク
個人用ツール