40行: | 40行: | ||
|{{table lineb}}|{{アイテム|からのバケツ}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|てつのインゴット類}} x3 | |{{table lineb}}|{{アイテム|からのバケツ}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|てつのインゴット類}} x3 | ||
|- | |- | ||
- | |{{table lineb}}|{{アイテム|おじいさんのとけい}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|てつのインゴット類}} x3<br>{{アイテム|ガラス}} x6<br>{{アイテム|もくざい類}} x10 | + | |{{table lineb}}|{{アイテム|link=おじいさんのとけい類|おじいさんのとけい}} x1||{{table lineb}}|{{アイテム|てつのインゴット類}} x3<br>{{アイテム|ガラス}} x6<br>{{アイテム|もくざい類}} x10 |
|{{table linec|row=2}}|{{アイテム|のこぎりだい}} | |{{table linec|row=2}}|{{アイテム|のこぎりだい}} | ||
|- | |- |
生成物 | 必要な素材 | 必要な作業場 |
---|---|---|
x1 | x8 x2 | |
x1 | x8 x2 | |
x1 | x8 x2 | |
x1 | x8 x2 | |
x1 | x8 x2 | |
x1 | x10 x2 x1 | |
x1 | x10 x2 | |
x1 | x12 x8 | |
x1 | x8 | |
x1 | x6 | |
x1 | x3 x2 x1 | |
x1 | x14 | |
x1 | x8 | |
x1 | x10 x2 | |
x1 | x10 x2 | |
x4 | x1 | |
x4 | x1 | |
x10 | x1 | |
x1 | x3 | |
x1 | x3 x6 x10 | |
x1 | x9 x1 | |
x1 | x20 x1 x20 | |
x1 | x30 x5 x3 x3 | |
x1 | x3 x5 x6 | |
x1 | x6 x5 x6 | |
x1 | x6 x5 x6 |
てつのインゴット類クラフティングのリストです。