|
主に各こうせきをかまど、じごくのかまど、アダマンかまどにて加工した物。
こうせき の種類によって作成に必要な個数が異なる。
各種アイテム作成に使用する。
設置が可能。
ブロック、あしばの上面にのみ設置できる。真下のブロックが無くなると破壊されドロップされる。
障害物にはならないが上に乗る事もでき、家具も設置できる。またきのハリと同じく側面にたいまつを設置する事ができる。
クラフティング素材として使用する場合において、一部のインゴットはたがいに等価なものとして扱われる組み合わせがある。
てつのインゴットとなまりのインゴットの組み合わせはてつのインゴット類を参照。
素材となる元の鉱石の入手方法については、こうせきを参照。
目次 |
名称 | 入手方法 | 売価 | レア度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
たからばこの中 | ファイル:シルバーコイン.png x1 ファイル:カッパーコイン.png x50 | 白 | ||
クラフティング | ファイル:シルバーコイン.png x2 ファイル:カッパーコイン.png x25 | 白 | ||
たからばこの中 | ファイル:シルバーコイン.png x3 | 白 | ||
クラフティング | ファイル:シルバーコイン.png x4 ファイル:カッパーコイン.png x50 | 白 | ||
きんのたからばこの中 | ファイル:シルバーコイン.png x6 | 白 | ||
クラフティング | ファイル:シルバーコイン.png x9 | 白 | ||
きんのたからばこの中 | ファイル:シルバーコイン.png x12 | 白 | ||
クラフティング | ファイル:シルバーコイン.png x18 | 白 | ||
クラフティング | ファイル:シルバーコイン.png x32 | 青 | ゲーム内説明: やみのエネルギーを はなっている | |
クラフティング | ファイル:シルバーコイン.png x40 | 青 | ||
シャドウチェストの中 | ファイル:シルバーコイン.png x14 | 青 | ゲーム内説明:「ふれると あたたかい」 | |
クラフティング | ファイル:シルバーコイン.png x40 | 緑 | ゲーム内説明:「ふれると あつい」 | |
クラフティング | ファイル:シルバーコイン.png x21 | オレンジ | ||
クラフティング | ファイル:シルバーコイン.png x27 | オレンジ | ||
クラフティング | ファイル:シルバーコイン.png x44 | オレンジ | ||
クラフティング | ファイル:シルバーコイン.png x44 | オレンジ | ||
クラフティング | ファイル:シルバーコイン.png x75 | オレンジ | 作成にはアダマンかまどが必要 | |
クラフティング | ファイル:シルバーコイン.png x75 | オレンジ | 作成にはチタニウムかまどが必要 | |
ツインズ、デストロイヤー、 スケルトロン・プライム がドロップ | ファイル:シルバーコイン.png x40 | 薄赤 | ドロップでのみ入手、元の鉱石は存在しない | |
クラフティング | ファイル:シルバーコイン.png x90 | ライム | ゲーム内説明:「こうごうせいしている」 | |
クラフティング | ファイル:ゴールドコイン.png x1 | ライム | クロロインゴットから作成、 元の鉱石は存在しない |
作成できるアイテムについては各ページを参照。
生成物 | 必要な素材 | 必要な作業場 |
---|---|---|
x1 | x3 | または または |
x1 | x3 | |
x1 | x3 | |
x1 | x3 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x3 | |
x1 | x3 | |
x1 | x3 | |
x1 | x4 | |
x1 | x4 | |
x1 | x3 x1 | または |
x1 | x5 | |
x1 | x5 | |
x1 | x6 | |
x1 | x1 x15 |