(→オウムとかいぞくのかしら以外がドロップ) |
(→オウムとかいぞくのかしら以外がドロップ) |
||
55行: | 55行: | ||
|style="text-align:center;"|{{リスト用画像|link=テーブル|きんのテーブル}} | |style="text-align:center;"|{{リスト用画像|link=テーブル|きんのテーブル}} | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center;"|{{リスト用画像|link= | + | |style="text-align:center;"|{{リスト用画像|link=ベッド|きんのベッド}} |
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center;"|{{リスト用画像|link= | + | |style="text-align:center;"|{{リスト用画像|link=ピアノ|きんのピアノ}} |
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center;"|{{リスト用画像|link= | + | |style="text-align:center;"|{{リスト用画像|link=タンス|きんのタンス}} |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{リスト用画像|link=ソファー|きんのソファー}} | |style="text-align:center;"|{{リスト用画像|link=ソファー|きんのソファー}} | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center;"|{{リスト用画像|link= | + | |style="text-align:center;"|{{リスト用画像|link=よくそう|きんのよくそう}} |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|{{リスト用画像|link=おじいさんのとけい類|きんのとけい}} | |style="text-align:center;"|{{リスト用画像|link=おじいさんのとけい類|きんのとけい}} |
ハードモード限定のイベント。
大量の海賊達が襲撃してくる。他の襲撃系イベントと同じく一定数の敵を倒すと撃退成功となる。
出現する敵は襲撃系イベントの中でも最強なので、装備が整わない内は地形を利用して戦おう。
敵は強力な遠距離攻撃を持っているが、オウムを除いて飛べない上にブロックを貫通する攻撃手段が無いため少し工夫すれば一方的に倒せる。
またメカニズムによる各種トラップや溶岩トラップなどを使えば容易く撃退できるだろう。
目次 |
かいぞくのちずを使用する。かいぞくのちずはハードモードのうみで敵を倒した時に1%の確率でドロップ。
撃退後、ハードモードで、毎朝約15分の1の確率で発生。
なお、他の襲撃イベントが進行している最中には発生しないので注意。
かいぞくのかしらはドロップ確率2倍。
名称 | ドロップ確率 | 備考 | |
コインガン | 0.0125% | コインを弾薬とするので試し撃ちの際は注意 | |
ラッキーコイン | 0.025% | アクセサリー 敵にダメージを与えた時、ダメージ量に応じたコインがドロップ | |
わりびきカード | 0.05% | アクセサリー NPCの販売する商品が2割引きになる ゴブリンのリフォージも2割引きに | |
カトラス | 0.5% | ムラマサの上位互換品 | |
かいぞくバナー | 0.5% |
名称 | ドロップ確率 | |
がんたい | 0.2% | |
すいへいのぼうし | 0.2% | |
すいへいのシャツ | 0.2% | |
すいへいのズボン | 0.2% | |
きんのイス | 各0.33% | |
きんのトイレ | ||
きんのとびら | ||
きんのテーブル | ||
きんのベッド | ||
きんのピアノ | ||
きんのタンス | ||
きんのソファー | ||
きんのよくそう | ||
きんのとけい | ||
きんのほんだな | ||
きんのランプ | ||
きんのランタン | ||
きんのシャンデリア | ||
きんのロウソク | ||
きんのしょくだい |
名称 | ドロップ確率 | 備考 | |
オウムバナー | 0.5% |
画像 | 名称 | HP | 攻撃 | 防御 | ドロップアイテム | AI type | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
したっぱかいぞく | 200 | 35 | 16 | 固有ドロップは上記表を参照 x7 | Fighter | スポーンレート 極高 ゾンビの単純強化 | |
かいぞくけんし | 300 | 50 | 20 | 固有ドロップは上記表を参照 x10 | Fighter | スポーンレート 高 ゾンビの単純強化 | |
かいぞくじゅうつかい | 150 | 接触:30 銃:50 | 12 | 固有ドロップは上記表を参照 x10 | Fighter | スポーンレート 高 | |
かいぞくゆみつかい | 260 | 接触:35 矢:80 | 18 | 固有ドロップは上記表を参照 x15 | Fighter | スポーンレート 高 ゴブリンアーチャーの単純強化 | |
オウム | 100 | 80 | 12 | 固有ドロップは上記表を参照 x5 | Flying | スポーンレート 中 | |
かいぞくのかしら | 2000 | 接触:70 銃:60 大砲:200 | 28 | 固有ドロップは上記表を参照 x4 x85 | Fighter | スポーンレート 低 ミニボス ノックバック無効 固有アイテムのドロップ率2倍 |