テラブレード--150.246.192.119 2018年8月7日 (火) 15:29 (JST)ジャングルテンプル--150.246.192.119 2018年8月7日 (火) 15:29 (JST)スーパーマリオブラザーズ
テラリアの世界で最も多くのバリエーションを持つモンスターです。
ゆっくりとジャンプしながら左右に移動するだけの単調な動きですが、水面に落ちると地上に上がろうと高速で横移動します。
個体によっては高い攻撃力を持っていたり、飛行したりするタイプもいるので初心者は注意が必要です。
倒すと大体の種はたいまつなどに欠かせないジェルをドロップするので光源の確保が必要な最序盤では見かけたら倒してしまいましょう。
攻撃はジャンプしての体当たりが基本ですが、スパイク種はスパイクによる遠隔攻撃を持つので注意が必要です。
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | 出現環境 | ドロップ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンスライム | 14 | 6 | 0 | 森林(昼限定) | x3 ジェル スライムのつえ スライムバナー | ||
ブルースライム | 25 | 7 | 2 | 森林(昼限定) 地下 | x25 ジェル スライムのつえ スライムバナー | ||
レッドスライム | 35 | 12 | 4 | 森林(昼限定) 地下 | x8 ジェル スライムのつえ スライムバナー | ||
パープルスライム | 40 | 12 | 6 | 森林(昼限定) | x10 ジェル スライムのつえ スライムバナー | ||
イエロースライム | 45 | 15 | 7 | 地下 | x10 ジェル スライムのつえ スライムバナー | ||
アンブレラスライム | 35 | 10 | 5 | 雨 | x25 ジェル アンブレラハット アンブレラスライムバナー | ||
ブラックスライム | 45 | 15 | 4 | 洞窟 | x20 ジェル スライムのつえ スライムバナー | ||
マザースライム | 90 | 20 | 7 | 洞窟 | x75 ジェル スライムのつえ | 倒すと3体のベビースライムに分裂 | |
ベビースライム | 30 | 13 | 4 | 洞窟 | x10 ジェル スライムのつえ スライムバナー | ||
アイススライム | 30 | 8 | 4 | せつげん(昼限定) | x50 ジェル スライムのつえ スライムバナー | ||
スパイクアイススライム | 60 | 12 | 8 | せつげん・地下 | x2 ジェル スライムのつえ スライムバナー | 遠距離攻撃持ち | |
ジャングルスライム | 60 | 18 | 6 | ジャングル(昼限定) | x5 ジェル スライムのつえ スライムバナー | ||
スパイクジャングルスライム | 65 | 28 | 8 | 地下ジャングル | x3 ジェル はり スライムのつえ スライムバナー | 遠距離攻撃持ち | |
ピンキー | 150 | 5 | 5 | 森林(昼限定) 地下 | x1-2 ジェル | 極稀に出現 | |
ダンジョンスライム | 150 | 30 | 7 | ダンジョン | x1 x50 きんのカギ | ||
ラーバスライム | 50 | 15 | 10 | 地底世界 | x1 x20 | 溶岩耐性 | |
スライムキング | 2000 | 40 | 10 | 森林(昼限定) | x1 ニンジャのずきん ニンジャのふく ニンジャのはかま ちいさなライフポーションx5-15 | ボス |
ハードモード限定
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | 出現環境 | ドロップ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スラッジ | 150 | 50 | 18 | 洞窟 | x4 ジェル ベゾアールせき スラッジバナー スライムのつえ | ||
かがやくスライム | 180 | 70 | 30 | せいなる大地・地下 | x4 ジェル スライムのつえ | ||
じゃあくなスライム | 170 | 55 | 20 | じゃあくな大地 じゃあくな大地・地下 | x4 ジェル めかくし | 倒すと2~4体のスライムリングに分裂 | |
スライムリング | 90 | 45 | 10 | じゃあくな大地 じゃあくな大地・地下 | x1 ジェル めかくし | ||
シャドウスライム | 125 | 40-53 | 23 | じゃあくな大地 | x1 x80 ジェル ペトリざら スライムバナー | ||
スライマー | 60(浮遊型) 90(スライム型) | 45 | 20 | じゃあくな大地 | x1 ジェル | 浮遊型からスライム型に変化する | |
クリムスライム | 200 | 60 | 26 | しんくの大地 | x4 ひきにくき | ||
レインボースライム | 400 | 85 | 26 | せいなる大地(雨) | x20 ジェル にじいろレンガ | ||
ホッピングジャック | 175 | 80 | 20 | 地上 | x4-6 | ハロウィン限定 |