(→せつげん・地下: ドロップアイテム等の修正) |
|||
404行: | 404行: | ||
===[[地下]] (地下一層)=== | ===[[地下]] (地下一層)=== | ||
- | *背景が灰色に変化する少し手前から、徐々に[[洞窟]] (地下二層) | + | *背景が灰色に変化する少し手前から、徐々に[[洞窟]] (地下二層) のモンスターが出現し始める。 |
- | * | + | *それほど広い空洞がないのもあって、敵の出現率はやや低め。 |
{{モンスターヘッダ}} | {{モンスターヘッダ}} | ||
445行: | 445行: | ||
===[[洞窟]] (地下二層)=== | ===[[洞窟]] (地下二層)=== | ||
- | * | + | *背景が地底世界に変化する少し手前から、徐々に[[地底世界]] (最下層) のモンスターが出現し始める。 |
- | * | + | *個々のモンスターの出現率は高くないが、種類が多いせいで結果的に大空洞などでは高頻度でスポーンする。 |
{{モンスターヘッダ}} | {{モンスターヘッダ}} | ||
526行: | 526行: | ||
===[[地底世界]] (最下層)=== | ===[[地底世界]] (最下層)=== | ||
- | * | + | *通称「地獄」。溶岩の海だらけな足場の悪さに加え、敵の強さもハードモード前では最強クラスに当たる。 |
*上層から十分な量の水を持って来れば、水中限定の敵も低頻度でスポーンする。 | *上層から十分な量の水を持って来れば、水中限定の敵も低頻度でスポーンする。 | ||
569行: | 569行: | ||
*敵の強さ&地形の劣悪さは[[地底世界]]に次ぎ、[[ダンジョン]]と並ぶ。 | *敵の強さ&地形の劣悪さは[[地底世界]]に次ぎ、[[ダンジョン]]と並ぶ。 | ||
*他の地形と入り混じった比較的外縁の部分では[[地下]](地下一層)や[[洞窟]](地下二層)のモンスター、[[ジャングル|地上ジャングル]]の敵も出現。 | *他の地形と入り混じった比較的外縁の部分では[[地下]](地下一層)や[[洞窟]](地下二層)のモンスター、[[ジャングル|地上ジャングル]]の敵も出現。 | ||
- | * | + | *中心部に進む程[[ホーネット]]、[[マンイーター]]、[[ピラニア]]しか出なくなる。 |
{{モンスターヘッダ}} | {{モンスターヘッダ}} |
より細かい特徴や性質、攻略法に関しては個別ページを参照してください。
ハードモード後に出現するモンスターについてはモンスター(ハードモード)を参照。
目次 |
プレイヤー・モンスター双方のダメージ計算は同じ式で導き出される。
基本ダメージ = 攻撃力 - 防御力 ÷ 2
※ただし最低は1。
攻撃力には±15%の範囲でブレが発生し、クリティカルの時はダメージが2倍になる。
そして小数点以下を切り捨てた値が、最終的なダメージとなる。
要するに引き算なので、攻撃力が低いほど防御力の影響を大きく受け、逆に攻撃力が大きいと防御力が高くても低くても変わらなくなってくる。
例:プレイヤーの防御力が20ならば、攻撃力20の敵からは7~13ダメージ、30の敵からは16~35ダメージ。
そして9以下の敵からは全て1ダメージになる。(10は稀に2ダメージになる)
詳細はダメージ計算式を参照
主に地上部分、深度計で「深さ:~m 上」と表示される海抜0m以上に広がる環境。
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップ | AIタイプ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンスライム | 14 | 6 | 0 | x3 ジェル x1-2 (100%) 他ドロップアイテムはスライム参照 | スライム | 昼限定 スポーンレート:高 | |
ブルースライム | 25 | 7 | 2 | x25 ジェル x1-2 (100%) 他ドロップアイテムはスライム参照 | スライム | 昼限定 スポーンレート:高 初期地点周辺には出現しない | |
パープルスライム | 40 | 12 | 6 | x10 ジェル x1-2 (100%) 他ドロップアイテムはスライム参照 | スライム | 昼限定 スポーンレート:低 マップ中心から約1/3の範囲には出現しない | |
ピンキー | 150 | 5 | 5 | x1 ジェル x1-2 (100%) 他ドロップアイテムはスライム参照 | スライム | 昼限定 レア敵(やや出現しにくい) | |
アンブレラスライム | 35 | 10 | 5 | x25 ジェル x2-5 (97.78) アンブレラハット (2.22%) アンブレラスライムバナー (0.5%) | スライム | 雨限定 スポーンレート:中 | |
ゴブリンせっこう | 80 | 20 | 6 | x2 ぼろぼろのぬのきれ x1-2 (100%) ゴブリンせっこうバナー (0.5%) | ファイター | 昼限定 スポーンレート:低 ワールド端側1/3の範囲にしか出現しない | |
ゾンビ | 38-50 | 12-16 | 4-8 | x65-80 他ドロップアイテムはゾンビ参照 | ファイター | 夜限定 スポーンレート:高 | |
グルーム | 200 | 14 | 8 | x10 シルクハット (90%) のうみそ (75%) | ファイター | ブラッドムーン限定 スポーンレート:レア(やや出現しにくい) | |
ゾンビ | 50 | 16 | 8 | x80 他ドロップアイテムはゾンビ参照 | ファイター | 雨限定 夜限定 スポーンレート:高 | |
あくまのめだま | 50-65 | 14-20 | 0-4 | x75 レンズ (33.33%) くろいレンズ (1%) あくまのめだまバナー (0.5%) | 飛行 | 夜限定 スポーンレート:やや高 | |
ウサギ | 5 | 0 | 0 | ウサギバナー (0.5%) | NPC | 中立NPC扱い スポーンレート:中 | |
キンギョ | 5 | 0 | 0 | キンギョ (100%) キンギョバナー (0.5%) | NPC | 水中限定 中立NPC扱い スポーンレート:中 | |
じゃあくなウサギ | 70 | 20 | 4 | ウサギのかぶりもの (1.33%) じゃあくなウサギバナー (0.5%) | ファイター | 特殊スポーン | |
じゃあくなキンギョ | 100 | 30 | 6 | じゃあくなキンギョバナー (0.5%) | サカナ | 水中限定 特殊スポーン | |
とり | 5 | 0 | 0 | とりバナー (0.5%) | NPC | 中立NPC扱い スポーンレート:中 | |
あかいとり | 5 | 0 | 0 | - | NPC | 中立NPC扱い スポーンレート:中 | |
あおいとり | 5 | 0 | 0 | - | NPC | 中立NPC扱い スポーンレート:中 | |
カラス | 35 | 13 | 0 | x45 カラスバナー (0.5%) | 飛行 | ハロウィン限定 |
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップ | AIタイプ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイススライム | 30 | 8 | 4 | x50 ジェル x1-2(100%) スライムのつえ(0.01%) スライムバナー(0.5%) | スライム | 昼限定 スポーンレート:高 | |
ゾンビエスキモー | 50 | 16 | 8 | x80 エスキモーフード(0.67%) エスキモーコート(0.67%) エスキモーズボン(0.67%) てかせ(2%) ゾンビのうで(0.4%) ゾンビエスキモーバナー(0.5%) | ファイター | 夜限定 スポーンレート:高 | |
ペンギン | 5 | 0 | 0 | ペンギンバナー (0.5%) | NPC | 中立NPC扱い スポーンレート:中 | |
じゃあくなペンギン | 70 | 20 | 4 | - | ファイター | 特殊スポーン |
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップ | AIタイプ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハゲワシ | 40 | 15 | 4 | x60 ハゲワシバナー(0.5%) | 飛行 | 昼限定 スポーンレート:高 | |
アントリオン | 45 | 体 10 砂 10 | 6 | x60 アントリオンのあご(14.29%) アントリオンバナー(0.5%) | 固定 | 昼限定 スポーンレート:中 | |
アルビノアントリオン | 45 | 体 10 砂 10 | 6 | x60 アントリオンのあご(14.29%) アルビノアントリオンバナー(0.5%) | 固定 | 昼限定 スポーンレート:中 |
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップ | AIタイプ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャングルスライム | 60 | 18 | 6 | x5 ジェルx1-2(100%) 他ドロップはスライムを参照 | スライム | 昼限定 スポーンレート:高 | |
ジャングルコウモリ | 34 | 20 | 4 | x80 | 飛行 | スポーンレート:高 | |
スナッチャー | 60 | 25 | 10 | x90 | 植物 | スポーンレート:低 ノックバック無効 | |
ドラゴンスナッチャー | 75 | 30 | 15 | x90 キャベツ(1%) ドラゴンスナッチャーバナー(0.5%) | 植物 | スポーンレート:低 ノックバック無効 | |
ピラニア | 30 | 25 | 2 | x50 フック(2.5%) ロボットのぼうし (0.2%) ピラニアバナー(0.5%) | サカナ | 水中限定 スポーンレート:高 | |
ボーンズはかせ | 500 | 20 | 10 | x10 こうこがくしゃのぼうし(100%) | ファイター | 夜限定 スポーンレート:レア (滅多に出現しない) |
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップ | AIタイプ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソウルイーター | 大 46 中 40 小 34 | 大 25 中 22 小 18 | 大 9 中 8 小 6 | 大 x1 x3 中 x90 小 x76 くさったにく (33.3%) こだいのシャドウヘルム (0.19%) こだいのシャドウメイル (0.19%) こだいのシャドウグリーブ (0.19%) ソウルイーターバナー (0.5%) | フローティング | サイズの異なる三タイプが存在 スポーンレート:極高 | |
デバウラー | 100 | 頭 28 体 18 尾 13 | 頭 2 体 6 尾 10 | x1 x40 ワームのキバx2-8 (100%) くさったにくx1-2 (33.3%) あやしいリンゴ (10-30%) | ワーム | スポーンレート:やや低 | |
じゃあくなキンギョ | 100 | 30 | 6 | x5 じゃあくなキンギョバナー(0.5%) | サカナ | 水中限定 スポーンレート:中 |
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップ | AIタイプ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッドクラウラー | 60 | 30 | 8 | x1 x30 せきつい (33.33%) ブラッドクラウラーバナー (0.5%) | クモ | スポーンレート:高 | |
フェイスモンスター | 70 | 25 | 10 | x2 せきつい (33.33%) フェイスモンスターバナー (0.5%) | ファイター | スポーンレート:高 | |
クリメラ | 40 | 22 | 8 | x90 せきつい (33.33%) クリメラバナー (0.5%) | フローティング | スポーンレート:高 |
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップ | AIタイプ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピンククラゲ | 70 | 30 | 6 | x1 ライトスティックx1-4(100%) クラゲのネックレス (1%) クラゲバナー (0.5%) | サカナ | 水中限定 スポーンレート:高 | |
カニ | 40 | 20 | 10 | x60 カニバナー (0.5%) | ファイター | 水中限定 スポーンレート:やや高 | |
イカ | 30 | 20 | 2 | x60 くろいインク | クラゲ | 水中限定 スポーンレート:中 | |
ウミカタツムリ | 40 | 20 | 10 | x60 むらさきのねんえき | ファイター | 水中限定 スポーンレート:中 | |
サメ | 300 | 40 | 2 | x4 サメのヒレ (98%) ダイビングヘルメット (2%) サメバナー (0.5%) | サカナ | 水中限定 スポーンレート:中 | |
シャチ | 350 | 30 | 4 | x4 ダイビングヘルメット (2%) シャチバナー (0.5%) | サカナ | 水中限定 スポーンレート:やや低い |
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップ | AIタイプ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンギバルブ | 90 | 24 | 4 | x3 x50 ファンギバルブバナー (0.5%) | 植物 | スポーンレート:やや低 | |
ヤドカリファンガス | 230 | 38 | 24 | x13 ヤドカリファンガスバナー (0.5%) | ファイター | スポーンレート:やや高 | |
テントウムッシー | 220 | 60 | 16 | x15 テントウムッシーバナー (0.5%) | ファイター | スポーンレート:やや高 | |
ゾンビ | 180 | 40 | 10 | x10 スポアゾンビバナー (0.5%) | ファイター | スポーンレート:高 | |
ゾンビ | 220 | 38 | 16 | x10 スポアゾンビバナー (0.5%) | ファイター | スポーンレート:高 |
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップ | AIタイプ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハーピー | 100 | 体 25 弾 15 | 8 | x3 はね (20%) きょだいハーピーのはね (0.5%) ハーピーバナー (0.5%) | 飛行 | 昼間はスポーンレート:やや低 夜間はスポーンレート:やや高 |
主に地下部分、深度計で「深さ:~m 下」と表示される海抜0m以下に広がる環境。
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップ | AIタイプ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルースライム | 25 | 7 | 2 | x25 ジェル x1-2(100%) スライムのつえ (0.01%) スライムバナー (0.5%) | スライム | スポーンレート:中 | |
レッドスライム | 35 | 12 | 4 | x8 ジェル x1-2(100%) スライムのつえ (0.01%) スライムバナー (0.5%) | スライム | スポーンレート:中 | |
イエロースライム | 45 | 15 | 7 | x10 ジェル x1-2(100%) スライムのつえ (0.01%) スライムバナー (0.5%) | スライム | スポーンレート:中 | |
ピンキー | 150 | 5 | 5 | x1 ジェル x1-2(100%) | スライム | スポーンレート:レア(出現しにくい) | |
きょだいワーム | 30 | 頭 8 体 4 尾 4 | 頭 0 体 4 尾 6 | x40 ブーブークッション (1%) あやしいリンゴ (20%) ワームバナー (0.5%) | ワーム | スポーンレート:低 | |
あおクラゲ | 30 | 20 | 2 | x1 ライトスティック x1-4(100%) クラゲのネックレス (1%) クラゲバナー (0.5%) | サカナ | 水中限定 スポーンレート:低 | |
ネズミ | 5 | 0 | 0 | NPC | 中立NPC扱い |
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップ | AIタイプ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックスライム | 45 | 15 | 4 | x20 ジェル x1-2(100%) スライムのつえ (0.01%) スライムバナー (0.5%) | スライム | スポーンレート:中 | |
マザースライム | 90 | 20 | 7 | x75 ジェル x1-2(100%) スライムのつえ (0.01%) | スライム | スポーンレート:中 撃破するとベビースライムに分裂 | |
ベビースライム | 30 | 13 | 4 | x10 ジェル x1-2(100%) スライムのつえ (0.01%) スライムバナー (0.5%) | スライム | マザースライム撃破時2-3体出現 | |
スケルトン | 55-65 | 18-22 | 8-12 | x1 x0-30 フック (4%) こだいのてつのかぶと (1%) こだいのきんのかぶと (0.5%) ほねのつるぎ (0.5%) ずがいこつ (0.2%) スケルトンバナー (0.5%) | ファイター | スポーンレート:中 | |
どうくつコウモリ | 16 | 13 | 2 | x90 くさりナイフ (0.4%) しんどけい (0.5%) コウモリバナー (0.5%) | 飛行 | スポーンレート:やや高 | |
きょだいワーム | 30 | 頭 8 体 4 尾 4 | 頭 0 体 4 尾 6 | x40 ブーブークッション (1%) あやしいリンゴ (20%) ワームバナー (0.5%) | ワーム | スポーンレート:低 | |
ピラニア | 30 | 25 | 2 | x50 フック (2.5%) ロボットのぼうし (0.2%) ピラニアバナー (0.5%) | サカナ | 水中限定 スポーンレート:低 | |
あおクラゲ | 30 | 20 | 2 | x1 ライトスティック x1-4(100%) クラゲのネックレス (1%) クラゲバナー (0.5%) | サカナ | 水中限定 スポーンレート:低 | |
ゾンビマイナー | 70 | 22 | 5 | x2 x50 ボム x1-3 (91.2%) フック (4%) こういんのシャツ (2.4%) こういんのズボン (2.4%) ホネのツルハシ (1.33%) | ファイター | スポーンレート:レア (比較的出現しやすい) | |
ヴァンパイアマイナー | 90 | 30 | 9 | x90 ボム x1-3 (91.2%) フック (4%) こういんのシャツ (2.4%) こういんのズボン (2.4%) けつえきのビン (10%) ヴァンパイアマイナーバナー (0.5%) | ファイター | スポーンレート:レア (比較的出現しやすい) | |
ティム | 200 | 体 20 弾 20 | 4 | x50 まほうつかいのぼうし (100%) | ウィザード | スポーンレート:レア (滅多に出現しない) | |
ピンキー | 150 | 5 | 5 | x1 ジェル x1-2(100%) | スライム | スポーンレート:レア(出現しにくい) | |
ニンフ | 300 | 35 | 16 | x10 ニンフバナー(0.5%) | ファイター | スポーンレート:レア (滅多に出現しない) | |
あかいろカブト | 40 | 20 | 10 | x60 あかいろのから | ファイター | スポーンレート:低 | |
ウォールクリーパー | 80 | 30 | 10 | x1 スパイダーバナー(0.5%) | クモ | スポーンレート:高 クモどうくつ限定 ハードモードでは出現しない |
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップ | AIタイプ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラーバスライム | 50 | 15 | 10 | x1 x20 | スライム | スポーンレート:高 | |
ヘルバット | 46 | 35 | 8 | x1 x20 マグマストーン (2%) ヘルバットバナー (0.5%) | 飛行 | スポーンレート:高 | |
ファイアインプ | 70 | 体 30 弾 30 | 16 | x3 x50 こくようせきのバラ (2%) さんどがさ (0.4%) はいかんこうのぼうし (0.4%) ファイアインプバナー (0.5%) | ウィザード | スポーンレート:中 | |
デーモン | 120 | 体 32 弾 42 | 8 | x3 デーモンサイス (2%) デーモンバナー (0.5%) | 飛行 | スポーンレート:中 | |
アークデーモン | 140 | 体 42 弾 42 | 8 | x68 デーモンサイス (2%) クリスタルのかけら ×3-4(100%) クリスタルストーム (0.2%) アークデーモンバナー (0.5%) | 飛行 | スポーンレート:中 | |
ブードゥーデーモン | 140 | 体 32 弾 42 | 8 | x10 ガイドのにんぎょう (100%) デーモンバナー (0.5%) | 飛行 | レア敵(比較的出現しやすい) | |
ボーンサーペント | 250 | 頭 30 体 15 尾 10 | 頭 10 体 12 尾 18 | x12 ボーンサーペントバナー (0.5%) | ワーム | スポーンレート:低 |
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップ | AIタイプ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーネット | 38-50 | 体:22-34 針:13 | 4-16 | x2 はり (50%) こだいのコバルトヘルム (0.33%) こだいのコバルトプレート (0.33%) こだいのコバルトレギンス (0.33%) ベゾアールせき (1%) ホーネットバナー (0.5%) | フローティング | スポーンレート:極高 | |
ドラゴンホーネット | 65 | 体:40 針:20 | 17 | x2 はり x1-3 (50%) ミツロウ (10%) ホーネットバナー (0.5%) | フローティング | スポーンレート:高 | |
マンイーター | 110 | 34 | 10 | x3 x50 ツタ (33.33%) こだいのコバルトヘルム (0.33%) こだいのコバルトプレート (0.33%) こだいのコバルトレギンス (0.33%) マンイーターバナー (0.5%) | 植物 | スポーンレート:中 ノックバック無効 | |
ピラニア | 30 | 25 | 2 | x50 フック(2.5%) ロボットのぼうし (0.2%) ピラニアバナー(0.5%) | サカナ | 水中限定 スポーンレート:高 | |
スパイクジャングルスライム | 65 | 28 | 8 | x3 ジェル x2 スライムのつえ (0.01%) はり (33.33%) スライムバナー (0.5%) | スライム | スポーンレート:中 | |
ジャングルコウモリ | 34 | 20 | 4 | x80 | 飛行 | スポーンレート:中 | |
ボーンズはかせ | 500 | 20 | 10 | x10 こうこがくしゃのぼうし (100%) | ファイター | 夜限定 スポーンレート:レア (滅多に出現しない) | |
あかむらさきカブト | 40 | 20 | 10 | x60 あかむらさきのから | ファイター | スポーンレート:低 |
第一層ではアイススライムのみが出現し、第二層からは他のモンスターが出現する。
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップ | AIタイプ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイススライム | 30 | 8 | 4 | x50 ジェル x1-2(100%) スライムのつえ(0.01%) スライムバナー(0.5%) | スライム | スポーンレート:高 | |
アイスバット | 30 | 18 | 6 | x1 x30 | 飛行 | スポーンレート:中 | |
スノーフリンクス | 70 | 26 | 12 | x2 ゆきだまランチャー (0.67%) スノーフリンクスバナー (0.5%) | ファイター | スポーンレート:中 雪原自体には滅多に出現しない | |
スパイクアイススライム | 60 | 12 | 8 | x2 ジェル x1-2(100%) スライムのつえ(0.01%) スライムバナー(0.5%) | スライム | スポーンレート:中 | |
ゾンビヴァイキング | 70 | 24 | 10 | x2 ヴァイキングヘルム (2%) ボム x1-3 (91.2%) フック (4%) こういんのシャツ (2.4%) こういんのズボン (2.4%) | ファイター | スポーンレート:中 | |
みずいろカブト | 40 | 20 | 10 | x60 みずいろのから | ファイター | スポーンレート:低 |
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップ | AIタイプ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アングリーボーン | 70-120 | 24-34 | 6-14 | x1 x30 ホネ x1-3 (98.5%) きんのカギ (1.5%) こだいのネクロヘルム (0.22%) したてやのにんぎょう (0.33%) ホネのワンド (0.4%) | ファイター | スポーンレート:極高 | |
のろいのドクロ | 40 | 35 | 6 | x1 x50 ホネ x1-3 (98.5%) きんのカギ (1.5%) ナザールのまよけ (1%) | フローティング | スポーンレート:高 障害物を無視して移動する ノックバック無効 | |
やみのまどうし | 50 | 体 20 弾 20 | x1 x40 ホネ x1-3 (98.5%) スケルトンメイジバナー (0.5%) | ウィザード | スポーンレート:中 | ||
ダンジョンスライム | 150 | 30 | x1 x50 きんのカギ | スライム | スポーンレート:低 | ||
ドラゴンスカル | 50 | 44 | 8 | x1 x50 ホネ ×1-3(98.5%) きんのカギ (1.5%) ナザールのまよけ (1%) | フローティング | スポーンレート:高 障害物を無視して移動する ノックバック無効 | |
ダンジョンガーディアン | 9999 | 1000 | 9999 | ホネのカギ | ダンジョンガーディアン | スケルトロンを撃破する前に ダンジョンに入ると必ず出現、 なおスケルトロンを倒すと出現しない スポーンレート:絶対 (スケルトロン撃破前) |
特殊なイベント中にだけ発生するモンスター。 その地域に本来出現するモンスターを無視し、最優先でスポーンレートが設定される場合が多い。
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップ | AIタイプ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メテオヘッド | 40 | 26 | 6 | x80 メテオライト (2%) メテオヘッドバナー (0.5%) | 飛行 | スポーンレート:極高 障害物を無視して移動する |
名称 | ライフ | ダメージ | しゅび力 | ドロップ | AIタイプ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリンへい | 60 | 12 | 4 | x1 スパイクボール x1-5 (49.75%) ハープーン (0.5%) ゴブリンへいバナー (0.5%) | ファイター | スポーンレート:極高 | |
ゴブリンシーフ | 80 | 20 | 6 | x2 スパイクボール x1-5 (49.75%) ハープーン (0.5%) ゴブリンシーフバナー (0.5%) | ファイター | スポーンレート:極高 | |
ゴブリンせんし | 110 | 25 | 8 | x1 x50 スパイクボール x1-5 (49.75%) ハープーン (0.5%) ゴブリンせんしバナー (0.5%) | ファイター | スポーンレート:極高 | |
ゴブリンアーチャー | 80 | 体:20 矢:11 | 6 | x2 スパイクボール x1-5 (49.75%) ハープーン (0.5%) ゴブリンアーチャーバナー (0.5%) | アーチャー | スポーンレート:極高 | |
ゴブリンまどうし | 40 | 体:20 弾:20 | 2 | x2 スパイクボール x1-5 (49.75%) ハープーン (0.5%) ゴブリンまどうしバナー (0.5%) | ウィザード | スポーンレート:中 |
詳細は個別ページで確認して下さい。